
SOT115J
rectangular single-ended package; aluminium flange; 2 vertical mounting holes; 2 x 6-32 UNC and 2 extra horizontal mounting holes; 7 gold-plated in-line leads

rectangular single-ended package; aluminium flange; 2 vertical mounting holes; 2 x 6-32 UNC and 2 extra horizontal mounting holes; 7 gold-plated in-line leads
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT115J | SFM7 | rectangular single-ended package; aluminium flange; 2 vertical mounting holes; 2 x 6-32 UNC and 2 extra horizontal mounting holes; 7 gold-plated in-line leads | 2004-02-04 |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| BGD712 | 750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD712C | 750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD714 | 750 MHz, 20.3 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD812 | 870 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD814 | 870 MHz, 20 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD816L | 860 MHz, 21.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGE787B | 750 MHz, 29 dB gain push-pull amplifier | |
| BGE788C | 750 MHz, 34 dB gain push-pull amplifier | |
| BGE885 | 860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier | |
| BGR269 | 200 MHz, 35 dB gain reverse amplifier | |
| BGX885N | 860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY1085A | 1000 MHz, 18.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY588C | 550 MHz, 34.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY66B | 120 MHz, 25 dB gain reverse amplifier | |
| BGY67 | 200 MHz, 22 dB gain reverse amplifier | |
| BGY67A | 200 MHz, 24 dB gain reverse amplifier | |
| BGY68 | 75 MHz, 30 dB gain reverse amplifier | |
| BGY785A | 750 MHz, 18.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY787 | 750 MHz, 21.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY835C | CATV amplifier module | |
| BGY885A | 860 MHz, 18.5 dB push-pull amplifier | |
| BGY887 | 860 MHz, 21.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY887B | CATV amplifier module | |
| BGY888 | 860 MHz, 34 dB gain push-pull amplifier |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| BGD712 | 750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD712C | 750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD714 | 750 MHz, 20.3 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD812 | 870 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD814 | 870 MHz, 20 dB gain power doubler amplifier | |
| BGD816L | 860 MHz, 21.5 dB gain power doubler amplifier | |
| BGE787B | 750 MHz, 29 dB gain push-pull amplifier | |
| BGE788C | 750 MHz, 34 dB gain push-pull amplifier | |
| BGE885 | 860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier | |
| BGR269 | 200 MHz, 35 dB gain reverse amplifier | |
| BGX885N | 860 MHz, 17 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY1085A | 1000 MHz, 18.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY588C | 550 MHz, 34.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY66B | 120 MHz, 25 dB gain reverse amplifier | |
| BGY67 | 200 MHz, 22 dB gain reverse amplifier | |
| BGY67A | 200 MHz, 24 dB gain reverse amplifier | |
| BGY68 | 75 MHz, 30 dB gain reverse amplifier | |
| BGY785A | 750 MHz, 18.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY787 | 750 MHz, 21.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY835C | CATV amplifier module | |
| BGY885A | 860 MHz, 18.5 dB push-pull amplifier | |
| BGY887 | 860 MHz, 21.5 dB gain push-pull amplifier | |
| BGY887B | CATV amplifier module | |
| BGY888 | 860 MHz, 34 dB gain push-pull amplifier |
Follow us