
SOT416
plastic surface-mounted package; 3 leads
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT416 | SC-75 | plastic surface-mounted package; 3 leads | SC-75 (EIAJ); | 2006-03-16 |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 1PS75SB45 | General-purpose Schottky diodes | |
| 2N7002BKT | 60 V, 290 mA N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002PT | 60 V, 310 mA N-channel Trench MOSFET | |
| 2PA1774Q | PNP general-purpose transistor | |
| 2PA1774R | PNP general-purpose transistor | |
| 2PA1774S | PNP general-purpose transistor | |
| 2PC4617Q | NPN general-purpose transistor | |
| 2PC4617R | NPN general-purpose transistor | |
| BAS116T | Single low leakage current switching diode | |
| BAS16T | High-speed switching diodes | |
| BAT54T | Single Schottky barrier diode | |
| BAV70T | High-speed switching diodes | |
| BAW56T | High-speed switching diodes | |
| BC846AT | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC846BT | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC846T | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847AT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847BT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847CT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847T | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC856AT | PNP general purpose transistors | |
| BC856BT | PNP general purpose transistors | |
| BC857AT | PNP general purpose transistors | |
| BC857BT | PNP general purpose transistors | |
| BC857CT | PNP general purpose transistors | |
| BSS84AKT | 50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET | |
| NX3008NBKT | 30 V, 350 mA N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008PBKT | 30 V, 200 mA P-channel Trench MOSFET | |
| PBSS2515E | 15 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS2540E | 40 V, 500 mA NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3515E | 15 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3540E | 40 V, 500 mA PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PDTA113EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | |
| PDTA113ZE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA114EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ; R2 = 10 kΩ | |
| PDTA114TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTA114YE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA115EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTA115TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTA123JE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA123TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123YE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA124EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTA124TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTA124XE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTA143EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTA143TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTA143XE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTA143ZE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTA144VE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA144WE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PDTC114EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC114TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTC114YE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC115EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTC115TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTC123JE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC123TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123YE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC124EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTC124TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTC124XE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTC143EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTC143TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTC143XE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC143ZE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTC144VE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC144WE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PMR290UNE | 20 V, 700 mA N-channel Trench MOSFET | |
| PMR670UPE | 20 V, 480 mA P-channel Trench MOSFET | |
| PRF949 | NPN wideband transistor |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 2PA1774Q | PNP general-purpose transistor | |
| 2PA1774R | PNP general-purpose transistor | |
| 2PA1774S | PNP general-purpose transistor | |
| 2PC4617Q | NPN general-purpose transistor | |
| 2PC4617R | NPN general-purpose transistor | |
| BC846AT | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC846BT | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC846T | 65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847AT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847BT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847CT | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847T | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC856AT | PNP general purpose transistors | |
| BC856BT | PNP general purpose transistors | |
| BC857AT | PNP general purpose transistors | |
| BC857BT | PNP general purpose transistors | |
| BC857CT | PNP general purpose transistors | |
| BFR505T | NPN 9 GHz wideband transistor | |
| BFR520T | NPN 9 GHz wideband transistor | |
| PBSS2515E | 15 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS2540E | 40 V, 500 mA NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3515E | 15 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3540E | 40 V, 500 mA PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PDTA113EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | |
| PDTA113ZE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA114EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ; R2 = 10 kΩ | |
| PDTA114TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTA114YE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA115EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTA115TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTA123JE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA123TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123YE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA124EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTA124TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTA124XE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTA143EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTA143TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTA143XE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTA143ZE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144EE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144TE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTA144VE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA144WE | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PDTC114EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC114TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTC114YE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC115EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTC115TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTC123JE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC123TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123YE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC124EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTC124TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTC124XE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTC143EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTC143TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTC143XE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC143ZE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144EE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144TE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTC144VE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC144WE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PRF949 | NPN wideband transistor |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 1PS75SB45 | General-purpose Schottky diodes | |
| BAS116T | Single low leakage current switching diode | |
| BAS16T | High-speed switching diodes | |
| BAT54T | Single Schottky barrier diode | |
| BAV70T | High-speed switching diodes | |
| BAW56T | High-speed switching diodes |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 2N7002BKT | 60 V, 290 mA N-channel Trench MOSFET | |
| 2N7002PT | 60 V, 310 mA N-channel Trench MOSFET | |
| BSS84AKT | 50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET | |
| NX3008NBKT | 30 V, 350 mA N-channel Trench MOSFET | |
| NX3008PBKT | 30 V, 200 mA P-channel Trench MOSFET | |
| NX3020NAKT | 30 V, 180 mA N-channel Trench MOSFET | |
| PMR280UN | N-channel TrenchMOS ultra low level FET | |
| PMR290UNE | 20 V, 700 mA N-channel Trench MOSFET | |
| PMR290XN | N-channel TrenchMOS extremely low level FET | |
| PMR370XN | N-channel TrenchMOS extremely low level FET | |
| PMR400UN | N-channel TrenchMOS ultra low level FET | |
| PMR670UPE | 20 V, 480 mA P-channel Trench MOSFET | |
| PMR780SN | N-channel TrenchMOS intermediate level FET |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| BFR505T | NPN 9 GHz wideband transistor | |
| BFR520T | NPN 9 GHz wideband transistor | |
| PRF949 | NPN wideband transistor |
Follow us