
SOT883
leadless ultra small plastic package; 3 solder lands
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT883 | DFN1006-3 | leadless ultra small plastic package; 3 solder lands | SC-101 (EIAJ); | 2003-04-03 |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 2N7002BKM | 60 V, 450 mA N-channel Trench MOSFET | |
| 2PA1774QM | PNP general purpose transistor | |
| 2PA1774RM | PNP general purpose transistor | |
| 2PA1774SM | PNP general purpose transistor | |
| 2PC4617QM | NPN general purpose transistors | |
| 2PC4617RM | NPN general purpose transistors | |
| BAT54CM | Schottky barrier double diode | |
| BAV70M | High-speed switching diodes | |
| BAW56M | High-speed switching diodes | |
| BC847AM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847BM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847CM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC857AM | PNP general purpose transistors | |
| BC857BM | PNP general purpose transistors | |
| BC857CM | PNP general purpose transistors | |
| BSS84AKM | 50 V, 230 mA P-channel Trench MOSFET | |
| PBSS2515M | 15 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS2540M | 40 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3515M | 15 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3540M | 40 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PDTA113EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | |
| PDTA113ZM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA114EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ; R2 = 10 kΩ | |
| PDTA114TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTA114YM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA115EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTA115TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTA123JM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA123TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123YM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA124EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTA124TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTA124XM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTA143EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTA143TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTA143XM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTA143ZM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTA144VM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA144WM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PDTC114EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC114TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTC114YM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC115EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTC115TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTC123JM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC123TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123YM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC124EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTC124TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTC124XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTC143EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTC143TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTC143XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC143ZM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTC144VM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC144WM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PESD3V3L2UM | Low capacitance double ESD protection diode | |
| PESD5V0L2UM | Low capacitance double ESD protection diode | |
| PESD5V0U2BM | Ultra low capacitance bidirectional double ESD protection array | |
| PMBT3904M | 40 V, 200 mA NPN switching transistor | |
| PMBT3906M | 40 V, 200 mA PNP switching transistor |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 2PA1774QM | PNP general purpose transistor | |
| 2PA1774RM | PNP general purpose transistor | |
| 2PA1774SM | PNP general purpose transistor | |
| 2PC4617QM | NPN general purpose transistors | |
| 2PC4617RM | NPN general purpose transistors | |
| BC847AM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847BM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC847CM | 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors | |
| BC857AM | PNP general purpose transistors | |
| BC857BM | PNP general purpose transistors | |
| BC857CM | PNP general purpose transistors | |
| PBSS2515M | 15 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS2540M | 40 V, 0.5 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3515M | 15 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PBSS3540M | 40 V, 0.5 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
| PDTA113EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | |
| PDTA113ZM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA114EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ; R2 = 10 kΩ | |
| PDTA114TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTA114YM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA115EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTA115TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTA123JM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA123TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTA123YM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA124EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTA124TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTA124XM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTA143EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTA143TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTA143XM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTA143ZM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTA144TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTA144VM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTA144WM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PDTC114EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC114TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
| PDTC114YM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC115EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
| PDTC115TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | |
| PDTC123JM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC123TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
| PDTC123YM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC124EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
| PDTC124TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
| PDTC124XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
| PDTC143EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
| PDTC143TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
| PDTC143XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
| PDTC143ZM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
| PDTC144TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
| PDTC144VM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | |
| PDTC144WM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
| PMBT3904M | 40 V, 200 mA NPN switching transistor | |
| PMBT3906M | 40 V, 200 mA PNP switching transistor |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| BAT54CM | Schottky barrier double diode | |
| BAV70M | High-speed switching diodes | |
| BAW56M | High-speed switching diodes |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| IP4256CZ3-M | Single and dual-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CE | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CG | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CK | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CM | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CP | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CR | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-CT | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HE | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HG | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HK | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HM | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HP | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HR | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-HT | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LE | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LG | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LK | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LM | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LP | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LR | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-LT | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RE | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RG | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RK | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RM | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RP | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RR | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-RT | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WE | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WG | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WK | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WM | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WP | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WR | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PEMI1QFN-WT | Integrated 1-, 2-, 4-, 6- and 8-channel passive filter network with ESD protection | |
| PESD3V3L2UM | Low capacitance double ESD protection diode | |
| PESD5V0L2UM | Low capacitance double ESD protection diode | |
| PESD5V0U2BM | Ultra low capacitance bidirectional double ESD protection array |
| Type number | Description | Quick access |
|---|---|---|
| 2N7002BKM | 60 V, 450 mA N-channel Trench MOSFET | |
| BSS84AKM | 50 V, 230 mA P-channel Trench MOSFET | |
| PMZ1000UN | N-channel TrenchMOS standard level FET | |
| PMZ250UN | N-channel TrenchMOS extremely low level FET | |
| PMZ270XN | N-channel TrenchMOS extremely low level FET | |
| PMZ350XN | N-channel TrenchMOS standard level FET | |
| PMZ390UN | N-channel TrenchMOS standard level FET | |
| PMZ760SN | N-channel TrenchMOS standard level FET |
Follow us