400 W unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) in a SOD123W small and flat lead low-profile Surface-Mounted Device (SMD) plastic package, designed for transient overvoltage protection.
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking | ECCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS10VS1UR | PTVS10VS1UR,115 | 9340 613 47115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS11VS1UR | PTVS11VS1UR,115 | 9340 613 48115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS12VS1UR | PTVS12VS1UR,115 | 9340 613 49115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS13VS1UR | PTVS13VS1UR,115 | 9340 613 51115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS14VS1UR | PTVS14VS1UR,115 | 9340 613 52115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS15VS1UR | PTVS15VS1UR,115 | 9340 613 53115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS16VS1UR | PTVS16VS1UR,115 | 9340 613 54115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS17VS1UR | PTVS17VS1UR,115 | 9340 613 55115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS18VS1UR | PTVS18VS1UR,115 | 9340 613 56115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS20VS1UR | PTVS20VS1UR,115 | 9340 613 57115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS22VS1UR | PTVS22VS1UR,115 | 9340 613 58115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS24VS1UR | PTVS24VS1UR,115 | 9340 613 59115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS26VS1UR | PTVS26VS1UR,115 | 9340 613 61115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS28VS1UR | PTVS28VS1UR,115 | 9340 613 62115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS30VS1UR | PTVS30VS1UR,115 | 9340 613 63115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS33VS1UR | PTVS33VS1UR,115 | 9340 613 64115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS36VS1UR | PTVS36VS1UR,115 | 9340 613 65115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS3V3S1UR | PTVS3V3S1UR,115 | 9340 613 37115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS40VS1UR | PTVS40VS1UR,115 | 9340 613 66115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS43VS1UR | PTVS43VS1UR,115 | 9340 613 67115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS45VS1UR | PTVS45VS1UR,115 | 9340 613 68115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS48VS1UR | PTVS48VS1UR,115 | 9340 613 69115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS51VS1UR | PTVS51VS1UR,115 | 9340 613 71115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS54VS1UR | PTVS54VS1UR,115 | 9340 613 72115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS58VS1UR | PTVS58VS1UR,115 | 9340 613 73115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS5V0S1UR | PTVS5V0S1UR,115 | 9340 613 38115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS60VS1UR | PTVS60VS1UR,115 | 9340 613 74115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS64VS1UR | PTVS64VS1UR,115 | 9340 613 75115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS6V0S1UR | PTVS6V0S1UR,115 | 9340 613 39115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS6V5S1UR | PTVS6V5S1UR,115 | 9340 613 41115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS7V0S1UR | PTVS7V0S1UR,115 | 9340 613 42115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS7V5S1UR | PTVS7V5S1UR,115 | 9340 613 43115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS8V0S1UR | PTVS8V0S1UR,115 | 9340 613 44115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS8V5S1UR | PTVS8V5S1UR,115 | 9340 613 45115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking | |
| PTVS9V0S1UR | PTVS9V0S1UR,115 | 9340 613 46115 | Volume production | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | Reel Pack, SMD | Standard Marking |
| Type number | Ordering code(12NC) | Orderable part number | Indicative price/unit($) | Region | Distributor | In stock | Order quantity | Inventory date | Buy online | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS10VS1UR | 9340 613 47115 | PTVS10VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,990 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,990 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS11VS1UR | 9340 613 48115 | PTVS11VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,086 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,086 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS12VS1UR | 9340 613 49115 | PTVS12VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS13VS1UR | 9340 613 51115 | PTVS13VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,970 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,970 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 3,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS14VS1UR | 9340 613 52115 | PTVS14VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,778 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,778 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS15VS1UR | 9340 613 53115 | PTVS15VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,550 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,550 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS16VS1UR | 9340 613 54115 | PTVS16VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS17VS1UR | 9340 613 55115 | PTVS17VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,500 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,500 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS18VS1UR | 9340 613 56115 | PTVS18VS1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| ASIA | WPI | 30,000 | 3000 | 03/18/2010 | Buy online | |||||
| PTVS20VS1UR | 9340 613 57115 | PTVS20VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS22VS1UR | 9340 613 58115 | PTVS22VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS24VS1UR | 9340 613 59115 | PTVS24VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS26VS1UR | 9340 613 61115 | PTVS26VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS28VS1UR | 9340 613 62115 | PTVS28VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS30VS1UR | 9340 613 63115 | PTVS30VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS33VS1UR | 9340 613 64115 | PTVS33VS1UR,115 | JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | Order samples | ||
| PTVS36VS1UR | 9340 613 65115 | PTVS36VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS3V3S1UR | 9340 613 37115 | PTVS3V3S1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS40VS1UR | 9340 613 66115 | PTVS40VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS43VS1UR | 9340 613 67115 | PTVS43VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS45VS1UR | 9340 613 68115 | PTVS45VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS48VS1UR | 9340 613 69115 | PTVS48VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS51VS1UR | 9340 613 71115 | PTVS51VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS54VS1UR | 9340 613 72115 | PTVS54VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS58VS1UR | 9340 613 73115 | PTVS58VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS5V0S1UR | 9340 613 38115 | PTVS5V0S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 6,840 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 6,840 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 3,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| ASIA | WPI | 21,000 | 3000 | 03/18/2010 | Buy online | |||||
| PTVS60VS1UR | 9340 613 74115 | PTVS60VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS64VS1UR | 9340 613 75115 | PTVS64VS1UR,115 | NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | no | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS6V0S1UR | 9340 613 39115 | PTVS6V0S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| ASIA | SACL - Hong Kong/China | yes | 3000 | 03/19/2010 | Buy online | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS6V5S1UR | 9340 613 41115 | PTVS6V5S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,500 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,500 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS7V0S1UR | 9340 613 42115 | PTVS7V0S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,400 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,400 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS7V5S1UR | 9340 613 43115 | PTVS7V5S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,990 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,990 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| ASIA | SACL - Hong Kong/China | yes | 3000 | 03/19/2010 | Buy online | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS8V0S1UR | 9340 613 44115 | PTVS8V0S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS8V5S1UR | 9340 613 45115 | PTVS8V5S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,000 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,000 | 3/17/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online | ||||||
| PTVS9V0S1UR | 9340 613 46115 | PTVS9V0S1UR,115 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,938 | 3/18/2010 | Buy online | Order samples | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 115 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,938 | 3/18/2010 | Buy online | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | yes | 03/19/2010 | Buy online |
Support Documents
Support Models
| Type number | Package | VRWM [max](V) | VBR [min](V) | VBR [typ](V) | VBR [max](V) | IRM [typ](µA) | IRM [max](µA) | VCL [max](V) | IPP [max] @10/1000 µs(A) | PPP [max] @10/1000 µs(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTVS10VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 10.0 | 11.10 | 11.70 | 12.30 | 0.005 | 2.5 | 17.0 | 23.5 | 400.0 |
| PTVS11VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 11.0 | 12.20 | 12.85 | 13.50 | 0.005 | 2.5 | 18.2 | 22.0 | 400.0 |
| PTVS12VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 12.0 | 13.30 | 14.00 | 14.70 | 0.005 | 2.5 | 19.9 | 20.1 | 400.0 |
| PTVS13VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 13.0 | 14.40 | 15.15 | 15.90 | 0.001 | 0.1 | 21.5 | 18.6 | 400.0 |
| PTVS14VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 14.0 | 15.60 | 16.40 | 17.20 | 0.001 | 0.1 | 23.2 | 17.2 | 400.0 |
| PTVS15VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 15.0 | 16.70 | 17.60 | 18.50 | 0.001 | 0.1 | 24.4 | 16.4 | 400.0 |
| PTVS16VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 16.0 | 17.80 | 18.75 | 19.70 | 0.001 | 0.1 | 26.0 | 15.4 | 400.0 |
| PTVS17VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 17.0 | 18.90 | 19.90 | 20.90 | 0.001 | 0.1 | 27.6 | 14.5 | 400.0 |
| PTVS18VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 18.0 | 20.00 | 21.00 | 22.10 | 0.001 | 0.1 | 29.2 | 13.7 | 400.0 |
| PTVS20VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 20.0 | 22.20 | 23.35 | 24.50 | 0.001 | 0.1 | 32.4 | 12.3 | 400.0 |
| PTVS22VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 22.0 | 24.40 | 25.60 | 26.90 | 0.001 | 0.1 | 35.5 | 11.3 | 400.0 |
| PTVS24VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 24.0 | 26.70 | 28.10 | 29.50 | 0.001 | 0.1 | 38.9 | 10.3 | 400.0 |
| PTVS26VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 26.0 | 28.90 | 30.40 | 31.90 | 0.001 | 0.1 | 42.1 | 9.5 | 400.0 |
| PTVS28VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 28.0 | 31.10 | 32.80 | 34.40 | 0.001 | 0.1 | 45.4 | 8.8 | 400.0 |
| PTVS30VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 30.0 | 33.30 | 35.10 | 36.80 | 0.001 | 0.1 | 48.4 | 8.3 | 400.0 |
| PTVS33VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 33.0 | 36.70 | 38.70 | 40.60 | 0.001 | 0.1 | 53.3 | 7.5 | 400.0 |
| PTVS36VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 36.0 | 40.00 | 42.10 | 44.20 | 0.001 | 0.1 | 58.1 | 6.9 | 400.0 |
| PTVS3V3S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 3.5 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 5 | 600 | 8.0 | 43.8 | 350.0 |
| PTVS40VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 40.0 | 44.40 | 46.80 | 49.10 | 0.001 | 0.1 | 64.5 | 6.2 | 400.0 |
| PTVS43VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 43.0 | 47.80 | 50.30 | 52.80 | 0.001 | 0.1 | 69.4 | 5.8 | 400.0 |
| PTVS45VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 45.0 | 50.00 | 52.65 | 55.30 | 0.001 | 0.1 | 72.7 | 5.5 | 400.0 |
| PTVS48VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 48.0 | 53.30 | 56.10 | 58.90 | 0.001 | 0.1 | 77.4 | 5.2 | 400.0 |
| PTVS51VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 51.0 | 56.70 | 59.70 | 62.70 | 0.001 | 0.1 | 82.4 | 4.9 | 400.0 |
| PTVS54VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 54.0 | 60.00 | 63.15 | 66.30 | 0.001 | 0.1 | 87.1 | 4.6 | 400.0 |
| PTVS58VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 58.0 | 64.40 | 67.80 | 71.20 | 0.001 | 0.1 | 93.6 | 4.3 | 400.0 |
| PTVS5V0S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 5.0 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 5 | 400 | 9.2 | 43.5 | 400.0 |
| PTVS60VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 60.0 | 66.70 | 70.20 | 73.70 | 0.001 | 0.1 | 96.8 | 4.1 | 400.0 |
| PTVS64VS1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 64.0 | 71.10 | 74.85 | 78.60 | 0.001 | 0.1 | 103.0 | 3.9 | 400.0 |
| PTVS6V0S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 6.0 | 6.67 | 7.02 | 7.37 | 5 | 400 | 10.3 | 38.8 | 400.0 |
| PTVS6V5S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 6.5 | 7.22 | 7.60 | 7.98 | 5 | 250 | 11.2 | 35.7 | 400.0 |
| PTVS7V0S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 7.0 | 7.78 | 8.20 | 8.60 | 3 | 100 | 12.0 | 33.3 | 400.0 |
| PTVS7V5S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 7.5 | 8.33 | 8.77 | 9.21 | 0.2 | 50 | 12.9 | 31.0 | 400.0 |
| PTVS8V0S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 8.0 | 8.89 | 9.36 | 9.83 | 0.03 | 25 | 13.6 | 29.4 | 400.0 |
| PTVS8V5S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 8.5 | 9.44 | 9.92 | 10.40 | 0.01 | 10 | 14.4 | 27.8 | 400.0 |
| PTVS9V0S1UR | SOD123W
(SOD2 FlatPower) | 9.0 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 0.005 | 5 | 15.4 | 26.0 | 400.0 |
Similar products
PTVSXS1UR_SER
links to the similar products page containing an overview of products that are similar in
function or related to the type number(s) as listed on this page.
The similar products page includes products from the same catalog tree(s),
relevant selection guides and products from the same functional category.