
BFG480W
NPN wideband transistor
NPN double polysilicon wideband transistor
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ/Nom | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCEO | collector-emitter voltage | IB = 0 A | 4.5 | V | ||
| IC | collector current | 250 | mA | |||
| Ptot | total power dissipation | Tsp ≤ 60 °C | 360 | mW | ||
| fT | transition frequency | VCE = 2 V; IC = 80 mA; f = 2000 MHz; Tamb = 25 °C | 21 | GHz | ||
| NF | noise figure | IC = 8 mA; VCE = 2 V; f = 900 MHz; ΓS = Γopt | 1.2 | dB | ||
| NF | noise figure | IC = 8 mA; VCE = 2 V; f = 2000 MHz; ΓS = Γopt | 1.8 | dB | ||
| PL(1dB) | output power at 1 dB gain compression | VCE = 3.6 V; f = 2000 MHz; IC = 1 mA | 20 | dBm | ||
| GUM | peak unilateral power gain | f = 2000 MHz; IC = 80 mA; VCE = 2 V; Tamb = 25 °C | 16 | dB | ||
| IP3 | third-order intercept point | IC = 80 mA; VCE = 2 V | 28 | dBm |
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG480W | BFG480W,115 | 9340 550 55115 | Volume production | SOT343R (CMPAK-4) | Tape reel smd | P6 |
| BFG480W | BFG480W,135 | 9340 550 55135 | Volume production | SOT343R (CMPAK-4) | Tape reel smd | P6 |
| Pin | Symbol | Description | Simplified outline | Graphic symbol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | emitter | ![]() | ![]() |
| 2 | B | base | ||
| 3 | E | emitter | ||
| 4 | C | collector |
| Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | Leadfree conversion date | RHF | IFR (FIT) | MTBF (hours) | MSL | MSL LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG480W | BFG480W,115 | BFG480W | week 52, 2003 | NA | NA | ||||
| BFG480W | BFG480W,135 | BFG480W | Always Pb-free | NA | NA |
| Type | Format | Title | Date |
|---|---|---|---|
| Data sheet | NPN wideband transistor (v.3.1) | 2011-01-06 | |
| Application note | 2.4 GHz low noise amplifier with the BFG480W (v.1.0) | 1999-12-22 | |
| Application note | 2.45 GHz power amplifier with the BFG480W (v.1.0) | 1999-12-22 | |
| Application note | 2 GHz low noise amplifier with the BFG480W (v.1.0) | 1999-12-14 | |
| Application note | 900 MHz low noise amplifier with the BFG480W (v.1.0) | 1999-12-14 | |
| Application note | 1880 MHz PA Driver with BFG480W (v.1.0) | 1999-06-01 | |
| Application note | 900 MHz Driver with the BFG480W (v.1.0) | 1998-10-28 | |
| SPICE model | 001 | 3_2140BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 430BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_660BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 250BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 240BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_620BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2150BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 280BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4140BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 230BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4110BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_430BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 440BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4100BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | prm | BFG480W_SPICE SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_410BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 260BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6130BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_2130BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_670BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_610BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 220BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2100BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_2110BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2130BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_4110BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_630BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6150BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_4120BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_650BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 410BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 270BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 460BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_480BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_4100BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_240BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 480BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_2120BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2110BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2140BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_460BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_420BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6140BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6110BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_250BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 450BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_260BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_690BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_220BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 210BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6100BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_2100BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_440BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_490BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 470BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 420BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 290BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 2120BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_640BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_290BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4130BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_2150BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_6120BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_280BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_270BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_210BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_450BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_680BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4150BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 490BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 3_230BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4_470BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
| SPICE model | 001 | 4120BFG480 SPICE model (v.1.0) | 2012-05-03 |
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with NXP our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with NXP samples. As a NXP customer you also have the option to order samples via our sales organisation.
Do you want to ask technical questions to an NXP expert?
Please select one of the following options:
Follow us