| PEMD10; PUMD10 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD12; PUMD12 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD13; PUMD13 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD14; PUMD14 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMD15; PUMD15 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD16; PUMD16 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 k Ohm, R2 = 47 k Ohm | | Download datasheet
|
|
| PEMD17; PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMD18; PUMD18 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD19; PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMD2; PIMD2; PUMD2 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMD20; PUMD20 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMD24; PUMD24 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMD3; PIMD3; PUMD3 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMD30; PUMD30 | NPN/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMD4; PUMD4 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMD48; PUMD48 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMD6; PUMD6 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMD9; PUMD9 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
Follow us