| PEMH1; PUMH1 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH10; PUMH10 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH11; PUMH11 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH13; PUMH13 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH14; PUMH14 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMH15; PUMH15 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH16; PUMH16 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMH17; PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMH18; PUMH18 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH19; PUMH19 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMH2; PUMH2 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMH20; PUMH20 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMH24; PUMH24 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMH30; PUMH30 | NPN/NPN double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMH4; PUMH4 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMH7; PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PIMH9; PUMH9; PEMH9 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet
|
|
Follow us