| PEMB1; PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB10; PUMB10 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB11; PUMB11 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB13; PUMB13 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB14; PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMB15; PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB16; PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMB17; PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMB18; PUMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB19; PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMB2; PUMB2 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PEMB20; PUMB20 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMB24; PUMB24 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PEMB3; PUMB3 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMB30; PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMB4; PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PEMB9; PUMB9 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
Follow us