| PEMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB10 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47kΩ | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB11 | PNP/PNP resistor-equipped transistors;
R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB13 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 4.7 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB2 | PNP/PNP resistor-equipped transistors;
R1 = 47 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB20 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB24 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB3 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PEMB9 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB10 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47kΩ | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB11 | PNP/PNP resistor-equipped transistors;
R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB13 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 4.7 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB2 | PNP/PNP resistor-equipped transistors;
R1 = 47 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB20 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB24 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB3 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet Order sample Buy online |
| PUMB9 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet Order sample Buy online |
Follow us