| PDTC114E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC114T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC114Y series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC115E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC115T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC123E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC123J series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC123T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC123Y series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC124E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC124T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC124X series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC143E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC143T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC143X series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC143Z series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC144E series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTC144T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTC144V series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC144W series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
Follow us