| PDTA113EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA113E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA113Z series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA114EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA114E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ; R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA114T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA114Y series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA115E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA115T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA123EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA123E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA123JMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA123J series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA123T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA123Y series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA124EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA124E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA124T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA124X series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA143EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA143E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA143TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | | Download datasheet Order sample |
| PDTA143T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA143X series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA143Z series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA144EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTA144E series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | | Download datasheet
|
|
| PDTA144T series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | | Download datasheet
|
|
| PDTA144V series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTA144W series | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | | Download datasheet
|
|
| PDTC123EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | | Download datasheet Order sample |
| PDTC143TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | | Download datasheet Order sample |
Follow us