| 74AUP1G00 | Low-power 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G02 | Low-power 2-input NOR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G04 | Low-power inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G06 | Low-power inverter with open-drain output | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G07 | Low-power buffer with open-drain output | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G08 | Low-power 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G0832 | Low-power 3-input AND-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G09 | Low-power 2-input AND gate with open-drain | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G11 | Low-power 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G125 | Low-power buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G126 | Low-power buffer/line-driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G132 | Low-power 2-input NAND Schmitt trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G14 | Low-power Schmitt trigger inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G157 | Low-power 2-input multiplexer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G158 | Low-power 2-input multiplexer; inverting | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G17 | Low-power Schmitt trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G175 | Low-power D-type flip-flop with reset; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G18 | Low-power 1-of-2 demultiplexer with 3-state deselected output | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G19 | Low-power 1-of-2 decoder/demultiplexer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G240 | Low-power inverting buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G32 | Low-power 2-input OR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G3208 | Low-power 3-input OR-AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G332 | Low-power 3-input OR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G34 | Low-power buffer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G373 | Low-power D-type transparent latch; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G374 | Low-power D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G38 | Low-power 2-input NAND-gate (open drain) | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G386 | Low-power 3-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G57 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G58 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G74 | Low-power D-type flip-flop with set and reset; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G79 | Low-power D-type flip-flop; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G80 | Low-power D-type flip-flop; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G86 | Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G885 | Low-power dual function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G97 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G98 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1GU04 | Low-power unbuffered inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T34 | Low-power dual supply translating buffer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T45 | Low-power dual supply translating transceiver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T57 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T58 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T97 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T98 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1Z04 | Low-power X-tal driver with enable and internal transistor | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1Z125 | Low-power X-tal driver with enable and internal resistor; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G00 | Low-power dual 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G02 | Low-power dual 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G04 | Low-power dual inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G06 | Low-power dual inverter with open-drain output | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G0604 | Low-power inverting buffer with open-drain and inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G07 | Low-power dual buffer with open-drain output | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G08 | Low-power dual 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G125 | Low-power dual buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G126 | Low-power dual buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G132 | Low-power dual 2-input NAND Schmitt trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G14 | Low-power dual Schmitt trigger inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G157 | Low-power 2-input multiplexer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G17 | Low-power dual Schmitt trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G240 | Low-power dual inverting buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G241 | Low-power dual buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G32 | Low-power dual 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G34 | Low-power dual buffer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G3404 | Low-power buffer and inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G38 | Low-power dual 2-input NAND gate; open drain | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G79 | Low-power dual D-type flip-flop; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G80 | Low-power dual D-type flip-flop; positive-edge trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G86 | Low-power dual 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2GU04 | Low-power dual unbuffered inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2T1326GF | Low-power dual supply buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet Order sample |
| 74AUP3G04 | Low-power triple inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP3G0434 | Low-power dual inverter and single buffer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP3G3404 | Low-power dual buffer and single inverter | | Download datasheet
|
|
Follow us