| 74ABT00 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74ABT08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74ABT20 | Dual 4-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74ABT32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)00 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)1G00 | 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)1G02 | 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)1G08 | 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)1G32 | 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)1G86 | 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)2G00 | Dual 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)2G08 | Dual 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)2G32 | Dual 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)30 | 8-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC(T)86 | Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AHC1G09 | 2-input AND gate with open-drain output | | Download datasheet
|
|
| 74ALVC00 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74ALVC02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74ALVC08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74ALVC32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G00 | Low-power 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G02 | Low-power 2-input NOR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G08 | Low-power 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G0832 | Low-power 3-input AND-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G09 | Low-power 2-input AND gate with open-drain | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G11 | Low-power 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G132 | Low-power 2-input NAND Schmitt trigger | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G32 | Low-power 2-input OR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G3208 | Low-power 3-input OR-AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G332 | Low-power 3-input OR-gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G38 | Low-power 2-input NAND-gate (open drain) | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G386 | Low-power 3-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G57 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G58 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G86 | Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G885 | Low-power dual function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G97 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1G98 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T57 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T58 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T97 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1T98 | Low-power configurable gate with voltage-level translator | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1Z04 | Low-power X-tal driver with enable and internal transistor | | Download datasheet
|
|
| 74AUP1Z125 | Low-power X-tal driver with enable and internal resistor; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G00 | Low-power dual 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G02 | Low-power dual 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G0604 | Low-power inverting buffer with open-drain and inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G08 | Low-power dual 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G32 | Low-power dual 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G3404 | Low-power buffer and inverter | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G38 | Low-power dual 2-input NAND gate; open drain | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2G86 | Low-power dual 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74AUP2T1326GF | Low-power dual supply buffer/line driver; 3-state | | Download datasheet Order sample |
| 74AUP3G0434 | Low-power dual inverter and single buffer | | Download datasheet
|
|
| 74AUP3G3404 | Low-power dual buffer and single inverter | | Download datasheet
|
|
| 74F00 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74F08 | Quad two-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F10 | Triple 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F11 | Triple 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F133 | 13-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F27 | Triple 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74F30 | 8-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74F3037 | Quad 2-input NAND 30 Ω driver | | Download datasheet
|
|
| 74F32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74F38 | Quad 2-input NAND buffer (open collector) | | Download datasheet
|
|
| 74F51 | Dual 2-wide 2-input, 2-wise 3-input AND-OR-invert gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)00 | Quad 2-input NAND gate | | |
|
| 74HC(T)02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)03 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)10 | Triple 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)11 | Triple 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)1G00 | 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)1G02 | 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)1G08 | 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)1G32 | 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)1G86 | 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)20 | Dual 4-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)27 | Triple 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)2G00 | Dual 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)2G02 | Dual 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)2G08 | Dual 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)2G32 | Dual 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)2G86 | Dual 2-input exclusive-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)30 | 8-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)4002 | Dual 4-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)4075 | Triple 3-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC(T)86 | Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC21 | Dual 4-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC58 | Dual AND-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HC7266 | Quad 2-input EXCLUSIVE-NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74HCT2G02GM | Dual 2-input NAND gate | | Download datasheet Order sample |
| 74LV00 | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LV02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LV03D | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet Order sample Buy online |
| 74LV08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LV27 | Triple 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LV32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LV86 | Quad 2-input exclusive-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC00A | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC02A | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC08A | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC10A | Triple 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC11 | Triple 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G00 | Single 2-input NAND-gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G02 | Single 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G08 | Single 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G10 | Single 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G11 | Single 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G27 | Single 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G32 | Single 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G332 | Single 3-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G38 | 2-inout NAND gate; open drain | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G386 | 3-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G57 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G58 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G86 | 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G97 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G98 | Low-power configurable multiple function gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1G99 | Ultra-configurable multiple function gate; 3-state | | Download datasheet
|
|
| 74LVC1GX04 | X-tal driver | | Download datasheet
|
|
| 74LVC27 | Triple 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G00 | Dual 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G02 | Dual 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G08 | Dual 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G32 | Dual 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G38 | Dual 2-input NAND gate; open drain | | Download datasheet
|
|
| 74LVC2G86 | Dual 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC32A | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC332 | Triple 3-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVC38A | Quad 2-input NAND gate; open-drain | | Download datasheet
|
|
| 74LVC86A | Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVT00 | 3.3 V Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVT02 | 3.3 V Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVT08 | 3.3 V Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVT10 | 3.3 V Triple 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| 74LVT32 | 3.3 V Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| 74VHC(T)02 | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| 74VHC(T)08 | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| 74VHC(T)32 | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4000B | Dual 3-input NOR gate and inverter | | Download datasheet
|
|
| HEF4001B | Quad 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4002B | Dual 4-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4007UB | Dual complementary pair and inverter | | Download datasheet
|
|
| HEF4011B | Quad 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4011UB | Quadruple 2-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4023B | Triple 3-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4025B | Triple 3-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4030B | Quadruple exclusive-OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4068B | 8-input NAND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4070B | Quadruple exclusive-OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4071B | Quad 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4072B | Dual 4-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4073B | Triple 3-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4075B | Triple 3-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4077B | Quadruple EXCLUSIVE-NOR gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4081B | Quad 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| HEF4082B | Dual 4-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SET02 | 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SET08 | 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SET32 | 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SET86 | 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SH02 | 2-input NOR gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SH08 | 2-input AND gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SH32 | 2-input OR gate | | Download datasheet
|
|
| XC7SH86 | 2-input EXCLUSIVE-OR gate | | Download datasheet
|
|
Follow us