74HC(T)00
Quad 2-input NAND gate
The 74HC00; 74HCT00 are high-speed Si-gate CMOS devices that comply with JEDEC standard no. 7A. They are pin compatible with Low-power Schottky TTL (LSTTL).
The 74HC00; 74HCT00 provides a quad 2-input NAND function.
| Type number | Package | Nr of pins | Package name | Product status | tpd(ns) | VCC(V) | Family | Nr of bits | Power dissipation considerations | Logic switching levels | Output drive capability(mA) | fmax(MHz) | Description | Tamb(Cel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00BQ | SOT762-1 (DHVQFN14) | 14 | DHVQFN14 | Production | 7 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 4 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | quad 2-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC00D | SOT108-1 (SO14) | 14 | SO14 | Production | 7 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 4 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | quad 2-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC00DB | SOT337-1 (SSOP14) | 14 | SSOP14 | Production | 7 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 4 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | quad 2-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC00N | SOT27-1 (DIP14) | 14 | DIP14 | Production | 7 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 4 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | quad 2-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC00PW | SOT402-1 (TSSOP14) | 14 | TSSOP14 | Production | 7 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 4 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | quad 2-input NAND gate | -40~125 |
| 74HCT00BQ | SOT762-1 (DHVQFN14) | 14 | DHVQFN14 | Production | 10 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 4 | low | TTL | +/- 4 | 36 | quad 2-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT00D | SOT108-1 (SO14) | 14 | SO14 | Production | 10 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 4 | low | TTL | +/- 4 | 36 | quad 2-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT00DB | SOT337-1 (SSOP14) | 14 | SSOP14 | Production | 10 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 4 | low | TTL | +/- 4 | 36 | quad 2-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT00N | SOT27-1 (DIP14) | 14 | DIP14 | Production | 10 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 4 | low | TTL | +/- 4 | 36 | quad 2-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT00PW | SOT402-1 (TSSOP14) | 14 | TSSOP14 | Production | 10 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 4 | low | TTL | +/- 4 | 36 | quad 2-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00BQ | 74HC00BQ,115 | 9352 736 71115 | Volume production | SOT762-1 (DHVQFN14) | Reel Pack, SMD, 7" | Standard Marking |
| 74HC00D | 74HC00D,652 | 9337 133 60652 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HC00D | 74HC00D,653 | 9337 133 60653 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Reel Pack, SMD, 13", CECC | Standard Marking |
| 74HC00DB | 74HC00DB,112 | 9351 741 20112 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HC00DB | 74HC00DB,118 | 9351 741 20118 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HC00N | 74HC00N,652 | 9336 687 50652 | Volume production | SOT27-1 (DIP14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HC00PW | 74HC00PW,112 | 9351 741 10112 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HC00PW | 74HC00PW,118 | 9351 741 10118 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HCT00BQ | 74HCT00BQ,115 | 9352 736 97115 | Volume production | SOT762-1 (DHVQFN14) | Reel Pack, SMD, 7" | Standard Marking |
| 74HCT00D | 74HCT00D,652 | 9337 133 70652 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HCT00D | 74HCT00D,653 | 9337 133 70653 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Reel Pack, SMD, 13", CECC | Standard Marking |
| 74HCT00DB | 74HCT00DB,112 | 9351 741 30112 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HCT00DB | 74HCT00DB,118 | 9351 741 30118 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HCT00N | 74HCT00N,652 | 9336 688 80652 | Volume production | SOT27-1 (DIP14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HCT00PW | 74HCT00PW,112 | 9351 828 10112 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HCT00PW | 74HCT00PW,118 | 9351 828 10118 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT27-1 | DIP14 | plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) | SC-501-14 (EIAJ); MO-001 (JEDEC); 050G04 (IEC); | 2003-02-13 |
| SOT108-1 | SO14 | plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm | MS-012 (JEDEC); 076E06 (IEC); | 2003-02-19 |
| SOT762-1 | DHVQFN14 | plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 14 terminals; body 2.5 x 3 x 0.85 mm | MO-241 (JEDEC); | 2003-01-27 |
| SOT402-1 | TSSOP14 | plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm | MO-153 (JEDEC); | 2003-02-18 |
| SOT337-1 | SSOP14 | plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm | MO-150 (JEDEC); | 2003-02-19 |
| Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | Leadfree conversion date | RHF | IFR (FIT) | MTBF (hours) | MSL | MSL LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00BQ | 74HC00BQ,115 | 74HC00BQ | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00D | 74HC00D,652 | 74HC00D | week 13, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00D | 74HC00D,653 | 74HC00D | week 13, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00DB | 74HC00DB,112 | 74HC00DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00DB | 74HC00DB,118 | 74HC00DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00N | 74HC00N,652 | 74HC00N | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | NA | NA | ||
| 74HC00PW | 74HC00PW,112 | 74HC00PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC00PW | 74HC00PW,118 | 74HC00PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00BQ | 74HCT00BQ,115 | 74HCT00BQ | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00D | 74HCT00D,652 | 74HCT00D | week 30, 2004 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00D | 74HCT00D,653 | 74HCT00D | week 30, 2004 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00DB | 74HCT00DB,112 | 74HCT00DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00DB | 74HCT00DB,118 | 74HCT00DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00N | 74HCT00N,652 | 74HCT00N | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | NA | NA | ||
| 74HCT00PW | 74HCT00PW,112 | 74HCT00PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT00PW | 74HCT00PW,118 | 74HCT00PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 |
| File name | Title | Type | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| 74HC_HCT00 | Quad 2-input NAND gate | Data sheet | 2011-12-19 | |
| AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2011-03-16 | |
| D12EPP_Sch_Ver1_0 | D12 USB-EPP Evaluation Main Board/EPP-SRAM Evaluation Daughter Board | Other type | zip | 1998-08-13 |
| hc | hc Spice model | SPICE model | zip | 2013-05-07 |
| HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-11-01 |
| Type number | Ordering code (12NC) | Orderable part number | Region | Distributor | In stock | Order quantity | Inventory date | Buy online | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC00PW | 9351 741 10112 | 74HC00PW,112 | EU | ARROW EUROPE | 11,634 | 5/8/2013 | Not available | ||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 4,144 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 3,700 | 5/18/2013 | ||||||
| 74HC00PW | 9351 741 10118 | 74HC00PW,118 | ASIA | ARROW ASIA PAC LTD | 27,500 | 1/31/2013 | |||
| EU | ARROW EUROPE | 17,500 | 5/8/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 14,950 | 2500 | 05/19/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 8,022 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 5,830 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 5,000 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 2,500 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 2,500 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 2,500 | 5/17/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 2,500 | 5/18/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HCT00PW | 9351 828 10112 | 74HCT00PW,112 | EU | ARROW EUROPE | 8,888 | 5/8/2013 | Not available | ||
| 74HCT00PW | 9351 828 10118 | 74HCT00PW,118 | EU | ARROW EUROPE | 40,000 | 5/8/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 7,318 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 5,000 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 5,000 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 5,000 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 4,936 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 1,267 | 5/18/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HCT00DB | 9351 741 30112 | 74HCT00DB,112 | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 591 | 5/18/2013 | Not available | ||
| 74HCT00DB | 9351 741 30118 | 74HCT00DB,118 | Not available | ||||||
| 74HCT00D | 9337 133 70652 | 74HCT00D,652 | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 13,447 | 5/18/2013 | |||
| ASIA | ARROW ASIA PAC LTD | 10,260 | 1/31/2013 | ||||||
| EU | ARROW EUROPE | 10,001 | 5/8/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 9,463 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 9,463 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 9,463 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 9,037 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,443 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 2,790 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 1,824 | 5/17/2013 | ||||||
| NA | Newark element14 | 869 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 751 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 70 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HCT00D | 9337 133 70653 | 74HCT00D,653 | ASIA | AVNET EXPRESS ASIA | 22,500 | 5/19/2013 | |||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 15,000 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 12,500 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 10,581 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 9,230 | 5/17/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 2,500 | 2500 | 05/19/2013 | |||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 1,084 | 5/18/2013 | ||||||
| 74HC00N | 9336 687 50652 | 74HC00N,652 | EU | ARROW EUROPE | 9,026 | 5/8/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 7,682 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 6,025 | 5/17/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 2,050 | 5/19/2013 | ||||||
| ASIA | AVNET EXPRESS ASIA | 2,000 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 1,898 | 5/17/2013 | ||||||
| NA | Newark element14 | 1,898 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 1,045 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| ASIA | WPI | 1,000 | 1000 | 05/19/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 944 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 639 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 555 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| NA | Newark element14 | 267 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HC00D | 9337 133 60652 | 74HC00D,652 | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 37,284 | 5/19/2013 | Not available | ||
| EU | ARROW EUROPE | 33,786 | 5/8/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 13,822 | 5/17/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 9,780 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,794 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 6,794 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 6,794 | 5/18/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 4,560 | 05/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 3,912 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 1,664 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | Newark element14 | 834 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 346 | 5/18/2013 | ||||||
| 74HC00D | 9337 133 60653 | 74HC00D,653 | NA | FUTURE ELECTRONICS | 317,500 | 5/18/2013 | |||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 317,500 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 317,500 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 95,000 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 69,117 | 5/17/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 52,500 | 5/19/2013 | ||||||
| EU | ARROW EUROPE | 19,093 | 5/8/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 9,780 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 8,342 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 7,500 | 2500 | 05/19/2013 | |||||
| NA | WPG AMERICAS INC. | 5,000 | 5/17/2013 | ||||||
| NA | Newark element14 | 4,374 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 4,346 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 3,912 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 480 | 5/17/2013 | ||||||
| ASIA | SACL - Hong Kong/China | yes | 2500 | 05/01/2013 | |||||
| ASIA | SACC - Singapore | yes | 2500 | 05/01/2013 | |||||
| 74HCT00BQ | 9352 736 97115 | 74HCT00BQ,115 | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 1,876 | 5/18/2013 | |||
| ASIA | Element 14 | 100 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HC00DB | 9351 741 20112 | 74HC00DB,112 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,106 | 5/18/2013 | Not available | ||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 490 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 490 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 490 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 452 | 5/18/2013 | ||||||
| 74HC00DB | 9351 741 20118 | 74HC00DB,118 | EU | ARROW EUROPE | 6,000 | 5/8/2013 | Not available | ||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,827 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 190 | 5/19/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 90 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HCT00N | 9336 688 80652 | 74HCT00N,652 | EU | ARROW EUROPE | 5,846 | 5/8/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 5,763 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,776 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 2,021 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 2,000 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| NA | Newark element14 | 1,450 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 950 | 5/17/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 900 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 895 | 5/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 215 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 55 | 05/17/2013 | ||||||
| 74HC00BQ | 9352 736 71115 | 74HC00BQ,115 | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 13,502 | 5/18/2013 | |||
| EU | Farnell Europe | 1,360 | 1 | 05/17/2013 | |||||
| NA | Newark element14 | 605 | 1 | 5/20/2013 | |||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 565 | 5/18/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 482 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 482 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 482 | 5/18/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 475 | 1 | 17/05/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 20 | 05/17/2013 |
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with NXP our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with NXP samples. As a NXP customer you also have the option to order samples via our sales organisation.
Do you want to ask technical questions to an NXP expert?
Please select one of the following options:
Follow us