74HC(T)30
8-input NAND gate
The 74HC30; 74HCT30 is an 8-input NAND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of VCC.
| Type number | Package | Nr of pins | Package name | Product status | tpd(ns) | VCC(V) | Family | Nr of bits | Power dissipation considerations | Logic switching levels | Output drive capability(mA) | fmax(MHz) | Description | Tamb(Cel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC30D | SOT108-1 (SO14) | 14 | SO14 | Production | 12 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 1 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | 8-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC30DB | SOT337-1 (SSOP14) | 14 | SSOP14 | Production | 12 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 1 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | 8-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC30N | SOT27-1 (DIP14) | 14 | DIP14 | Production | 12 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 1 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | 8-input NAND gate | -40~125 |
| 74HC30PW | SOT402-1 (TSSOP14) | 14 | TSSOP14 | Production | 12 | 2.0 - 6.0 | HC(T) | 1 | low | CMOS | +/- 5.2 | 36 | 8-input NAND gate | -40~125 |
| 74HCT30D | SOT108-1 (SO14) | 14 | SO14 | Production | 12 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 1 | low | TTL | +/- 4 | 36 | 8-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT30DB | SOT337-1 (SSOP14) | 14 | SSOP14 | Production | 12 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 1 | low | TTL | +/- 4 | 36 | 8-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT30N | SOT27-1 (DIP14) | 14 | DIP14 | Production | 12 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 1 | low | TTL | +/- 4 | 36 | 8-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| 74HCT30PW | SOT402-1 (TSSOP14) | 14 | TSSOP14 | Production | 12 | 4.5 - 5.5 | HC(T) | 1 | low | TTL | +/- 4 | 36 | 8-input NAND gate; TTL enabled | -40~125 |
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC30D | 74HC30D,653 | 9337 569 10653 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Reel Pack, SMD, 13", CECC | Standard Marking |
| 74HC30D | 74HC30D,652 | 9337 569 10652 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HC30DB | 74HC30DB,112 | 9351 886 70112 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HC30DB | 74HC30DB,118 | 9351 886 70118 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HC30N | 74HC30N,652 | 9337 569 00652 | Volume production | SOT27-1 (DIP14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HC30PW | 74HC30PW,112 | 9351 890 30112 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HC30PW | 74HC30PW,118 | 9351 890 30118 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HCT30D | 74HCT30D,652 | 9337 569 30652 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HCT30D | 74HCT30D,653 | 9337 569 30653 | Volume production | SOT108-1 (SO14) | Reel Pack, SMD, 13", CECC | Standard Marking |
| 74HCT30DB | 74HCT30DB,112 | 9351 893 10112 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HCT30DB | 74HCT30DB,118 | 9351 893 10118 | Volume production | SOT337-1 (SSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| 74HCT30N | 74HCT30N,652 | 9337 569 20652 | Volume production | SOT27-1 (DIP14) | Bulk Pack, CECC | Standard Marking |
| 74HCT30PW | 74HCT30PW,112 | 9351 896 00112 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Tube | Standard Marking |
| 74HCT30PW | 74HCT30PW,118 | 9351 896 00118 | Volume production | SOT402-1 (TSSOP14) | Reel Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT27-1 | DIP14 | plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) | SC-501-14 (EIAJ); MO-001 (JEDEC); 050G04 (IEC); | 2003-02-13 |
| SOT108-1 | SO14 | plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm | MS-012 (JEDEC); 076E06 (IEC); | 2003-02-19 |
| SOT402-1 | TSSOP14 | plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm | MO-153 (JEDEC); | 2003-02-18 |
| SOT337-1 | SSOP14 | plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm | MO-150 (JEDEC); | 2003-02-19 |
| Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | Leadfree conversion date | RHF | IFR (FIT) | MTBF (hours) | MSL | MSL LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC30D | 74HC30D,653 | 74HC30D | week 13, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC30D | 74HC30D,652 | 74HC30D | week 13, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC30DB | 74HC30DB,112 | 74HC30DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC30DB | 74HC30DB,118 | 74HC30DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC30N | 74HC30N,652 | 74HC30N | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | NA | NA | ||
| 74HC30PW | 74HC30PW,112 | 74HC30PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HC30PW | 74HC30PW,118 | 74HC30PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30D | 74HCT30D,652 | 74HCT30D | week 5, 2004 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30D | 74HCT30D,653 | 74HCT30D | week 5, 2004 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30DB | 74HCT30DB,112 | 74HCT30DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30DB | 74HCT30DB,118 | 74HCT30DB | week 12, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30N | 74HCT30N,652 | 74HCT30N | Always Pb-free | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | NA | NA | ||
| 74HCT30PW | 74HCT30PW,112 | 74HCT30PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 | ||
| 74HCT30PW | 74HCT30PW,118 | 74HCT30PW | week 10, 2005 | 6.62 | 1.5105740181268883E8 | 1 | 1 |
| File name | Title | Type | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| 74HC_HCT30 | 8-input NAND gate | Data sheet | 2012-12-27 | |
| AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2011-03-16 | |
| HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-11-01 |
| Type number | Ordering code (12NC) | Orderable part number | Region | Distributor | In stock | Order quantity | Inventory date | Buy online | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC30D | 9337 569 10653 | 74HC30D,653 | EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 97,500 | 6/17/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 17,500 | 6/17/2013 | ||||||
| ASIA | ARROW ASIA PAC LTD | 12,500 | 1/31/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 5,000 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 5,000 | 6/16/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 5,000 | 6/17/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 5,000 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | ARROW EUROPE | 5,000 | 6/17/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 5,000 | 2500 | 06/17/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 4,789 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,887 | 6/15/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 292 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 111 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 06/17/2013 | ||||||
| 74HC30D | 9337 569 10652 | 74HC30D,652 | EU | ARROW EUROPE | 10,400 | 6/17/2013 | Not available | ||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 10,004 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 8,056 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 8,056 | 6/16/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 8,056 | 6/16/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,696 | 6/15/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 3,410 | 06/17/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 2,907 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 771 | 6/15/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 292 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 111 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| 74HCT30DB | 9351 893 10112 | 74HCT30DB,112 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,389 | 6/15/2013 | Not available | ||
| 74HCT30DB | 9351 893 10118 | 74HCT30DB,118 | Not available | ||||||
| 74HCT30D | 9337 569 30652 | 74HCT30D,652 | EU | ARROW EUROPE | 6,255 | 6/17/2013 | Not available | ||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 5,643 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 4,458 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 1,570 | 6/15/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 127 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 0 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| 74HCT30D | 9337 569 30653 | 74HCT30D,653 | NA | ARROW ELECTRONICS | 2,500 | 6/17/2013 | Not available | ||
| ASIA | AVNET EXPRESS ASIA | 2,500 | 6/17/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 2,500 | 6/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 127 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| EU | Farnell Europe | 0 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| 74HC30N | 9337 569 00652 | 74HC30N,652 | NA | ARROW ELECTRONICS | 8,425 | 6/17/2013 | |||
| EU | ARROW EUROPE | 8,330 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 6,450 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 6,450 | 6/16/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 6,450 | 6/16/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 5,867 | 6/17/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 4,725 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 3,024 | 6/15/2013 | ||||||
| ASIA | ARROW ASIA PAC LTD | 1,000 | 1/31/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 320 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 242 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 114 | 6/15/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 88 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 5 | 06/17/2013 | ||||||
| 74HCT30N | 9337 569 20652 | 74HCT30N,652 | EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 5,850 | 6/17/2013 | Not available | ||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 5,156 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 2,018 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 1,725 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 1,670 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 1,670 | 6/16/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 1,670 | 6/16/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 1,156 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 923 | 6/17/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 923 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 70 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| 74HC30DB | 9351 886 70112 | 74HC30DB,112 | Not available | ||||||
| 74HC30DB | 9351 886 70118 | 74HC30DB,118 | Not available | ||||||
| 74HCT30PW | 9351 896 00112 | 74HCT30PW,112 | EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 2,304 | 6/17/2013 | Not available | ||
| EU | Farnell Europe | 212 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| 74HCT30PW | 9351 896 00118 | 74HCT30PW,118 | NA | MOUSER ELECTRONICS | 5,081 | 6/15/2013 | |||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 480 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 400 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 400 | 6/16/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 400 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 212 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 100 | 06/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| 74HC30PW | 9351 890 30112 | 74HC30PW,112 | NA | ARROW ELECTRONICS | 9,408 | 6/17/2013 | Not available | ||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 9,024 | 6/17/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 2,400 | 06/17/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 1,381 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 1,211 | 6/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 17/06/2013 | |||||
| 74HC30PW | 9351 890 30118 | 74HC30PW,118 | ASIA | WPI | 12,500 | 2500 | 06/17/2013 | ||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 10,000 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 10,000 | 6/16/2013 | ||||||
| ASIA | ARROW ASIA PAC LTD | 10,000 | 1/31/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 10,000 | 6/16/2013 | ||||||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 7,500 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 2,500 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 2,200 | 6/15/2013 | ||||||
| NA | MOUSER ELECTRONICS | 2,007 | 6/15/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 1,381 | 1 | 06/17/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 1,211 | 6/17/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 160 | 6/17/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 75 | 06/17/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 17/06/2013 |
Sample orders normally take 2-4 days for delivery.
If you do not have a direct account with NXP our network of global and regional distributors is available and equipped to support you with NXP samples. As a NXP customer you also have the option to order samples via our sales organisation.
Do you want to ask technical questions to an NXP expert?
Please select one of the following options:
Follow us