LPC1700
Up to 120 MHz Cortex-M3, single power supply (2.2 to 3.6V), I2C, SPI/SSP, 4+ UARTs, 12-bit ADC, CAN
Up to 120 MHz Cortex-M3, single power supply (2.2 to 3.6V), I2C, SPI/SSP, 4+ UARTs, 12-bit ADC, CAN



NXP's LPC1700 series are high performance Cortex-M3 based MCUs, operating at speeds up to 120 MHz and offering peripherals like Ethernet, USB 2.0 Host/OTG/Device, LCD Controllers and CAN 2.0B.

| Type number | Package | Core | fmax [max](MHz) | FLASH(kB) | RAM(kB) | I/O pins | Ethernet | USB | LCD | CAN | UART | SPI | SPI/SSP | SSP | ADC channels | ADC(bits) | # of timers | Timer(bits) | PWM | Temperature range | Temperature range | PLL | Demoboard | Package name | Product status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC1751FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 100 | 32 | 8 | 52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | ||
| LPC1752FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 100 | 64 | 16 | 52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | ||
| LPC1754FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 100 | 128 | 32 | 52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | ||
| LPC1756FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 100 | 256 | 32 | 52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | ||
| LPC1758FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 100 | 512 | 64 | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | |
| LPC1759FBD80 | SOT315-1 (LQFP80) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 64 | 52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11036 | LQFP80 | Production | ||
| LPC1763FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 256 | 64 | 70 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | LQFP100 | Production | ||||
| LPC1764FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 128 | 32 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | LQFP100 | Production | |
| LPC1765FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 256 | 64 | 70 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | LQFP100 | Production | ||
| LPC1765FET100 | SOT926-1 (TFBGA100) | Cortex-M3 | 100 | 256 | 64 | 70 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | TFBGA100 | Production | ||
| LPC1766FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 256 | 64 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | LQFP100 | Production | |
| LPC1767FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 512 | 64 | 70 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11035; OM11043; OM13000; OM11084; OM11032 | LQFP100 | Production | ||
| LPC1768FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 100 | 512 | 64 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | LQFP100 | Production | |
| LPC1768FET100 | SOT926-1 (TFBGA100) | Cortex-M3 | 100 | 512 | 64 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11043; OM11084; OM11034; OM13000; OM11035; OM11032 | TFBGA100 | Production | |
| LPC1769FBD100 | SOT407-1 (LQFP100) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 64 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM11084; OM11035; OM13000; OM11043 | LQFP100 | Production | |
| LPC1774FBD144 | SOT486-1 (LQFP144) | Cortex-M3 | 120 | 128 | 40 | 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP144 | Production | |||
| LPC1774FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 128 | 40 | 165 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | |||
| LPC1776FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 256 | 80 | 165 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | ||
| LPC1776FET180 | SOT570-3 (TFBGA180) | Cortex-M3 | 120 | 256 | 80 | 141 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | TFBGA180 | Production | ||
| LPC1777FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | |||
| LPC1778FBD144 | SOT486-1 (LQFP144) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 109 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP144 | Production | ||
| LPC1778FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | ||
| LPC1778FET180 | SOT570-3 (TFBGA180) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 141 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | TFBGA180 | Production | ||
| LPC1778FET208 | SOT950-1 (TFBGA208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | TFBGA208 | Production | ||
| LPC1785FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 256 | 80 | 165 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | ||
| LPC1786FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 256 | 80 | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | |
| LPC1787FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | ||
| LPC1788FBD144 | SOT486-1 (LQFP144) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP144 | Production | |
| LPC1788FBD208 | SOT459-1 (LQFP208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | LQFP208 | Production | |
| LPC1788FET180 | SOT570-3 (TFBGA180) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 141 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | TFBGA180 | Production | |
| LPC1788FET208 | SOT950-1 (TFBGA208) | Cortex-M3 | 120 | 512 | 96 | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 32 | 6 | F | -40 °C to +85 °C | Y | OM13001; OM13020 | TFBGA208 | Production |
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC1751FBD80 | LPC1751FBD80,551 | 9352 879 16551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1752FBD80 | LPC1752FBD80,551 | 9352 879 15551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1754FBD80 | LPC1754FBD80,551 | 9352 879 13551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1754FBD80 | LPC1754FBD80,518 | 9352 879 13518 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Reel Dry Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| LPC1756FBD80 | LPC1756FBD80,551 | 9352 886 06551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1756FBD80 | LPC1756FBD80Y | 9352 886 06518 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Reel Dry Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| LPC1758FBD80 | LPC1758FBD80,551 | 9352 886 07551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1758FBD80 | LPC1758FBD80Y | 9352 886 07518 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Reel Dry Pack, SMD, 13" | Standard Marking |
| LPC1759FBD80 | LPC1759FBD80,551 | 9352 905 23551 | Volume production | SOT315-1 (LQFP80) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1763FBD100 | LPC1763FBD100,551 | 9352 912 76551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1764FBD100 | LPC1764FBD100,551 | 9352 879 19551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1765FBD100 | LPC1765FBD100,551 | 9352 879 18551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1765FET100 | LPC1765FET100,551 | 9352 945 07551 | Volume production | SOT926-1 (TFBGA100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1766FBD100 | LPC1766FBD100,551 | 9352 879 17551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1767FBD100 | LPC1767FBD100,551 | 9352 898 08551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1768FBD100 | LPC1768FBD100,551 | 9352 886 08551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1768FET100 | LPC1768FET100,551 | 9352 910 36551 | Volume production | SOT926-1 (TFBGA100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1769FBD100 | LPC1769FBD100,551 | 9352 905 22551 | Volume production | SOT407-1 (LQFP100) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1774FBD144 | LPC1774FBD144,551 | 9352 915 72551 | Volume production | SOT486-1 (LQFP144) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1774FBD208 | LPC1774FBD208,551 | 9352 915 73551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1776FBD208 | LPC1776FBD208,551 | 9352 915 86551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1776FET180 | LPC1776FET180,551 | 9352 915 84551 | Volume production | SOT570-3 (TFBGA180) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1777FBD208 | LPC1777FBD208,551 | 9352 915 89551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1778FBD144 | LPC1778FBD144,551 | 9352 915 91551 | Volume production | SOT486-1 (LQFP144) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1778FBD208 | LPC1778FBD208,551 | 9352 915 94551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1778FET180 | LPC1778FET180,551 | 9352 915 92551 | Volume production | SOT570-3 (TFBGA180) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1778FET208 | LPC1778FET208,551 | 9352 915 93551 | Volume production | SOT950-1 (TFBGA208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1785FBD208 | LPC1785FBD208,551 | 9352 916 13551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1785FBD208 | LPC1785FBD208K | 9352 916 13557 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Multiple | Standard Marking |
| LPC1786FBD208 | LPC1786FBD208,551 | 9352 918 55551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1787FBD208 | LPC1787FBD208,551 | 9352 918 57551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1788FBD144 | LPC1788FBD144,551 | 9352 926 37551 | Volume production | SOT486-1 (LQFP144) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1788FBD208 | LPC1788FBD208,551 | 9352 918 61551 | Volume production | SOT459-1 (LQFP208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1788FET180 | LPC1788FET180,551 | 9352 918 62551 | Volume production | SOT570-3 (TFBGA180) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC1788FET208 | LPC1788FET208,551 | 9352 918 58551 | Volume production | SOT950-1 (TFBGA208) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT950-1 | TFBGA208 | plastic thin fine-pitch ball grid array package; 208 balls; body 15 x 15 x 0.7 mm | 2006-06-14 | |
| SOT486-1 | LQFP144 | plastic low profile quad flat package; 144 leads; body 20 x 20 x 1.4 mm | 136E23 (IEC); MS-026 (JEDEC); | 2003-02-20 |
| SOT570-3 | TFBGA180 | thin fine-pitch ball grid array package; 180 balls | 2010-04-15 | |
| SOT926-1 | TFBGA100 | plastic thin fine-pitch ball grid array package; 100 balls; body 9 x 9 x 0.7 mm | 2005-12-22 | |
| SOT407-1 | LQFP100 | plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14 x 14 x 1.4 mm | MS-026 (JEDEC); 136E20 (IEC); | 2003-02-20 |
| SOT315-1 | LQFP80 | plastic low profile quad flat package; 80 leads; body 12 x 12 x 1.4 mm | MS-026 (JEDEC); 136E15 (IEC); | 2003-02-25 |
| SOT459-1 | LQFP208 | plastic low profile quad flat package; 208 leads; body 28 x 28 x 1.4 mm | MS-026 (JEDEC); 136E30 (IEC); | 2003-02-20 |
| Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | Leadfree conversion date | RHF | IFR (FIT) | MTBF (hours) | MSL | MSL LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC1751FBD80 | LPC1751FBD80,551 | LPC1751FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1752FBD80 | LPC1752FBD80,551 | LPC1752FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1754FBD80 | LPC1754FBD80,551 | LPC1754FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1754FBD80 | LPC1754FBD80,518 | LPC1754FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1756FBD80 | LPC1756FBD80,551 | LPC1756FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1756FBD80 | LPC1756FBD80Y | LPC1756FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1758FBD80 | LPC1758FBD80,551 | LPC1758FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1758FBD80 | LPC1758FBD80Y | LPC1758FBD80 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 2 | 2 | ||
| LPC1759FBD80 | LPC1759FBD80,551 | LPC1759FBD80 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1763FBD100 | LPC1763FBD100,551 | LPC1763FBD100 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC1764FBD100 | LPC1764FBD100,551 | LPC1764FBD100 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 3 | 3 | ||
| LPC1765FBD100 | LPC1765FBD100,551 | LPC1765FBD100 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 3 | 3 | ||
| LPC1765FET100 | LPC1765FET100,551 | LPC1765FET100 | Always Pb-free | NA | 3 | ||||
| LPC1766FBD100 | LPC1766FBD100,551 | LPC1766FBD100 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 3 | 3 | ||
| LPC1767FBD100 | LPC1767FBD100,551 | LPC1767FBD100 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC1768FBD100 | LPC1768FBD100,551 | LPC1768FBD100 | Always Pb-free | 2.84 | 2.5839793281653747E8 | 3 | 3 | ||
| LPC1768FET100 | LPC1768FET100,551 | LPC1768FET100 | Always Pb-free | NA | 3 | ||||
| LPC1769FBD100 | LPC1769FBD100,551 | LPC1769FBD100 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC1774FBD144 | LPC1774FBD144,551 | LPC1774FBD144 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1774FBD208 | LPC1774FBD208,551 | LPC1774FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1776FBD208 | LPC1776FBD208,551 | LPC1776FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1776FET180 | LPC1776FET180,551 | LPC1776FET180 | Always Pb-free | NA | 3 | ||||
| LPC1777FBD208 | LPC1777FBD208,551 | LPC1777FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1778FBD144 | LPC1778FBD144,551 | LPC1778FBD144 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1778FBD208 | LPC1778FBD208,551 | LPC1778FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1778FET180 | LPC1778FET180,551 | LPC1778FET180 | Always Pb-free | NA | 3 | ||||
| LPC1778FET208 | LPC1778FET208,551 | LPC1778FET208 | Always Pb-free | NA | 2 | ||||
| LPC1785FBD208 | LPC1785FBD208,551 | LPC1785FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1785FBD208 | LPC1785FBD208K | LPC1785FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1786FBD208 | LPC1786FBD208,551 | LPC1786FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1787FBD208 | LPC1787FBD208,551 | LPC1787FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1788FBD144 | LPC1788FBD144,551 | LPC1788FBD144 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1788FBD208 | LPC1788FBD208,551 | LPC1788FBD208 | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC1788FET180 | LPC1788FET180,551 | LPC1788FET180 | Always Pb-free | NA | 3 | ||||
| LPC1788FET208 | LPC1788FET208,551 | LPC1788FET208 | Always Pb-free | NA | 2 |
| File name | Title | Type | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| LPC1759_58_56_54_52_51 | 32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN | Data sheet | 2012-08-09 | |
| LPC1769_68_67_66_65_64_63 | 32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN | Data sheet | 2012-08-10 | |
| LPC178X_7X | 32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 96 kB SRAM; USB Device/Host/OTG; Ethernet; LCD; EMC | Data sheet | 2012-11-15 | |
| 75016842 | Low-cost development platform for 32-bit LPC microcontroller family; NXP LPCXpresso | Leaflet | 2011-01-28 | |
| 75016846 | Cortex-M3 based microcontrollers with Ethernet, USB, CAN and 12-bit ADC; 120 MHz, 32-bit Microcontrollers with Cortex-M3™ core, LPC1700 series | Leaflet | 2011-01-27 | |
| LPC177xLPC178x | MCUs with external memory bus, Ethernet, USB, and optional LCD | Leaflet | 2011-07-01 | |
| LPC1768 | Rapid prototyping for the LPC1768 MCU | Leaflet | 2009-09-01 | |
| LPC176x_chipshot | LPC176x | MarCom | jpg | 2011-01-28 |
| TN09001 | Differentiated features of the LPC1700 series of Cortex-M3 | Technical note | 2009-04-09 |
| Type number | Ordering code (12NC) | Orderable part number | Region | Distributor | In stock | Order quantity | Inventory date | Buy online | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC1754FBD80 | 9352 879 13551 | LPC1754FBD80,551 | EU | ARROW EUROPE | 3,285 | 5/8/2013 | |||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 3,089 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 744 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 512 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| ASIA | AVNET EXPRESS ASIA | 357 | 5/20/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 119 | 119 | 05/20/2013 | |||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 45 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | Newark element14 | 44 | 119 | 5/20/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 43 | 05/20/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 9 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| ASIA | SACL - Hong Kong/China | yes | 119 | 05/01/2013 | |||||
| LPC1754FBD80 | 9352 879 13518 | LPC1754FBD80,518 | EU | Farnell Europe | 512 | 1 | 05/20/2013 | Not available | |
| ASIA | Element 14 | 9 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| LPC1766FBD100 | 9352 879 17551 | LPC1766FBD100,551 | NA | FUTURE ELECTRONICS | 5,830 | 5/19/2013 | |||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 5,830 | 5/19/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 5,830 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 1,133 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 393 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 246 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 180 | 5/20/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 90 | 90 | 05/20/2013 | |||||
| NA | Newark element14 | 89 | 90 | 5/20/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 5 | 05/20/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| ASIA | SACL - Hong Kong/China | yes | 90 | 05/01/2013 | |||||
| LPC1778FBD208 | 9352 915 94551 | LPC1778FBD208,551 | EU | ARROW EUROPE | 15,330 | 5/8/2013 | |||
| EU | AVNET EXPRESS EUROPE | 972 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 206 | 5/19/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 206 | 5/19/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 206 | 5/19/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 188 | 5/18/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 67 | 05/20/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 42 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 5 | 05/20/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| LPC1774FBD208 | 9352 915 73551 | LPC1774FBD208,551 | JAPAN | CHIP ONE STOP | 262 | 05/20/2013 | |||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 144 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 39 | 5/18/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 37 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| LPC1778FBD144 | 9352 915 91551 | LPC1778FBD144,551 | ASIA | WPI | 300 | 60 | 05/20/2013 | ||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 118 | 5/20/2013 | ||||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 70 | 05/20/2013 | ||||||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 43 | 5/19/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 43 | 5/19/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 43 | 5/19/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 32 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 30 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| LPC1756FBD80 | 9352 886 06551 | LPC1756FBD80,551 | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 947 | 5/18/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 722 | 5/20/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 630 | 119 | 05/20/2013 | |||||
| JAPAN | CHIP ONE STOP | 476 | 05/20/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 357 | 1 | 05/20/2013 | |||||
| NA | Newark element14 | 109 | 119 | 5/20/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 6 | 1 | 20/05/2013 | |||||
| LPC1756FBD80 | 9352 886 06518 | LPC1756FBD80Y | EU | Farnell Europe | 357 | 1 | 05/20/2013 | ||
| ASIA | Element 14 | 6 | 1 | 20/05/2013 | |||||
