| SSL2101DB | SSL2101 12W-230V demonstration board | | |
| SSL2101DB05 | SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board | | |
| SSL2101DB06 | 120 V (AC) 7 W GU10 buck LED driver reference board using
the SSL2101 | | |
| SSL2101DB07 | 230 V 7 W GU10 buck reference design | | |
| SSL2101DB1069 | SSL2101 7W flyback converter for dimmable SSL applications | | |
| SSL2102DB | SSL2102 Triac - dimmable Flyback demonstration board | | |
| SSL2103DB03 | SSL2103 120V 21W/700mA Flyback Reference Design | | |
| SSL21081DB01 | 110V 6W buck reference design | | |
| SSL21082ADB1117 | SSL21082AT 120V 4.5W GU10 high PF, non-isolated, dimmable LED driver demo board | | |
| SSL21082ADB1118 | SSL21082AT 12W A19 high PF, non-isolated
Dimmable LED driver demoboard | | |
| SSL21082DB01 | 110V 10W non-dimmable buck reference design | | |
| SSL21083ADB1104 | 230V 7W GU10 non-isolated LED driver demoboard | | |
| SSL21083DB01 | 230V 6W buck reference design | | Order demo boards |
| SSL21084ADB1119 | SSL21084AT 230V 10W A19 high PF, non-isolated
Dimmable LED driver demoboard | | |
| SSL21084DB01 | 230V 15W buck non-dimmable reference design | | |
| SSL21084DB1075 | 230V 11W mains dimmable buck reference design | | |
| SSL2109ADB1096 | 230V 18W buck high power factor TLED demo board | | |
| SSL2109ADB1097 | Universal mains 18W buck high power factor TLED demo board | | |
| SSL2109ADB1098 | 230V 12W buck high power factor bulb demo board | | |
| SSL2109ADB1099 | Universal mains 12W buck high power factor bulb demo board | | |
| SSL2109ADB1105 | 120V 18W PAR38 high PF Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1106 | 230V 7W GU10 Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1107 | 230V 7W GU10 high PF Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1108 | 230V 18W TLED high PF Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1109 | 230V 9W A19 Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1110 | 120V 9W A19 high PF Isolated LED driver demo board | | |
| SSL2109ADB1121 | 4-channel DC to DC LED driver | | |
| SSL2109DB01 | 230V 23W buck reference design | | Order demo boards |
| SSL2109DB02 | 120V 19W buck reference design | | Order demo boards |
| SSL21101DB01 | SSL21101 230V 8W Flyback retrofit SSL lamp reference design - Low THD | | Order demo boards |
| SSL21101DB02 | SSL21101 120V 8W Flyback retrofit SSL lamp reference design - Low Ripple | | |
| SSL21101DB03 | SSL21101 120V 8W Flyback retrofit SSL lamp reference design - Low THD | | |
| SSL21101DB04 | SSL21101 230V 8W Flyback retrofit SSL lamp reference design - Low Ripple | | |
| SSL21151DB1089 | SSL21151 5W Universal mains, non-dimmable, buck/boost GU10 form factor reference design | | |
| SSL21151DB1090 | SSL21151 5W Universal mains, non-dimmable, flyback GU10 form factor reference design | | |
| SSL2129ADB1101 | SSL2129AT 12 W 230 Vac mains-dimmable flyback reference design | | |
| SSL2129ADB1111 | SSL2129AT 120V 17W PAR38 high PF, non-isolated, dimmable LED driver demo board | | |
| SSL2129ADB1120 | SSL2129AT 20W PAR38 high PF, isolated dimmable LED driver demoboard | | |
| SSL2129DB0001 | 230 V 5.5 W Mains dimmable Tapped-Buck reference design | | |
| SSL2129DB0002 | 230 V 5.5 W Mains dimmable Buck reference design | | |
| SSL4101DB01 | SSL4101DB01 150 W SSL reference design | | Order demo boards |
| SSL4101DB02 | SSL4101DB02 150 W 4x 1A SSL reference design | | Order demo boards |
| SSL4120DB1123 | SSL4120T 90W 48V 1.875A dimmable isolated LED driver reference board | | |
| TEA1721ADB1059 | TEA1721 Non-isolated buck converter demo board | | Order demo boards |
| TEA1721ADB1060 | TEA1721 Non-isolated buck/boost converter demo board | | Order demo boards |
| TEA1721ADB1061 | Isolated universal mains flyback converter demo board | | Order demo boards |
| TEA1721ADB1062 | TEA1721 Isolated 3-phase universal mains flyback converter
demo board | | Order demo boards |
| TEA1721BDB1065 | TEA1721 universal mains white goods flyback SMPS demo board | | Order demo boards |
| TEA1731DB0001 | TEA1731 40 W 19.5 V Notebook adapter | | |
| TEA1733DB | TEA1733T 65W 19.5V Notebook adapter | | |
| TEA1792DB1074 | TEA1792TS Greenchip SR controller add-on board | | |
| UBA2015DB01 | UBA2015P reference design 230 V | | |
| UBA2015DB02 | UBA2015P reference design 120 V | | |
| UBA2015DB04 | UBA2015AT dimmable dual lamp reference design 230 V | | |
| UBA2015DB05 | UBA2015AT dimmable dual lamp reference design 120 V | | |
| UBA2017ADB1070 | UBA2017AT 420V(DC) 2 x 35 W dimmable | | |
| UBA2017DB1064 | UBA2017P 2 x 28 W T5 demo board with passive PFC | | Order demo boards |
| UBA20260DB01 | UBA20260DB01 23 W 120 V Step-dimming CFL reference design | | |
| UBA20260DB02 | UBA20260DB02 23 W 230 V Step-dimming CFL reference design | | |
| UBA20261DB01 | UBA20261DB01 18 W 120 V Step-dimming CFL reference design | | |
| UBA20262DB01 | UBA20262DB01 18 W 230 V Step-dimming CFL reference design | | |
| UBA20270DB1122 | 230V 35W LED Spot high PF demo board | | |
| UBA2213ADB1067 | CFL Reference design 7W 230V E27 | | |
| UBA3070DB01 | UBA3070DB01 4-channel DC to DC LED driver demoboard | | Order demo boards |
Follow us