An acknowledged leader in data converter design with years of experience in analog technologies, NXP offers an extensive portfolio of high quality data conversion solutions. Within our range you'll find devices for both professional and consumer systems; from turnkey solutions to dedicated products that meet the needs of specific applications in fields such as broadcast video, digital imaging and RF digital communications.
RF
Latest videos
JESD204B FMC Demo based on Xilinx Kintex7 (KC705) ...

An acknowledged leader in data converter design
- Overview
- Description
- Products
- Demo boards
- Parametric search
Key features and benefits
- Everything from complete turnkey solutions to customer-specific designs
- Extensive system and application support
- High levels of integration simplify design
- Portfolio covers widest dynamic range in the industry
- Broad range of resolution and sampling rates
- Advanced CMOS processes
Key applications
- High definition broadcast TV equipment
- Wireless infrastructure equipment – 3G / 4G radio base stations, point-to-point microwave backhaul transceivers
- Non-invasive medical imaging scanners
- Advanced test and measurement equipment
Related links
Application note
- R_10009 JESD204A for wireless base station and radar systems (pdf) (v.1.0, 2010-11-10)
Brochure
- Your partner in Mobile Communication Infrastructure design; High Performance RF for wireless infrastructure (pdf) (v.1.0, 2011-05-23)
Design tools
Leaflet
- NXP's CGVxpress JESD204B-compliant interface technology (pdf) (v.1.0, 2011-12-15)
- NXP dual-channel, 14-bit JESD204B ADC1443D200 (pdf) (v.1.0, 2011-12-14)
- Single-channel ADC for high dynamic performance and low power; ADC 1410S series, ADC1210S series and ADC1010S series: NXP single 14 to 10 bits, up to 125 Msps ADC with CMOS/LVDS DDR outputs (pdf) (v.1.0, 2010-04-01)
- Single-channel, 16-bit ADC for high dynamic performance at low power; NXP single 16-bit, 125-Msps ADC with CMOS/LVDS DDR outputs ADC1610Sxxx (pdf) (v.1.0, 2009-07-01)
- Single-channel ADC with input buffer for High-IF applications; NXP single 14-bit, 125 MSPS ADC with input buffer & CMOS/LVDS DDR outputs ADC1415Sxxx (pdf) (v.1.0, 2009-05-01)
- The low power path to high speed conversion; NXP 10-bit, high speed, low power 30 / 40 / 50 Msps ADC1003S and ADC1004S Series (pdf) (v.1.0, 2008-06-01)
- Catch the fastest signals from the air; NXP 12-bit, up to 80 Msps ADC1207S080 for ultra-high IF sampling (pdf) (v.1.0, 2008-05-01)
Selection guide
- NXP high-speed ADC/DAC selection guide (pdf) (v.1.0, 2011-12-14)
- NXP's RF Manual 15th edition (pdf) (v.1.0, 2011-05-19)
Other type
- Avateq, NXP and Xilinx Join to Meet Digital Broadcast Repeater Design Challenges (pdf) (v.2.0, 2012-04-11)
- ADC Multiple Device Synchronization (pdf) (v.3.0, 2012-04-04)
- Rugged FMC board with ADC1443D (pdf) (v.1.1, 2011-12-23)
- Implementation of Multi-Standard MIMO Radio Base Station Transmitters (pdf) (v.1.0, 2011-10-28)
- JEDEC JESD204B – An Early Look at the Third-Generation High Speed Serial Interface for Data Converters (pdf) (v.1.0, 2011-08-30)
- The JESD204A interface - The key to broadband wireless system miniaturizationminiaturization - NXP and Xilinx (pdf) (v.1.0, 2010-12-15)
Design tools & Assets
A central place for your design support and tooling.
For today´s short product development cycles, NXP
helps you with this portal to simplify your design.
Read more
Training & events
Descriptive summary
New architectures using advanced CMOS manufacturing processes ensure our converters deliver the highest performance at competitive prices. In addition, our highly integrated converters and cost-effective system-on-silicon solutions greatly simplify circuit design and give you a competitive advantage in the marketplace.
Superior selection and support
In a field requiring expertise in many technologies, NXP offers you a depth of experience and range of solutions unsurpassed by any other manufacturer. When designing with NXP’s integrated front-ends, our extensive system and application knowledge is always there to help you.
Products
Demo boards
| Type number | Description | Status | Quick access |
|---|---|---|---|
| ADC0801S040 | ADC0801S040 demo board | Order demo boards | |
| ADC0804S030 | ADC0804S030 demo board | Order demo boards | |
| ADC0804S040 | ADC0804S040 demo board | Order demo boards | |
| ADC0804S050 | ADC0804S050 demo board | Order demo boards | |
| ADC0808S125 | ADC0808S125 demo board | Order demo boards | |
| ADC0808S250 | ADC0808S250 demo board | Order demo boards | |
| ADC1002S020 | ADC1002S020 demo board | Order demo boards | |
| ADC1003S030 | ADC1003S030 demo board | Order demo boards | |
| ADC1003S040 | ADC1003S040 demo board | ||
| ADC1003S050 | ADC1003S050 demo board | Order demo boards | |
| ADC1004S030 | ADC1004S030 demo board | Order demo boards | |
| ADC1004S040 | ADC1004S040 demo board | ||
| ADC1004S050 | ADC1004S050 demo board | Order demo boards | |
| ADC1005S060 | ADC1005S060 demo board | Order demo boards | |
| ADC1006S055 | ADC1006S055 demo board | Order demo boards | |
| ADC1006S070 | ADC1006S070 demo board | Order demo boards | |
| ADC1010S065 | ADC1010S065 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1010S065F1 | ADC1010S065F1 Demo Board | ||
| ADC1010S065F2 | ADC1010S065F2 demoboard | ||
| ADC1010S080 | ADC1010S080 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1010S080F1 | ADC1010S080F1 Demo Board | ||
| ADC1010S080F2 | ADC1010S080F2 demoboard | ||
| ADC1010S105 | ADC1010S105 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1010S105F1 | ADC1010S105F1 Demo Board | ||
| ADC1010S105F2 | ADC1010S105F2 demoboard | ||
| ADC1010S125 | ADC1010S125 demo board; both CMOS and LVDS | Order demo boards | |
| ADC1010S125F1 | ADC1010S125F1 Demo Board | ||
| ADC1010S125F2 | ADC1010S125F2 demoboard | ||
| ADC1015S065 | ADC1015S065 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1015S080 | ADC1015S080 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1015S105 | ADC1015S105 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1015S125 | ADC1015S125 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1112D125F1 | ADC1112D125F1 demo board; CMOS version; SPI and CMOS buffer on board | ||
| ADC1112D125F2 | ADC1112D125F2 demo board; LVDS/DDR version; | ||
| ADC1113D125W1 | ADC1113D125W1 demo board | ||
| ADC1113D125WO | ADC1113D125W0 demo board; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1115S125 | ADC1115S125 demo board; both CMOS and LVDS outputs | Order demo boards | |
| ADC1206S040 | ADC1206S040 demo board | ||
| ADC1206S055 | ADC1206S055 demo board | Order demo boards | |
| ADC1206S070 | ADC1206S070 demo board | Order demo boards | |
| ADC1207S080 | ADC1207S080 demo board | Order demo boards | |
| ADC1210S065 | ADC1210S065 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1210S065F1 | ADC1210S065F1 Demo Board | ||
| ADC1210S065F2 | ADC1210S065F2 demoboard | ||
| ADC1210S080 | ADC1210S080 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1210S080F1 | ADC1210S080F1 Demo Board | ||
| ADC1210S080F2 | ADC1210S080F2 demoboard | ||
| ADC1210S105 | ADC1210S105 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1210S105F1 | ADC1210S105F1 Demo Board | ||
| ADC1210S105F2 | ADC1210S105F2 demoboard | ||
| ADC1210S125 | ADC1210S125 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1210S125F1 | ADC1210S125F1 Demo Board | ||
| ADC1210S125F2 | ADC1210S125F2 demoboard | ||
| ADC1212D065F1 | ADC1212D065F1 demo board; CMOS version; SPI and CMOS buffer on board | ||
| ADC1212D065F2 | ADC1212D065F2 demo board; LVDS/DDR version | ||
| ADC1212D080F1 | ADC1212D080F1 demo board; CMOS version; SPI and CMOS buffer on board | ||
| ADC1212D080F2 | ADC1212D080F2 demo board; LVDS/DDR version | ||
| ADC1212D105F1 | ADC1212D105F1 demo board; CMOS version; SPI and CMOS buffer on board | ||
| ADC1212D105F2 | ADC1212D105F2 demo board; LVDS/DDR version | ||
| ADC1212D125F1 | ADC1212D125F1 demo board; CMOS version; SPI and CMOS buffer on board | ||
| ADC1212D125F2 | ADC1212D125F2 demo board; LVDS/DDR version | ||
| ADC1213D065W1 | ADC1213D065W1 Demo board With FPGA | ||
| ADC1213D065WO | ADC1213D065WO demo board; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1213D080W1 | ADC1213D080W1 Demo board With FPGA | ||
| ADC1213D080W2 | ADC1213D080W2 demo board, Lattice ECP3 on board | ||
| ADC1213D080WO | ADC1213D080WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1213D105W1 | ADC1213D105W1 Demo board With FPGA | ||
| ADC1213D105WO | ADC1213D105WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1213D125W1 | ADC1213D125W1 demo board | ||
| ADC1213D125WO | ADC1213D125WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1215S065 | ADC1215S065 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1215S080 | ADC1215S080 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1215S105 | ADC1215S105 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1215S125 | ADC1215S125 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1410S065 | ADC1410S065 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1410S065F1 | ADC1410S065F1 Demo Board | ||
| ADC1410S065F2 | ADC1410S065F2 demoboard | ||
| ADC1410S080 | ADC1410S080 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1410S080F1 | ADC1410S080F1 Demo Board | ||
| ADC1410S080F2 | ADC1410S080F2 demoboard | ||
| ADC1410S105 | ADC1410S105 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1410S105F1 | ADC1410S105F1 Demo Board | ||
| ADC1410S105F2 | ADC1410S105F2 demoboard | ||
| ADC1410S125 | ADC1410S125 demo board; both CMOS and LVDS | ||
| ADC1410S125F1 | ADC1410S125F1 Demo Board | ||
| ADC1410S125F2 | ADC1410S125F2 demoboard | ||
| ADC1412D065F1 | ADC1412D065F1 demo board; CMOS version; SPI, Regulators and CMOS buffer on board | ||
| ADC1412D065F2 | ADC1412D065F2 demo board; LVDS version; SPI, Regulators and LVDS outputs on board | ||
| ADC1412D080F1 | ADC1412D080F1 demo board; CMOS version; SPI, Regulators and CMOS buffer on board | ||
| ADC1412D080F2 | ADC1412D080F2 demo board; LVDS version; SPI, Regulators and LVDS outputs on board | ||
| ADC1412D105F1 | ADC1412D105F1 demo board; CMOS version; SPI, Regulators and CMOS buffer on board | ||
| ADC1412D105F2 | ADC1412D105F2 demo board; LVDS version; SPI, Regulators and LVDS outputs on board | ||
| ADC1412D125F1 | ADC1412D125F1 demo board; CMOS version; SPI, Regulators and CMOS buffer on board | ||
| ADC1412D125F2 | ADC1412D125F2 demo board; LVDS version; SPI, Regulators and LVDS outputs on board | ||
| ADC1413D065W1 | SSL4101DB01 150 W SSL reference design | ||
| ADC1413D065WO | ADC1413D065W0 demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1413D080W1 | ADC1413D080W1 Demo board With FPGA | ||
| ADC1413D080W2 | ADC1413D080W2 demo board, Lattice ECP3 on board | ||
| ADC1413D080WO | ADC1413D080W0 demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1413D105W1 | ADC1413D105W1 Demo board With FPGA | ||
| ADC1413D105WO | ADC1413D105W0 demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1413D125W1 | ADC1413D125W1 demo board | ||
| ADC1413D125WO | ADC1413D125 demo board; compliant with external FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1415S065 | ADC1415S065 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1415S065F1 | ADC1415S065F1 demo board; CMOS outputs | ||
| ADC1415S080 | ADC1415S080 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1415S080F1 | ADC1415S080F1 demo board; CMOS outputs | ||
| ADC1415S105 | ADC1415S105 demo board; both CMOS and LVDS outputs | ||
| ADC1415S105F1 | ADC1415S105F1 demo board; CMOS outputs | ||
| ADC1415S125 | ADC1415S125 demo board; both CMOS and LVDS outputs | Order demo boards | |
| ADC1610S065F1 | ADC1610S065F1 Demo board, LVCMOS output | ||
| ADC1610S065F2 | ADC1610S065F2 demo board, LVDS/DDR digital output | ||
| ADC1610S080F1 | ADC1610S080F1 Demo board, LVCMOS output | ||
| ADC1610S080F2 | ADC1610S080F2 demo board, LVDS/DDR digital output | ||
| ADC1610S105F1 | ADC1610S105F1 Demo board, LVCMOS Output | ||
| ADC1610S105F2 | ADC1610S105F2 demo board, LVDS/DDR digital output | ||
| ADC1610S125F1 | ADC1610S125F1 Demo board, LVCMOS output | Order demo boards | |
| ADC1610S125F2 | ADC1610S125F2 demo board, LVDS/DDR digital output | Order demo boards | |
| ADC1613D065W1 | ADC1613D065W1 demo board | ||
| ADC1613D065WO | ADC1613D065W0 demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1613D080W1 | ADC1613D080W1 demo board | ||
| ADC1613D080WO | ADC1613D080WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1613D105W1 | ADC1613D105W1 demo board | ||
| ADC1613D105WO | ADC1613D105WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors | ||
| ADC1613D125W1 | ADC1613D125W1 demo board | ||
| ADC1613D125WO | ADC1613D125WO demoboard; compliant with Lattice, Altera, Xilinx FPGA boards through specific connectors |







Follow us