#
#Num Features
#
F 200

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r8.1
$2 r12.2
$3 r40
$4 r43.31
$5 r55

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 OBL1MM1_SHIELD
&1 S060-040T
&2 C060-040T
&3 S080-055T
&4 C080-055T
&5 VIA030P_CL5_L1
&6 V18H08T
&7 VIP18H08T

#
#Layer features
#
P 0.13936004 0.07951998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.33936004 -0.12048002 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.78936004 -0.12048002 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.98936004 0.07951998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.98936004 0.52951998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.70471998 0.72991998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.30471998 0.72991998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.13936004 0.52951998 4 P 5 8 0;1=0,2=0
P 0.70861004 0.82466998 3 P 4 8 0;0,1=1,2=0
P 0.60861004 0.82466998 3 P 4 8 0;1=2,2=0
P 0.50861004 0.82466998 3 P 4 8 0;0,1=2,2=0
P 1.126 -0.1 5 P 6 8 0;0,1=3,2=0
P 1.126 0 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 1.126 0.2 5 P 6 8 0;0,1=3,2=0
P 1.126 0.3 5 P 6 8 0;1=4,2=0
P 1.126 0.4 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 1.126 0.5 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 1.126 0.6 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 1.126 0.7 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 -0.1 5 P 6 8 0;0,1=3,2=0
P 0 0 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 0.2 5 P 6 8 0;0,1=3,2=0
P 0 0.3 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 0.4 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 0.5 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 0.6 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0 0.7 5 P 6 8 0;0,1=4,2=0
P 0.54561998 0.91521004 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.60861004 2.29316004 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.60861004 2.36403002 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.60861004 0.87978002 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.6716 2.3286 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.6716 2.39946004 2 P 3 8 0;0,1=5,2=2
P 0.39913996 -0.01483002 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P -0.0215 0.12451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.03 -0.12 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.105 -0.137 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.0585 0.12451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.0585 0.20451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.0585 0.04451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.0585 0.60451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.0585 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1185 0.08451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 -0.03548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 0.12451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 0.36451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 0.04451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.1785 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.16451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.24451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.32451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.56451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.72451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2385 0.08451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.12451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.20451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.28451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.36451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.04451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.2985 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.16451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.24451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.32451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.00451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.40451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.48451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.56451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 1.3585 0.08451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.1585 -0.07548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.1585 0.32451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.1585 0.40451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.1585 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.1585 0.72451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.165 -0.137 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.20451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.36451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.60451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2185 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.225 -0.137 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.257 -0.103 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2785 0.40451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2785 0.48451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2785 0.56451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.2785 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.32296004 -0.04483002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.32313996 0.13016998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.32313996 0.08016998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.33563996 0.10516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3385 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3385 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3385 0.60451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3385 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.36063996 0.10516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3608 0.23516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0385 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0385 0.08451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3808 0.21516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3985 0.40451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3985 0.48451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.3985 0.56451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.4008 0.19516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.4208 0.17516998 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.457 0.753 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.4585 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.486 -0.1 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.5185 0.72451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.546 -0.1 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.56908002 0.26993002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.57561004 0.44963002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.577 0.755 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.5785 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.58405 0.62113002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60861004 0.41663002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60861004 0.44963002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60905 0.36133996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60905 0.59613002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60905 0.62113002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.60905 0.64613002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.614 0.718 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.63405 0.62113002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.6385 -0.11548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.64161004 0.44963002 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.644 0.757 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.661 0.685 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.6985 -0.11548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.726 0.245 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.776 0.687 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8185 0.36451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8185 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8185 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8785 -0.07548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8785 0.48451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8785 0.56451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8785 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.8785 0.72451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9385 -0.11548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9385 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9385 0.52451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9385 0.60451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9385 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 -0.03548996 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.12451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.20451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.28451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.36451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.44451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.60451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.0985 0.68451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.992 -0.077 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9985 0.00451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9985 0.40451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9985 0.64451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.9985 0.72451004 0 P 1 8 0;1=6,2=2
P 0.65873996 -0.084 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.099 0 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.58876998 -0.084 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.099 -0.1 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.69373996 -0.084 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.16016998 0.16516998 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.21063996 -0.04836004 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.14216998 0.23516998 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.3188 0.3978 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.86136004 0.39863996 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.656 0.273 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.846 0.124 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.94506004 0.04 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.24563996 0.07516998 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.60405 0.27433996 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.62376998 -0.084 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.82786004 0.26033996 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.84656004 -0.054 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.76161004 0.29813002 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.813 0.124 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.45561004 0.29733996 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.813 0.159 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.69868996 0.273 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.61126998 0.33163002 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.763 0.18 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.69918002 -0.02883002 0 P 1 8 0;0,1=6,2=2
P 0.53956004 0.10186998 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.53956004 0.14123996 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.53956004 0.18061004 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.53956004 0.0625 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.57893002 0.10186998 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.57893002 0.14123996 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.57893002 0.18061004 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.57893002 0.0625 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.6183 0.10186998 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.6183 0.14123996 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.6183 0.18061004 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.6183 0.0625 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.65766998 0.10186998 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.65766998 0.14123996 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.65766998 0.18061004 1 P 2 8 0;1=7,2=2
P 0.65766998 0.0625 1 P 2 8 0;1=7,2=2
