|****************************************************************************

|

[IBIS Ver]      1.1

[File name]     745p1100g_1s33k.ibs

[File Rev]       g

[Date]          Thu May 18 15:40:15 US/Central 2000

[Source]        File originated at Somerset.

[Notes]         The IV data is mcspice simulation based.

|               Vsel=1,ovdd = 3.3 for system bus, Vsel=1,ovdd=3.3 for l2 bus

|               using thick oxide pads

|               

|

[Disclaimer]    This information is for modeling purposes only and 

|               is not guaranteed.

|

|****************************************************************************

|

[Component]     PowerPC 745 255PBGA(Goldfinger 2.0)

[Manufacturer]  Motorola

[Package] 

|               typ             min             max

R_pkg           169.6m          40m             306m

L_pkg           5.24nH          1.85nH          9.359nH

C_pkg           2.53pF          1.7pF           3.6pF

|

[Pin]   signal_name      model_name      R_pin      L_pin           C_pin

A02     NC               NC                         

A03     NC               NC 

A04     NC               NC

A05     NC               NC

A06     checkstop_       gf_io          127.053m     4.021nH        2.148pF

A07     hreset_          gf_io          152.599m     4.319nH        2.279pF

A08     pll_cfg_0        gf_io          162.834m     5.095nH        2.493pF

A09     pll_cfg_2        gf_io          164.860m     5.276nH        2.562pF

A10     avdd             POWER          180.633m     5.239nH        2.935pF

A11     tdi              gf_io          178.587m     5.732nH        3.160pF

A12     tdo              gf_io          226.105m     6.804nH        3.030pF

A13     tsiz_0           gf_io          192.361m     6.263nH        2.792pF

A14     tbst_            gf_io          219.979m     6.380nH        2.906pF

A15     tt_1             gf_io          215.887m     6.752nH        3.251pF

A16     smi_             gf_io          236.731m     7.632nH        3.555pF

B01     bvsel            gf_io          306.422m     9.359nH        3.655pF 

B02     ap_3             gf_io          196.307m     5.913nH        2.939pF

B03     ap_2             gf_io          153.638m     5.015nH        2.496pF

B04     ap_1             gf_io           98.709m     3.330nH        2.315pF

B05     NC               NC                

B06     br_              gf_io          101.398m     3.590nH        2.118pF

B07     NC               NC                

B08     NC               NC                

B09     pll_cfg_1        gf_io          148.474m     4.309nH        2.056pF

B10     lssd_mode_       gf_io          112.327m     3.760nH        1.866pF

B11     tms              gf_io          179.547m     5.613nH        2.637pF

B12     tsiz_2           gf_io          233.900m     5.613nH        2.808pF

B13     tt_0             gf_io          173.187m     5.256nH        2.635pF

B14     sreset_          gf_io          195.885m     6.362nH        2.819pF

B15     int_             gf_io          214.913m     6.924nH        2.970pF

B16     tt_2             gf_io          239.343m     7.643nH        3.166pF

C01     ap_0             gf_io          172.754m     5.243nH        2.629pF

C02     tben             gf_io          193.381m     5.890nH        2.762pF

C03     NC               NC                

C04     tlbisync_        gf_io          187.160m     5.851nH        2.732pF

C05     gnd              GND               

C06     NC               NC                

C07     ovdd             POWER             

C08     NC               NC                

C09     sysclk           gf_io          144.522m     4.498nH        2.119pF

C10     trst_            gf_io          116.529m     3.622nH        2.119pF

C11     tck              gf_io          123.578m     3.573nH        2.114pF

C12     gnd              GND               

C13     mcp_             gf_io          159.496m     5.295nH        2.527pF

C14     tt_3             gf_io          161.308m     5.174nH        2.540pF

C15     tt_4             gf_io          208.907m     6.361nH        2.894pF

C16     a_0              gf_io          214.627m     5.827nH        2.692pF

D01     rsrv_            gf_io          148.051m     4.790nH        2.438pF

D02     wt_              gf_io          138.124m     4.276nH        2.122pF

D03     qack_            gf_io          118.100m     3.804nH        2.172pF

D04     a_9              gf_io           82.712m     3.048nH        1.939pF

D05     NC               NC                

D06     NC               NC                

D07     clk_out          gf_io          209.044m     5.448nH        2.473pF

D08     ckstp_           gf_io           43.984m     1.516nH        1.579pF

D09     pll_cfg_3        gf_io           61.344m     2.044nH        1.735pF

D10     tsiz_1           gf_io           56.513m     2.257nH        1.685pF

D11     l1_test_clk      gf_io          240.738m     7.762nH        3.615pF

D12     l2_test_clk      gf_io          199.244m     6.124nH        2.947pF

D13     a_2              gf_io          116.495m     3.621nH        2.118pF

D14     a_4              gf_io          156.727m     4.436nH        2.340pF

D15     a_6              gf_io          190.276m     5.909nH        2.964pF

D16     a_8              gf_io          200.337m     6.236nH        2.823pF

E01     ci_              gf_io          141.910m     4.609nH        2.382pF

E02     a_7              gf_io          120.068m     4.133nH        2.263pF

E03     gnd              GND               

E04     a_1              gf_io           77.332m     2.655nH        1.903pF

E05     ovdd             POWER             

E06     gnd              GND               

E07     ovdd             POWER             

E08     gnd              GND               

E09     gnd              GND               

E10     ovdd             POWER             

E11     gnd              GND               

E12     ovdd             POWER             

E13     a_10             gf_io           83.458m     2.857nH        2.054pF

E14     gnd              GND               

E15     a_12             gf_io          283.256m     9.100nH        3.880pF

E16     a_14             gf_io          237.891m     7.670nH        3.572pF

F01     gbl_             gf_io          173.301m     5.282nH        2.734pF

F02     a_3              gf_io          120.671m     4.155nH        2.222pF

F03     vdet             POWER     

F04     a_23             gf_io           58.904m     2.151nH        1.790pF

F05     gnd              GND               

F06     vdd              POWER             

F07     gnd              GND               

F08     vdd              POWER             

F09     vdd              POWER             

F10     gnd              GND               

F11     vdd              POWER             

F12     gnd              GND               

F13     a_16             gf_io          185.491m     6.031nH        3.016pF

F14     a_18             gf_io          265.469m     8.169nH        3.368pF

F15     a_20             gf_io          248.128m     8.020nH        3.507pF

F16     a_22             gf_io          272.916m     8.676nH        3.794pF

G01     a_5              gf_io          213.798m     7.032nH        3.277pF

G02     a_11             gf_io           93.046m     3.377nH        2.134pF

G03     ovdd             POWER             

G04     dbwo_            gf_io           59.054m     2.339nH        1.772pF

G05     ovdd             POWER             

G06     gnd              GND               

G07     vdd              POWER             

G08     gnd              GND               

G09     gnd              GND               

G10     vdd              POWER             

G11     gnd              GND               

G12     ovdd             POWER             

G13     a_24             gf_io          169.838m     5.311nH        2.415pF

G14     ovdd             POWER             

G15     a_26             gf_io          277.748m     8.332nH        3.881pF

G16     drtry_           gf_io          265.826m     8.540nH        3.641pF

H01     a_13             gf_io          126.272m     4.315nH        2.258pF

H02     a_15             gf_io          112.278m     3.758nH        1.865pF

H03     a_21             gf_io           86.034m     2.906nH        1.948pF

H04     NC               NC                

H05     gnd              GND               

H06     VDD              POWER             

H07     gnd              GND               

H08     VDD              POWER             

H09     VDD              POWER             

H10     gnd              GND               

H11     VDD              POWER             

H12     gnd              GND               

H13     tea_             gf_io          212.479m      6.412nH       2.841pF 

H14     ta_              gf_io          253.881m      7.783nH       3.197pF

H15     dbdis_           gf_io          249.109m      8.025nH       3.338pF

H16     a_28             gf_io          254.623m      7.806nH       3.206pF

J01     a_17             gf_io          131.096m      4.050nH       2.254pF

J02     a_19             gf_io          150.824m      4.762nH       2.423pF

J03     qreq_            gf_io          159.706m      4.757nH       2.437pF

J04     artry_           gf_io           52.360m      2.147nH       1.678pF

J05     gnd              GND               

J06     vdd              POWER             

J07     gnd              GND               

J08     vdd              POWER             

J09     vdd              POWER             

J10     gnd              GND               

J11     vdd              POWER             

J12     gnd              GND               

J13     ts_              gf_io          169.444m      5.299nH       2.409pF

J14     dbb_             gf_io          232.438m      6.970nH       3.004pF

J15     a_30             gf_io          248.562m      8.034nH       3.513pF

J16     NC               NC                

K01     a_25             gf_io          162.009m      4.301nH       2.316pF

K02     a_27             gf_io          162.347m      5.208nH       2.556pF 

K03     ovdd             POWER             

K04     abb_             gf_io           58.486m      2.081nH       1.979pF

K05     ovdd             POWER              

K06     gnd              GND               

K07     vdd              POWER             

K08     gnd              GND               

K09     gnd              GND               

K10     vdd              POWER             

K11     gnd              GND                                        

K12     ovdd             POWER             

K13     dl_0             gf_io          172.851m      5.435nH       2.532pF

K14     ovdd             POWER             

K15     dl_1             gf_io          227.906m      7.000nH       3.199pF

K16     dl_2             gf_io          265.622m      8.533nH       3.638pF

L01     bg_              gf_io          190.642m      6.052nH       2.774pF

L02     aack_            gf_io          178.903m      5.638nH       2.608pF

L03     dp_1             gf_io          180.395m      5.475nH       2.578pF

L04     dp_3             gf_io          124.773m      3.885nH       2.205pF

L05     gnd              GND               

L06     vdd              POWER             

L07     gnd              GND               

L08     vdd              POWER             

L09     vdd              POWER             

L10     gnd              GND               

L11     vdd              POWER             

L12     gnd              GND               

L13     dl_5             gf_io          197.683m      5.165nH       2.579pF

L14     dl_6             gf_io          220.609m      7.122nH       3.074pF

L15     dl_4             gf_io          261.830m      8.411nH       3.586pF

L16     dl_3             gf_io          237.457m      7.656nH       3.566pF

M01     a_29             gf_io          209.679m      6.346nH       3.081pF

M02     dp_0             gf_io          179.587m      5.450nH       2.566pF

M03     gnd              GND               

M04     dp_6             gf_io           43.335m      1.674nH       1.916pF

M05     ovdd             POWER             

M06     gnd              GND               

M07     ovdd             POWER             

M08     gnd              GND               

M09     gnd              GND               

M10     ovdd             POWER             

M11     gnd              GND               

M12     ovdd             POWER             

M13     dl_9             gf_io         169.645m       5.305nH       2.412pF 

M14     gnd              GND               

M15     dl_8             gf_io         220.541m       7.120nH       3.073pF 

M16     dl_7             gf_io         265.476m       8.528nH       3.636pF

N01     dbg_             gf_io         232.286m       7.492nH       3.200pF 

N02     dp_2             gf_io         169.172m       5.402nH       2.585pF

N03     dl_24            gf_io         151.939m       4.301nH       2.269pF 

N04     dl_25            gf_io          85.987m       2.736nH       1.901pF 

N05     dh_29            gf_io          63.854m       2.263nH       1.984pF 

N06     dh_25            gf_io          58.848m       2.331nH       1.717pF 

N07     dh_21            gf_io          40.723m       1.848nH       1.703pF 

N08     dh_18            gf_io          46.946m       1.987nH       1.681pF 

N09     dh_13            gf_io          58.650m       2.217nH       1.908pF 

N10     dl_19            gf_io          53.994m       1.846nH       1.766pF 

N11     dh_7             gf_io          53.213m       2.198nH       1.736pF 

N12     dl_21            gf_io          93.100m       3.138nH       2.148pF 

N13     dl_12            gf_io         119.861m       4.127nH       2.208pF 

N14     dl_13            gf_io         136.981m       4.241nH       2.105pF 

N15     dl_11            gf_io         179.368m       5.653nH       2.615pF 

N16     dl_10            gf_io         229.469m       7.405nH       3.173pF 

P01     a_31             gf_io         240.907m       7.451nH       3.313pF 

P02     dp_5             gf_io         172.564m       5.492nH       2.840pF 

P03     dl_23            gf_io         157.865m       4.994nH       2.415pF 

P04     dl_29            gf_io         100.559m       3.560nH       2.101pF 

P05     gnd              GND               

P06     dh_24            gf_io          67.576m       2.310nH       1.997pF 

P07     ovdd             POWER             

P08     dh_17            gf_io         110.397m       3.865nH       2.137pF 

P09     dh_12            gf_io         139.688m       4.474nH       2.433pF 

P10     ovdd             POWER             

P11     dh_6             gf_io          97.436m       3.344nH       2.107pF 

P12     gnd              GND               

P13     dl_20            gf_io         139.575m       4.707nH       2.413pF 

P14     dh_0             gf_io         171.579m       4.736nH       2.410pF 

P15     dl_15            gf_io         198.425m       5.185nH       2.589pF 

P16     dl_14            gf_io         180.536m       5.765nH       2.733pF

R01     dp_4             gf_io         234.160m       7.261nH       3.292pF

R02     dp_7             gf_io         229.990m       7.096nH       3.248pF

R03     dl_26            gf_io         210.394m       5.483nH       2.489pF

R04     dl_31            gf_io         124.392m       3.873nH       2.198pF

R05     dh_28            gf_io         145.410m       4.461nH       2.393pF 

R06     dh_26            gf_io          83.749m       2.913nH       2.282pF 

R07     dh_22            gf_io         100.362m       3.553nH       2.096pF 

R08     dh_19            gf_io         101.109m       3.579nH       2.112pF  

R09     dh_15            gf_io         142.923m       4.635nH       2.379pF 

R10     dh_11            gf_io         134.911m       4.329nH       2.238pF

R11     dh_8             gf_io         207.438m       5.531nH       2.597pF

R12     dh_5             gf_io         152.363m       4.818nH       2.435pF 

R13     dh_4             gf_io         161.548m       5.173nH       2.512pF 

R14     dl_17            gf_io         187.322m       6.130nH       2.756pF

R15     dh_2             gf_io         203.403m       6.225nH       2.797pF

R16     dl_16            gf_io         201.563m       6.210nH       3.016pF

T01     dl_27            gf_io         205.607m       6.641nH       3.342pF

T02     dl_28            gf_io         197.916m       6.110nH       2.764pF 

T03     dl_30            gf_io         150.586m       5.034nH       2.482pF 

T04     dh_31            gf_io         140.880m       4.593nH       2.407pF 

T05     dh_30            gf_io         124.865m       3.888nH       2.207pF 

T06     dh_27            gf_io         126.464m       4.003nH       2.138pF 

T07     dh_23            gf_io         155.921m       4.739nH       2.537pF 

T08     dh_20            gf_io         174.713m       5.325nH       2.756pF 

T09     dh_16            gf_io         161.649m       5.172nH       2.503pF 

T10     dh_14            gf_io         163.275m       5.109nH       2.500pF 

T11     dh_10            gf_io         174.991m       5.753nH       2.656pF 

T12     dh_9             gf_io         215.667m       6.945nH       2.975pF 

T13     dl_22            gf_io         207.414m       6.141nH       2.773pF 

T14     dl_18            gf_io         221.893m       6.113nH       2.979pF 

T15     dh_3             gf_io         235.977m       7.598nH       3.226pF

T16     dh_1             gf_io         236.478m       7.291nH       3.169pF

|

|******************************************************************

|                         gf_io MODEL

|******************************************************************

|

[Model]         gf_io

Model_type      I/O

Polarity        Non-Inverting

|

Vinl = 0.3

Vinh = 3.0

|

| CAP models

| minimum:model = typ, temp = 80, vdd = 1.8, gvdd = 3

| typical:model = typ, temp = 50, vdd = 1.8, gvdd = 3.3

| maximum:model = typ, temp = 20, vdd = 1.8, gvdd = 3.6

| reported caps are the average of rise and fall caps

|

|        typ                    min                     max

C_comp   6.70518e-12            6.13347e-12             7.27525e-12

|                      typ             min           max

[Voltage range]        3.3              3            3.6

|

|Typ: model = typ, temp = 50, vdd = 1.8, gvdd = 3.3, rm = 0.01

|

|The percentage adjustment for min and max cases were determined by

|simulating at varying process types and core voltages and comparing

|the resulting currents at ovdd/2 to typical process, typical core

|voltage currents.

|The V/I curves were then adjusted by the specified percetages.

|The following table shows what simulation data was used as a

|reference to generate the percentage adjustment for each column

|

|  core    |          process type

|  voltage |   wcs       typ      bcs

|----------+-----------------------------------

| ~90% vdd |  >min<

| 100% vdd |

|~110% vdd |                     >max<

|----------+-----------------------------------

[Pulldown]

|Min: model = typ, temp = 80, vdd = 1.8, gvdd = 3, rm = 0.01, 77%

|Max: model = typ, temp = 20, vdd = 1.8, gvdd = 3.6, rm = 0.01, 130%

|        Voltage           I(typ)            I(min)            I(max)

      -3.60000e+00       0.00000e+00      -7.70000e-04       0.00000e+00

      -3.49697e+00      -6.06061e-05      -4.66667e-05      -1.37879e-03

      -3.39394e+00      -1.00000e-03      -6.76667e-04      -1.30000e-03

      -3.29091e+00      -1.00000e-03      -7.70000e-04      -2.36364e-03

      -3.18788e+00      -1.00000e-03      -1.86667e-04      -1.61515e-03

      -3.08485e+00      -6.96970e-04      -5.36667e-04      -1.30000e-03

      -2.98182e+00      -1.00000e-03      -7.70000e-04      -2.60000e-03

      -2.87879e+00      -1.00000e-03      -3.26667e-04      -1.85152e-03

      -2.77576e+00      -1.00000e-03      -7.70000e-04      -1.96970e-03

      -2.67273e+00      -1.00000e-03      -7.70000e-04      -2.60000e-03

      -2.56970e+00      -1.00000e-03      -7.70000e-04      -2.08788e-03

      -2.46667e+00      -2.00000e-03      -7.70000e-04      -2.60000e-03

      -2.36364e+00      -2.00000e-03      -7.70000e-04      -2.60000e-03

      -2.26061e+00      -1.70000e-03      -9.24000e-04      -2.99000e-03

      -2.15758e+00      -1.80000e-03      -9.89333e-04      -3.12000e-03

      -2.05455e+00      -1.99091e-03      -1.07800e-03      -3.23818e-03

      -1.95152e+00      -2.09697e-03      -1.22967e-03      -3.50606e-03

      -1.84848e+00      -2.20303e-03      -1.31133e-03      -3.51394e-03

      -1.74545e+00      -2.40000e-03      -1.39300e-03      -3.64000e-03

      -1.64242e+00      -2.41515e-03      -1.47467e-03      -3.78970e-03

      -1.53939e+00      -2.52121e-03      -1.63333e-03      -3.90000e-03

      -1.43636e+00      -2.70000e-03      -1.77100e-03      -3.93545e-03

      -1.33333e+00      -2.80000e-03      -1.84800e-03      -4.16000e-03

      -1.23030e+00      -3.23636e-03      -2.06267e-03      -4.90967e-03

      -1.12727e+00      -6.08091e-03      -3.50700e-03      -1.01755e-02

      -1.02424e+00      -1.21040e-02      -6.87101e-03      -2.05327e-02

      -9.21212e-01      -1.63918e-02      -1.06561e-02      -2.41481e-02

      -8.18182e-01      -1.62652e-02      -1.11875e-02      -2.35199e-02

      -7.15152e-01      -1.56013e-02      -1.07955e-02      -2.25978e-02

      -6.12121e-01      -1.47314e-02      -1.01705e-02      -2.14115e-02

      -5.09091e-01      -1.35105e-02      -9.31196e-03      -1.96609e-02

      -4.06061e-01      -1.16550e-02      -8.05804e-03      -1.68884e-02

      -3.03030e-01      -9.03945e-03      -6.29664e-03      -1.29968e-02

      -2.00000e-01      -6.03883e-03      -4.22622e-03      -8.65174e-03

      -9.69697e-02      -2.94492e-03      -2.06291e-03      -4.21706e-03

       6.06061e-03       1.84250e-04       1.28929e-04       2.64076e-04

       1.09091e-01       3.29636e-03       2.30436e-03       4.72756e-03

       2.12121e-01       6.35285e-03       4.43277e-03       9.12393e-03

       3.15152e-01       9.35943e-03       6.51877e-03       1.34601e-02

       4.18182e-01       1.23167e-02       8.56285e-03       1.77369e-02

       5.21212e-01       1.52236e-02       1.05638e-02       2.19528e-02

       6.24242e-01       1.80776e-02       1.25197e-02       2.61053e-02

       7.27273e-01       2.08763e-02       1.44278e-02       3.01916e-02

       8.30303e-01       2.36167e-02       1.62855e-02       3.42086e-02

       9.33333e-01       2.62956e-02       1.80897e-02       3.81527e-02

       1.03636e+00       2.89094e-02       1.98369e-02       4.20202e-02

       1.13939e+00       3.14542e-02       2.15232e-02       4.58070e-02

       1.24242e+00       3.39258e-02       2.31444e-02       4.95086e-02

       1.34545e+00       3.63195e-02       2.46959e-02       5.31201e-02

       1.44848e+00       3.86301e-02       2.61722e-02       5.66362e-02

       1.55152e+00       4.08512e-02       2.75670e-02       6.00503e-02

       1.65455e+00       4.29761e-02       2.88736e-02       6.33558e-02

       1.75758e+00       4.49986e-02       3.00855e-02       6.65464e-02

       1.86061e+00       4.69109e-02       3.11956e-02       6.96142e-02

       1.96364e+00       4.87048e-02       3.21976e-02       7.25507e-02

       2.06667e+00       5.03719e-02       3.30851e-02       7.53467e-02

       2.16970e+00       5.19035e-02       3.38488e-02       7.79925e-02

       2.27273e+00       5.32890e-02       3.44737e-02       8.04775e-02

       2.37576e+00       5.45099e-02       3.49511e-02       8.27893e-02

       2.47879e+00       5.55388e-02       3.52944e-02       8.49092e-02

       2.58182e+00       5.63527e-02       3.55358e-02       8.68054e-02

       2.68485e+00       5.69552e-02       3.57094e-02       8.84331e-02

       2.78788e+00       5.73822e-02       3.58406e-02       8.97511e-02

       2.89091e+00       5.76838e-02       3.59451e-02       9.07497e-02

       2.99394e+00       5.79043e-02       3.60324e-02       9.14656e-02

       3.09697e+00       5.80743e-02       3.61063e-02       9.19676e-02

       3.20000e+00       5.82120e-02       3.61523e-02       9.23261e-02

       3.30303e+00       5.83282e-02       3.60762e-02       9.25934e-02

       3.40606e+00       5.84288e-02       3.56779e-02       9.28046e-02

       3.50909e+00       5.85022e-02       3.48752e-02       9.29795e-02

       3.61212e+00       5.84443e-02       3.37168e-02       9.31297e-02

       3.71515e+00       5.79774e-02       3.22137e-02       9.32616e-02

       3.81818e+00       5.69454e-02       2.99848e-02       9.33688e-02

       3.92121e+00       5.54151e-02       2.47126e-02       9.33418e-02

       4.02424e+00       5.34672e-02       1.50827e-02       9.28016e-02

       4.12727e+00       5.09269e-02       1.11720e-02       9.14700e-02

       4.23030e+00       4.51282e-02       9.52933e-03       8.94305e-02

       4.33333e+00       2.85853e-02       8.49567e-03       8.68278e-02

       4.43636e+00       2.04591e-02       7.46200e-03       8.36896e-02

       4.53939e+00       1.75612e-02       6.48900e-03       7.80314e-02

       4.64242e+00       1.61909e-02       5.52533e-03       5.05932e-02

       4.74545e+00       1.48545e-02       4.57800e-03       3.54475e-02

       4.84848e+00       1.34182e-02       3.70767e-03       3.03172e-02

       4.95152e+00       1.20788e-02       3.07067e-03       2.84424e-02

       5.05455e+00       1.07545e-02       2.52000e-03       2.65555e-02

       5.15758e+00       9.50909e-03       2.13267e-03       2.46921e-02

       5.26061e+00       8.27273e-03       1.89233e-03       2.28445e-02

       5.36364e+00       7.06364e-03       1.67300e-03       2.11073e-02

       5.46667e+00       5.96667e-03       1.51433e-03       1.93700e-02

       5.56970e+00       4.94242e-03       1.43267e-03       1.77627e-02

       5.67273e+00       4.21818e-03       1.27400e-03       1.62145e-02

       5.77576e+00       3.64545e-03       1.23200e-03       1.45482e-02

       5.87879e+00       3.24242e-03       1.11067e-03       1.31458e-02

       5.98182e+00       2.87273e-03       1.02900e-03       1.15936e-02

       6.08485e+00       2.73030e-03       1.00100e-03       1.02070e-02

       6.18788e+00       2.42424e-03       1.00100e-03       8.73758e-03

       6.29091e+00       3.00000e-03       1.00100e-03       7.63455e-03

       6.39394e+00       2.00000e-03       1.00100e-03       6.54727e-03

       6.49697e+00       2.00000e-03       1.00100e-03       5.25515e-03

       6.60000e+00       2.00000e-03       1.00100e-03       5.20000e-03

|

[GND_clamp]

|Min: model = typ, temp = 80, vdd = 1.8, gvdd = 3, rm = 0.01, 99%

|Max: model = typ, temp = 20, vdd = 1.8, gvdd = 3.6, rm = 0.01, 101%

|        Voltage           I(typ)            I(min)            I(max)

      -3.60000e+00      -2.01967e+02      -1.97882e+02      -2.06265e+02

      -3.52727e+00      -1.96163e+02      -1.92242e+02      -2.00291e+02

      -3.45455e+00      -1.90359e+02      -1.86602e+02      -1.94317e+02

      -3.38182e+00      -1.84555e+02      -1.80962e+02      -1.88343e+02

      -3.30909e+00      -1.78751e+02      -1.75322e+02      -1.82369e+02

      -3.23636e+00      -1.72948e+02      -1.69682e+02      -1.76396e+02

      -3.16364e+00      -1.67144e+02      -1.64042e+02      -1.70422e+02

      -3.09091e+00      -1.61341e+02      -1.58402e+02      -1.64448e+02

      -3.01818e+00      -1.55536e+02      -1.52762e+02      -1.58474e+02

      -2.94545e+00      -1.49732e+02      -1.47122e+02      -1.52500e+02

      -2.87273e+00      -1.43929e+02      -1.41482e+02      -1.46526e+02

      -2.80000e+00      -1.38125e+02      -1.35842e+02      -1.40553e+02

      -2.72727e+00      -1.32321e+02      -1.30202e+02      -1.34579e+02

      -2.65455e+00      -1.26518e+02      -1.24562e+02      -1.28605e+02

      -2.58182e+00      -1.20714e+02      -1.18922e+02      -1.22631e+02

      -2.50909e+00      -1.14910e+02      -1.13282e+02      -1.16657e+02

      -2.43636e+00      -1.09106e+02      -1.07642e+02      -1.10684e+02

      -2.36364e+00      -1.03302e+02      -1.02002e+02      -1.04710e+02

      -2.29091e+00      -9.74985e+01      -9.63622e+01      -9.87358e+01

      -2.21818e+00      -9.16947e+01      -9.07222e+01      -9.27619e+01

      -2.14545e+00      -8.58910e+01      -8.50822e+01      -8.67881e+01

      -2.07273e+00      -8.00872e+01      -7.94422e+01      -8.08143e+01

      -2.00000e+00      -7.42834e+01      -7.38022e+01      -7.48405e+01

      -1.92727e+00      -6.84796e+01      -6.81622e+01      -6.88666e+01

      -1.85455e+00      -6.26758e+01      -6.25222e+01      -6.28929e+01

      -1.78182e+00      -5.68721e+01      -5.68822e+01      -5.69190e+01

      -1.70909e+00      -5.10683e+01      -5.12422e+01      -5.09452e+01

      -1.63636e+00      -4.52646e+01      -4.56023e+01      -4.49714e+01

      -1.56364e+00      -3.94608e+01      -3.99622e+01      -3.89976e+01

      -1.49091e+00      -3.36570e+01      -3.43223e+01      -3.30238e+01

      -1.41818e+00      -2.78532e+01      -2.86823e+01      -2.70500e+01

      -1.34545e+00      -2.20495e+01      -2.30423e+01      -2.10763e+01

      -1.27273e+00      -1.62518e+01      -1.74051e+01      -1.51138e+01

      -1.20000e+00      -1.05447e+01      -1.18066e+01      -9.32437e+00

      -1.12727e+00      -5.64055e+00      -6.81587e+00      -4.52303e+00

      -1.05455e+00      -1.92331e+00      -2.87902e+00      -1.13378e+00

      -9.81818e-01      -3.26130e-01      -6.85309e-01      -1.34397e-01

      -9.09091e-01      -3.81915e-02      -9.02013e-02      -1.95260e-02

      -8.36364e-01      -1.09564e-02      -1.58546e-02      -1.00847e-02

      -7.63636e-01      -7.30297e-03      -7.55505e-03      -7.59473e-03

      -6.90909e-01      -5.34507e-03      -5.19066e-03      -5.58322e-03

      -6.18182e-01      -3.70883e-03      -3.64165e-03      -3.79595e-03

      -5.45455e-01      -2.29436e-03      -2.32969e-03      -2.25562e-03

      -4.72727e-01      -1.20153e-03      -1.29796e-03      -1.09586e-03

      -4.00000e-01      -4.53091e-04      -5.55652e-04      -3.50943e-04

      -3.27273e-01      -1.33922e-04      -1.92410e-04      -8.49398e-05

      -2.54545e-01      -2.24733e-05      -4.29868e-05      -9.92504e-06

      -1.81818e-01      -2.88967e-06      -7.33208e-06       0.00000e+00

      -1.09091e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

      -3.63636e-02       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       3.63636e-02       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.09091e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.81818e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.54545e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       3.27273e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       4.00000e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       4.72727e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       5.45455e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       6.18182e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       6.90909e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       7.63636e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       8.36364e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       9.09091e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       9.81818e-01       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.05455e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.12727e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.20000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.27273e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.34545e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.41818e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.49091e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.56364e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.63636e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.70909e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.78182e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.85455e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       1.92727e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.07273e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.14545e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.21818e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.29091e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

       2.36364e+00       0.00000e+00       0.00000e+00       0.00000e+00

