
#
#Units
#
U INCH

#
#Num Features
#
F 181

#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r40
$2 r41
$3 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C125-125N
&1 S065-040T
&2 C065-040T
&3 S060-041T
&4 C060-041T
&5 S060-040T
&6 C060-040T
&7 C016-008TENTED

#
#Layer features
#
P 0 0 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 0 1.98 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 1.55 0 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 1.55 1.98 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P -0.174 1.85601004 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -0.174 1.75601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.65601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.55601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.45601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.35601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.25601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 1.15601004 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 1.3565 2 P 3 8 0;0=3,1=0
P 1.728 1.4565 2 P 3 8 0;0=4,1=0
P 1.728 1.5565 2 P 3 8 0;0=4,1=0
P 1.728 1.6565 2 P 3 8 0;0=4,1=0
P 1.728 1.7565 2 P 3 8 0;0=4,1=0
P 1.728 1.8565 2 P 3 8 0;0=4,1=0
P -0.174 0.998 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -0.174 0.898 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.798 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.698 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.598 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.498 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.398 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.298 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.198 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.174 0.098 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 1.248 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 0.284 1.148 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 1.048 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.948 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.848 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.748 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.648 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.548 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.284 0.448 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 1.248 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 1.284 1.148 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 1.048 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.948 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.848 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.748 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.648 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.548 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.284 0.448 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.414 1.657 1 P 2 8 0;0=5,1=0
P 1.314 1.657 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 1.214 1.657 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 0.648 0.086 1 P 2 8 0;0=5,1=0
P 0.748 0.086 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 0.848 0.086 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 0.648 0.216 1 P 2 8 0;0=5,1=0
P 0.748 0.216 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 0.848 0.216 1 P 2 8 0;0=6,1=0
P 1.728 0.45373996 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 1.728 0.55373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 0.65373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 0.75373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 0.85373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 0.95373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 1.05373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.728 1.15373996 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P -0.11 0.65 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.17 1.08 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.18 0.02 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.02 1.2 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.02 1.51 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.02 0.67 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.03 0.33 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.06 1.41 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.06 1.74 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.07 1.31 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.07 0.84 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P -0.08 0.27 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.01 1.05 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.01 0.94 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.1 1.3 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1 1.23 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.02 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.03 1.45 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.04 1.58 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.06 0.26 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.092 0.382 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.134 1.303 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.15 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.205 -0.084 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.21 0.1 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.216 1.198 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.219 0.703 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.219 0.803 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.22 0.91 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.224 0.998 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.27 1.45 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.27 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.27 0.34 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.28 0.38 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.13 1.07 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.3 1.54 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.33 0.25 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.39 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.4 0.74 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.4 0.95 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.42 0.1 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.46 1.41 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.46 0.45 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.46 0.62 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.15 0.39 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.15 0.53 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.51 1.7 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.515 1.54 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.16 1.55 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.16 0.69 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.16 0.09 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.652 0.326 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.68 1.71 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.71 0.26 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.73 1.27 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.19 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.28 1.44 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.03 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.32 1.82 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.33 0.25 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.344 0.798 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.35 1.31 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.35 0.59 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.04 0.27 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.4 1.59 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.44 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.452 0.089 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.47 0.38 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.48 0.25 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.56 1.45 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.566 0.573 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.579 1.135 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.58 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.586 0.384 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.591 0.973 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.06 1.4 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.63 1.59 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.653 0.38 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.684 0.788 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.701 0.624 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.74 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.756 0.828 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.76 1.45 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.806 0.379 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.855 0.93 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.865 1.31 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.89 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.895 0.99 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.9 1.555 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.914 0.68 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.919 0.38 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.97 0.85 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.98 0.1 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.986 1.306 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.51 1.83 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.61 0.16 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.51 1.7565 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.56 0.216 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.315 1.356 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.439 1.38 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.062 1.356 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.137 1.403 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.0403 1.5556 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.0403 1.6856 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.67 1.616 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.54 0.835 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.63 0.97 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.505 0.55373996 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.005 0.814 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.534 0.482 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.6715 0.6925 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.711 0.492 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.817 0.814 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.04018996 1.12871998 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.532 1.048 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.6295 0.9075 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 1.25 1.326 0 P 1 8 0;0=7,1=2
P 0.69901004 0.596 0 P 1 8 0;0=7,1=2
