H optimize n staggered n
$0 VDD_LV_CORE
$1 N215889
$2 GND
$3 VDD_HV_IO
$4 VDD_HV_PMU
$5 N220372
$6 N215895
$7 VDD_LV_PLL
$8 VSS_PLL
$9 VDD_HV_ADR0
$10 VSSA
$11 VDD_HV_ADR1
$12 VDD_HV_ADV0/1
$13 VDD_HV_FLA
$14 N215901
$15 VDD_HV_OSC0
$16 VSS_OSC
$17 N148722
$18 N116036
$19 N215907
$20 N215965
$21 N215971
$22 N214698
$23 N213859
$24 N116030
$25 N213893
$26 RESET_MCU_B
$27 RGM_FAB_PA4
$28 EVTI_PF11
$29 TDO_PB4
$30 RDY_PJ9
$31 TCK
$32 TMS
$33 TDI_PB5
$34 JCOMP
$35 MDO3_PF4
$36 MDO2_PF5
$37 MDO1_PF6
$38 MDO
$39 VBATP
$40 EVTO_PF10
$41 MCKO_PF7
$42 MSEO1_PF8
$43 MSEO0_PF9
$44 PA0
$45 INT_NMI_B
$46 INT_NMI
$47 VCORE
$48 N307155
$49 VCCA
$50 N117135
$51 RESET_PWSBC_B
$52 N205701
$53 N205741
$54 N205837
$55 EXT_PORT
$56 VDD_LV
$57 N220597
$58 MCU_3.3V
$59 GND_COM
$60 SW2_PA6
$61 PD1
$62 SW3_PA7
$63 NCS_PC4
$64 SW4_PA8
$65 SCLK_PC5
$66 SW1_PA5
$67 MISO_PC7
$68 TXD_UART_PD9
$69 PD8
$70 PD5
$71 PD6
$72 PD7
$73 IO_2_FCCU_F0
$74 PC1
$75 SW3_PE4
$76 MUX_OUT_PB7
$77 SW4_PE5
$78 PC2
$79 DEL1_PE6
$80 TRIM_PB8
$81 DEL2_PE7
$82 SW2_PE2
$83 PB9
$84 PB10
$85 PB11
$86 PB12
$87 PB13
$88 DEL3_PE9
$89 PB15
$90 DEL4_PE10
$91 PB14
$92 PE11
$93 PC0
$94 PE12
$95 SW1_PE0
$96 BCTRL
$97 PA1
$98 PG11
$99 PD10
$100 PG10
$101 PD11
$102 PG9
$103 PC11
$104 PG8
$105 PC12
$106 PG7
$107 RGM_ABS1_PA2
$108 PG5
$109 RGM_ABS2_PA3
$110 PJ8
$111 PG6
$112 RXD_UART_PD12
$113 PG4
$114 PC13
$115 PG2
$116 PC14
$117 PG3
$118 PD14
$119 PF12
$120 TXD_C_PB0
$121 RXD_C_PB1
$122 PC10
$123 PF13
$124 PF15
$125 TXD_L_PB2
$126 PF14
$127 RXD_L_PB3
$128 PE13
$129 PA10
$130 PE14
$131 PA11
$132 PE15
$133 PA12
$134 PC15
$135 PD0
$136 PD3
$137 PD4
$138 PF0
$139 PA9
$140 PA13
$141 PB6
$142 PF3
$143 PD2
$144 IO_3_FCCU_F1
$145 MOSI_PC6
$146 PA14
$147 PA15
#
#Netlist points
#
0 0.02 2.166 0.37 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.42717 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.85827 1.13189 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.85827 1.74213 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.3878 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.01575 1.34843 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.01575 1.26969 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.0493 0.77756 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.13142 1.34843 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.13142 1.26969 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.39264 1.13142 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.75544 1.13189 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.75244 1.74213 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.36906 1.7426 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.13142 1.40748 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.13142 1.21063 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.33359 1.13142 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.75544 1.19095 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.75244 1.68307 D e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 1.31 1.7426 D e e staggered 0 0 0 
0 0.005 1.075 1.348 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.08071 1.26772 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.369 1.777 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.39764 1.08858 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.80089 1.13189 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.801 1.732 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 1.98586 0.80014 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0175 1.302 1.62 D e e staggered 0 0 0 
1 0.0175 1.31 1.6826 D e e staggered 0 0 0 
2 0 0.61381 2.28583 T 0.086 0.024 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.88976 2.76575 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.1378 2.76575 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.24017 2.76575 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.48821 2.76575 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 0.485 1.49 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0315 2.11499 2.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 2.70591 1.47166 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 2.70591 1.57166 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 2.70591 1.67166 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 2.70591 1.97166 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.21063 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.40748 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.50591 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.85827 1.15158 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.85827 1.76181 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.44685 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.36811 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.32874 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.01575 1.42717 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.01575 1.32874 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.01575 1.23032 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.36811 0.75009 T 0.081 0.069 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.1633 1.05315 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
2 0.02 2.28479 0.14764 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 0.02953 1.03268 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 0.02953 1.70197 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 0.02953 1.35748 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.74607 0.94803 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.74607 0.84803 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.74607 0.74803 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.74607 0.64803 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.74607 0.54803 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.23819 2.45079 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.30717 2.03756 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.015 1.925 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.015 1.865 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.43 1.99 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 0.35386 1.91929 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.36622 2.03756 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 2.015 1.785 T e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.80119 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.80119 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.70277 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.70277 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.5256 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.5256 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.44686 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.44686 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.2697 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.2697 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.09253 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.09253 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.46851 1.05316 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.32677 1.05316 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.80118 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.80118 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.62402 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.62402 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.44685 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.44685 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.26969 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.26969 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.09252 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.09252 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.05315 0.40551 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.05315 0.54725 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.07284 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.07284 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.25 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.25 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.42717 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.42717 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.60433 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.60433 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.7815 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.7815 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.82087 2.46851 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.82087 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.25985 1.33995 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.252 1.27816 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.40611 1.251 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.635 1.122 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.63 1.753 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.378 1.62 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.19142 1.52559 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.505 1.6826 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.45169 1.19142 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.13 1.01 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.19142 1.46654 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.44685 1.6826 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.19142 1.34843 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.19142 1.26969 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.39264 1.19142 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.69544 1.13189 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.69244 1.74213 D e e staggered 0 0 0 
2 0.0175 1.36906 1.6826 D e e staggered 0 0 0 
2 0.005 1.01181 0.40551 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.04893 0.618 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.062 2.26685 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.07 2.76575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.08071 1.31496 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.08071 1.41339 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.08268 1.21063 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.09252 0.34 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.09675 0.616 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.148 0.961 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.21063 1.09055 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.24016 1.46654 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.24016 1.52559 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.24495 2.266 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.25946 2.54254 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.26969 0.35231 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.26969 0.638 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.295 1.29 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.30717 2.07006 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.31 1.34 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.31347 1.805 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.357 1.805 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.36622 2.07006 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.36811 0.69292 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.3937 0.95276 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.40611 1.29689 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.411 1.62 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.42717 2.27783 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.42961 2.54102 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.44585 1.648 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.44685 0.60285 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.452 1.786 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.4567 1.23622 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.464 0.336 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.485 0.94 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.504 1.648 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.60433 2.273 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.60433 2.522 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.62402 0.352 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.62402 0.60098 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.63 1.786 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.696 1.093 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.78 0.343 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.7815 2.269 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.80118 0.60346 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.81103 1.81103 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.826 2.549 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.83 2.276 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.85827 2.46851 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.906 1.14 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.048 1.892 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.049 1.80795 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.052 1.764 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.16325 0.99765 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.2525 1.81712 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.26804 1.70331 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.274 1.26915 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.275 1.093 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.275 1.441 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.276 1.526 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.295 1.009 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.23819 2.39961 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.43 2.029 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.46851 1.01969 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.529 1.816 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.53 1.708 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.537 1.275 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.552 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 2.568 1.07685 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.30315 1.91929 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.305 2.76575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.42 2.76575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.43 1.49 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.55118 2.28583 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.96 2.76575 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.998 2.552 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 0.40981 1.98583 T 0.086 0.024 e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.68898 2.6678 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.30465 2.45079 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.76772 2.6678 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.61024 2.6678 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.31496 2.29378 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.31496 2.01725 T e e staggered 0 0 0 
3 0.02 2.845 2.615 B e e staggered 0 0 0 
3 0.02 2.80591 1.97166 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.19095 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.48622 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.42717 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.01575 1.44685 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.03 1.978 T 0.081 0.069 e e staggered 0 0 0 
3 0.02 2.08479 0.14764 B e e staggered 0 0 0 
3 0 2.60709 0.64803 T 0.05 0.017 e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.41386 1.91929 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0.615 2.127 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.13142 1.52559 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.505 1.7426 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.45169 1.13142 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.19 1.01 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.13142 1.46654 D e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 1.44685 1.7426 D e e staggered 0 0 0 
3 0.005 1.051 1.887 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 1.08071 1.46851 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 1.195 0.972 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 1.419 1.802 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 1.44488 1.08662 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.26478 2.29378 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.266 2.01575 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 2.66142 0.64803 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.30465 2.40465 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.549 2.11468 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.61024 2.705 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.68898 2.705 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.76772 2.705 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 2.4 2.4145 T 0.228 0.244 e e staggered 0 0 0 
4 0.02 2.11 2.33 B e e staggered 0 0 0 
4 0 1.85827 1.7815 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.957 2.01 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
4 0.0175 1.955 1.925 T e e staggered 0 0 0 
4 0.0175 1.955 1.865 T e e staggered 0 0 0 
4 0.0175 1.955 1.785 T e e staggered 0 0 0 
5 0.0175 2.31 1.99 T e e staggered 0 0 0 
5 0 2.31 2.1325 T 0.063 0.118 e e staggered 0 0 0 
5 0.0175 2.37 1.99 T e e staggered 0 0 0 
5 0.005 2.31 2.035 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0175 1.63 1.677 D e e staggered 0 0 0 
6 0.0175 1.69244 1.68307 D e e staggered 0 0 0 
7 0.02 2.031 0.37 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.7815 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.048 0.885 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
7 0.0175 2.05 0.965 T e e staggered 0 0 0 
8 0 1.76181 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.0493 1.05315 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
8 0.0175 2.11 0.965 T e e staggered 0 0 0 
8 0.005 2.09922 1.00323 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0.02 2.466 0.36999 B e e staggered 0 0 0 
9 0 1.85827 1.34843 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.0493 1.1811 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
9 0.0175 1.75744 1.35748 D e e staggered 0 0 0 
9 0.0175 1.855 1.24 D e e staggered 0 0 0 
9 0.0175 1.75744 1.29843 D e e staggered 0 0 0 
9 0.005 1.79921 1.34843 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0.005 1.97901 1.19 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0.005 2.617 1.0766 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0 1.85827 1.36811 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
10 0 1.85827 1.48622 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
10 0 1.85827 1.52559 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.1633 1.60433 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.96 1.48 T e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 2.10677 1.35827 T e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 2.10677 1.41733 T e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.69244 1.49996 D e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.69244 1.44 D e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.69744 1.35748 D e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.855 1.18 D e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.69244 1.55902 D e e staggered 0 0 0 
10 0.0175 1.69744 1.29843 D e e staggered 0 0 0 
10 0.005 1.69244 1.59656 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.005 1.811 1.384 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.005 1.90502 1.17502 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.005 1.915 1.48 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.005 2.10677 1.45483 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.005 2.147 1.665 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0.02 2.301 0.36999 B e e staggered 0 0 0 
11 0 1.85827 1.46654 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
11 0 2.0493 1.27953 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
11 0.0175 2.04677 1.35827 T e e staggered 0 0 0 
11 0.0175 2.04677 1.41733 T e e staggered 0 0 0 
11 0.0175 1.75244 1.44 D e e staggered 0 0 0 
11 0.005 1.8 1.46 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0.005 1.9713 1.38412 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0.005 2.22855 1.31753 B m e staggered 0 0 0 v 
12 0.02 2.136 2.138 B e e staggered 0 0 0 
12 0 1.85827 1.50591 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
12 0 2.0493 1.50591 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
12 0.0175 1.96 1.54 T e e staggered 0 0 0 
12 0.0175 1.75244 1.49996 D e e staggered 0 0 0 
12 0.0175 1.75244 1.55902 D e e staggered 0 0 0 
12 0.005 1.79921 1.50394 B m e staggered 0 0 0 v 
12 0.005 1.919 1.531 B m e staggered 0 0 0 v 
13 0.02 1.58 2.1 B e e staggered 0 0 0 
13 0 1.30906 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
13 0 1.47 1.983 T 0.081 0.069 e e staggered 0 0 0 
13 0.0175 1.30717 1.97756 T e e staggered 0 0 0 
13 0.0175 1.36622 1.97756 T e e staggered 0 0 0 
14 0.0175 1.635 1.198 D e e staggered 0 0 0 
14 0.0175 1.69544 1.19095 D e e staggered 0 0 0 
15 0.02 2.04501 0.51499 B e e staggered 0 0 0 
15 0 1.60433 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
15 0 2.048 0.655 T 0.069 0.081 e e staggered 0 0 0 
15 0.0175 1.56981 1.13142 D e e staggered 0 0 0 
15 0.0175 1.51075 1.13142 D e e staggered 0 0 0 
15 0.005 1.5 1.085 B m e staggered 0 0 0 v 
15 0.005 1.6058 1.08 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0 1.62402 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
16 0 1.36811 0.86409 T 0.081 0.069 e e staggered 0 0 0 
16 0.0175 1.56449 0.71851 T e e staggered 0 0 0 
16 0.0175 1.76229 0.71851 T e e staggered 0 0 0 
16 0.0175 1.56981 1.19142 D e e staggered 0 0 0 
16 0.0175 1.51075 1.19142 D e e staggered 0 0 0 
16 0.005 1.57481 1.23622 B m e staggered 0 0 0 v 
17 0 1.74213 0.84646 T 0.079 0.095 e e staggered 0 0 0 
17 0 1.66339 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
17 0.0175 1.70229 0.71851 T e e staggered 0 0 0 
18 0 1.58465 0.84646 T 0.079 0.095 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.6437 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
18 0.0175 1.62449 0.71851 T e e staggered 0 0 0 
19 0.0175 1.33011 1.251 D e e staggered 0 0 0 
19 0.0175 1.33359 1.19142 D e e staggered 0 0 0 
20 0.0175 1.252 1.20216 D e e staggered 0 0 0 
20 0.0175 1.19142 1.21063 D e e staggered 0 0 0 
21 0.0175 1.25985 1.41595 D e e staggered 0 0 0 
21 0.0175 1.19142 1.40748 D e e staggered 0 0 0 
22 0.0175 0.0989 2.45079 T e e staggered 0 0 0 
22 0 0.15551 2.45079 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
22 0.005 0.126 2.4 B m e staggered 0 0 0 v 
23 0.0175 0.36465 2.45079 T e e staggered 0 0 0 
23 0 0.42126 2.45079 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
23 0.005 0.391 2.405 B m e staggered 0 0 0 v 
24 0 0.24017 2.60827 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
24 0 0.48821 2.60827 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
24 0.0175 0.61024 2.6078 T e e staggered 0 0 0 
24 0 1.01575 1.36811 T 0.056 0.011 e e staggered 0 0 0 
24 0.02 1.68229 0.14764 B e e staggered 0 0 0 
24 0 0.50394 2.45079 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
24 0.005 0.50394 2.39694 B m e staggered 0 0 0 v 
24 0.005 0.646 0.576 B m e staggered 0 0 0 v 
24 0.005 0.7 1.305 B m e staggered 0 0 0 v 
25 0.0175 0.68898 2.6078 T e e staggered 0 0 0 
25 0 0.69366 2.455 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
25 0.005 0.68898 2.535 B m e staggered 0 0 0 v 
26 0 0.88976 2.60827 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
26 0 1.1378 2.60827 T 0.091 0.055 e e staggered 0 0 0 
26 0.0175 0.76772 2.6078 T e e staggered 0 0 0 
26 0.02 2.80591 1.87166 B e e staggered 0 0 0 
26 0 1.68307 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
26 0.02 1.27874 0.14764 B e e staggered 0 0 0 
26 0 2.88505 0.62303 T 0.05 0.017 e e staggered 0 0 0 
26 0 0.77634 2.455 T 0.047 0.049 e e staggered 0 0 0 
26 0.005 1.87565 0.957 B m e staggered 0 0 0 v 
26 0.005 2.884 1.02 B m e staggered 0 0 0 v 
26 0.005 0.73685 0.965 B m e staggered 0 0 0 v 
26 0.005 0.77634 2.40166 B m e staggered 0 0 0 v 
27 0 0.61381 2.23583 T 0.086 0.024 e e staggered 0 0 0 
27 0 1.09252 1.85827 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
27 0 2.88505 0.59803 T 0.05 0.017 e e staggered 0 0 0 
27 0 2.46851 1.38781 D 0.063 0.012 e e staggered 0 0 0 
27 0.005 0.705 2.266 B m e staggered 0 0 0 v 
27 0.005 0.87402 1.31103 B m e staggered 0 0 0 v 
27 0.005 2.604 1.418 B m e staggered 0 0 0 v 
28 0.02 2.80591 1.77166 B e e staggered 0 0 0 
28 0 1.56496 1.01575 T 0.011 0.056 e e staggered 0 0 0 
28 0 2.60709 0.62303 T 0.05 0.017 e e staggered 0 0 0 
28 0 1.72244 2.32677 D 0.012 0.063 e e staggered 0 0 0 
28 0.005 1.51575 1.23622 B m e staggered 0 0 0 v 
