#
#Num Features
#
F 198

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r25
$2 r40
$3 r41

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C025-025N
&1 S067-040T
&2 C067-040T
&3 S066-040T
&4 C066-040T
&5 S060-040T
&6 C060-040T
&7 S060-041T
&8 C060-041T
&9 C020-010TENTED
&10 VIA020-010TPSS

#
#Layer features
#
P 0 0 1 P 2 8 0;0,1=0,2=1
P 1.93 1.78 2 P 3 8 0;0,1=1,2=0
P 1.83 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.73 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.63 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.53 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.43 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.33 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.23 1.78 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.07 1.78 2 P 3 8 0;0,1=3,2=0
P 0.97 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.87 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.77 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.67 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.57 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.47 1.78 2 P 3 8 0;1=4,2=0
P 0.37 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.27 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.17 1.78 2 P 3 8 0;0,1=4,2=0
P 0.74 1.315 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 0.74 1.215 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 1.43 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=7,2=0
P 1.53 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=8,2=0
P 1.63 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=8,2=0
P 1.73 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=8,2=0
P 1.83 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=8,2=0
P 1.93 -0.12 3 P 4 8 0;0,1=8,2=0
P 0.53 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=1,2=0
P 0.63 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 0.73 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 0.83 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 0.93 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 1.03 -0.12 2 P 3 8 0;1=2,2=0
P 1.13 -0.12 2 P 3 8 0;1=2,2=0
P 1.23 -0.12 2 P 3 8 0;0,1=2,2=0
P 2.325 1.58 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 1.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 1.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 0.38 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 0.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 0.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 1.28 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 1.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 1.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 0.28 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 0.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 0.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 1.68 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 1.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 1.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.88 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.88 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.88 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.78 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.78 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.78 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 1.58 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 1.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 1.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.28 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.28 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.98 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.98 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.98 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 1.48 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 1.48 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 1.48 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 1.68 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 1.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 1.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.68 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.68 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.58 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.58 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.99 1.38 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 3.09 1.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 3.19 1.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.38 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.38 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.325 0.48 2 P 3 8 0;0,1=5,2=0
P 2.425 0.48 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.525 0.48 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 0.8404 0.215 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 0.446 1.407 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 0.4507 2.179 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 2.225 0.025 2 P 3 8 0;1=6,2=0
P 0.63 2.027 2 P 3 8 0;0,1=6,2=0
P 1.4744 -0.338 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.1758 -0.2664 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.82896998 2.35086998 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.2025 2.29103002 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.2071 2.3541 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.2162 -0.2773 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.425 1.125 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.5 1.125 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.511 1.085 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.06401998 2.2943 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.0966 -0.333 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.13 -0.109 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.133 -0.192 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.185 -0.065 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.189 -0.147 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.189 -0.222 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.2661 2.3048 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.0409 -0.235 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.671 0.341 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.675 0.276 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.70998002 0.31 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.715 0.3748 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.0201 1.7519 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8894 1.7738 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8688 1.8179 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.831 1.864 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.774 0.147 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8054 0.1125 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1281 1.0245 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1295 0.9205 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1287 0.8239 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1363 0.7191 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1355 0.6207 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1363 0.516 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1373 0.4205 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.1411 0.3355 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.199 2.215 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.0814 -0.3376 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.27778002 -0.33891998 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.31715 2.3481 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.50413002 1.9731 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.1756 -0.3326 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.9863 -0.3372 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 2.02581998 2.3477 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 2.2224 2.34813002 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.234 -0.3205 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.2563 0.832 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 2.61636998 -0.338 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 3.0888 2.3506 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 3.1279 2.3521 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.31705 0.94065 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 3.2055 -0.3166 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 3.2474 2.3537 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.359 0.552 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.459 0.51973996 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.47 0.8971 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.51555 1.23555 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.0577 -0.3348 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.68723002 2.34403002 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.096 2.3284 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 2.4195 2.291 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.3806 2.3307 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.695 0.8918 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8364 0.8918 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.3408 2.3512 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.722 0.6044 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.705 0.3316 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.7598 0.606 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.20083996 2.33843996 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.7031 0.2101 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.7361 0.1802 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.93 0.06 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.83 0.06 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.556 2.043 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.6833 2.347 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.605 2.047 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.663 0.841 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.7214 2.2761 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.737 0.7942 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.75203002 2.322 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.7362 0.7301 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.6535 0.4801 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.6793 0.38 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.878 0.812 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.93208002 1.86441998 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8986 1.9205 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.9775 1.955 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.8781 1.9771 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.854 1.891 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.992 2.283 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.99391004 2.34658002 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.957 2.235 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.06 2.246 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 3.0227 2.3105 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.4537 1.8497 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.1054 -0.2533 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 2.272 2.244 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 2.2077 2.2476 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.73 0.06 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.63 0.06 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.53 0.06 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.43 0.06 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.40965 2.16965 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 0.878 0.916 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 1.47463002 2.0475 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 0.588 0.671 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
P 0.31705 1.27805 0 P 1 8 0;0,1=10,2=2
