#
#Num Features
#
F 42

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r15
$2 r24
$3 r53
$4 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C125-125N
&1 C053-053N_TOL3_0
&2 S394SXP-015T_OS102
&3 CI25D12
&4 CI40D24

#
#Layer features
#
P 0.12 0.12025 4 P 5 8 0;0=0,1=1
P 0.12 1.88025 4 P 5 8 0;0=0,1=1
P 1.63 0.12025 4 P 5 8 0;0=0,1=1
P 1.63 1.88025 4 P 5 8 0;0=0,1=1
P 1.1625 1.85 3 P 4 8 0;0=1,1=1
P 0.5875 1.85 3 P 4 8 0;0=1,1=1
P 0.445 1.408 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.445 0.118 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.87 0.118 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.295 0.118 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.87 1.408 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.295 1.408 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.445 0.978 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.87 0.978 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.295 0.978 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.445 0.548 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.87 0.548 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 1.295 0.548 1 P 2 8 0;0=2,1=0
P 0.62105 1.735 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.75 1.72975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.795 1.72975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.17 1.68 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.795 1.975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 1.57628002 0.975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 1.68 0.975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.83 1.73 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 0.9 1.72975 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 1.57628002 0.865 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 1.66 0.865 0 P 1 8 0;0=3,1=2
P 1.165 1.785 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.315 1.78 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 1.075 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 1.205 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 1.50496004 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 0.32 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 0.655 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 1.54 0.765 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 0.205 1.08 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 0.205 0.35 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 0.205 0.66 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 0.425 1.745 2 P 3 8 0;0=4,1=2
P 0.44 1.835 2 P 3 8 0;0=4,1=2
