#
#Num Features
#
F 31

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r24
$2 r53
$3 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C125-125N
&1 C053-053N_TOL3_0
&2 CI25D12
&3 CI40D24

#
#Layer features
#
P 0.12 0.12025 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 0.12 1.88025 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 1.63 0.12025 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 1.63 1.88025 3 P 4 8 0;0=0,1=1
P 1.1625 1.85 2 P 3 8 0;0=1,1=1
P 0.5875 1.85 2 P 3 8 0;0=1,1=1
P 0.61128002 1.66 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.165 0.055 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.41 1.735 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.73 1.73 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.365 1.68 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.68 1.09 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.8 1.715 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.1 1.17 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.875 1.12871998 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.275 1.58371998 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.38066004 1.71131004 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.61871998 0.46 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.995 1.72975 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.11 0.49578002 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.5 1.61 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.95 1.72975 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.02 1.175 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 1.16 1.78 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.125 0.36 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 1.305 0.055 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 1.365 1.62 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 1.655 0.38003996 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 1.68 1.23 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.47941004 1.70058996 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.095 1.32 1 P 2 8 0;0=3,1=2
