UNITS=INCH
ID=3977
#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .package_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 HARDWARE
&1 CHIP-OSC-ARRAY
&2 IC
&3 DISC-LARGER-0603
&4 BGA
&5 Capacitor
&6 CONNECTOR
&7 DES-SEMI
&8 Des-Semi
&9 Miscellaneous
&10 Inductor
&11 Hardware
&12 Connector
&13 connector
&14 Mechanical
&15 Switch
&16 Xtl-Osc
&17 Resistor

# CMP 0
CMP 0 5.28905 2.58185 0.0 N BH1 280-77180 ;0=0.098430,1=0;ID=3984
PRP PART_NUMBER '280-77180' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '153.54 MIL' 
PRP HEIGHT '3.9 MM' 
PRP PART_NAME 'MOUNT_HOLE' 
PRP PART_NUMBER '280-77180' 
PRP VALUE 'STANDOFF M2.5' 
TOP 0 5.18599 2.58185 0.0 N 0 0 1
TOP 1 5.28905 2.58185 0.0 N 1 0 un_1
#
# CMP 1
CMP 2 1.01685 1.89685 0.0 N SW4 510-78107 ;0=0.149610,1=0;ID=4001
PRP PART_NUMBER '510-78107' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '177.17 MIL' 
PRP HEIGHT '4.5MM' 
PRP PART_NAME 'SW2P' 
PRP PART_NUMBER '510-78107' 
PRP VALUE 'A6S1104-H' 
TOP 0 0.84165 1.89685 0.0 N 685 0 1
TOP 1 1.19205 1.89685 0.0 N 686 0 2
#
# CMP 2
CMP 4 0.30685 0.61185 90.0 N Y2 230-77934 ;0=0.043310,1=1;ID=4007
PRP PART_NUMBER '230-77934' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '31.5 MIL' 
PRP HEIGHT '0.8 MM' 
PRP PART_NAME 'XTAL_13' 
PRP PART_NUMBER '230-77934' 
PRP VALUE '12 MHz' 
TOP 0 0.27339 0.65516 90.0 N 35 0 1
TOP 1 0.27339 0.56854 90.0 N 0 1 2
TOP 2 0.34031 0.56854 90.0 N 36 0 3
TOP 3 0.34031 0.65516 90.0 N 0 2 4
#
# CMP 3
CMP 5 0.60185 0.94685 270.0 N U61 312-81268 ;0=0.062990,1=2;ID=4010
PRP PART_NUMBER '312-81268' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '62.99 MIL' 
PRP HEIGHT '1.6MM' 
PRP PART_NAME 'FT4232HL_LQFP64' 
PRP PART_NUMBER '312-81268' 
PRP VALUE 'FT4232H' 
TOP 0 0.45421 0.71949 270.0 N 0 3 1
TOP 1 0.4739 0.71949 270.0 N 35 1 2
TOP 2 0.49358 0.71949 270.0 N 36 1 3
TOP 3 0.51327 0.71949 270.0 N 31 0 4
TOP 4 0.53295 0.71949 270.0 N 0 4 5
TOP 5 0.55264 0.71949 270.0 N 679 0 6
TOP 6 0.57232 0.71949 270.0 N 729 0 7
TOP 7 0.59201 0.71949 270.0 N 728 0 8
TOP 8 0.61169 0.71949 270.0 N 32 0 9
TOP 9 0.63138 0.71949 270.0 N 0 5 10
TOP 10 0.65106 0.71949 270.0 N 0 6 11
TOP 11 0.67075 0.71949 270.0 N 34 0 12
TOP 12 0.69043 0.71949 270.0 N 0 7 13
TOP 13 0.71012 0.71949 270.0 N 678 0 14
TOP 14 0.7298 0.71949 270.0 N 0 8 15
TOP 15 0.74949 0.71949 270.0 N 1059 0 16
TOP 16 0.82921 0.79921 270.0 N 1061 0 17
TOP 17 0.82921 0.8189 270.0 N 1 1 18
TOP 18 0.82921 0.83858 270.0 N 1 2 19
TOP 19 0.82921 0.85827 270.0 N 33 0 20
TOP 20 0.82921 0.87795 270.0 N 1 3 21
TOP 21 0.82921 0.89764 270.0 N 1 4 22
TOP 22 0.82921 0.91732 270.0 N 1 5 23
TOP 23 0.82921 0.93701 270.0 N 1 6 24
TOP 24 0.82921 0.95669 270.0 N 0 9 25
TOP 25 0.82921 0.97638 270.0 N 1060 0 26
TOP 26 0.82921 0.99606 270.0 N 1062 0 27
TOP 27 0.82921 1.01575 270.0 N 1 7 28
TOP 28 0.82921 1.03543 270.0 N 1 8 29
TOP 29 0.82921 1.05512 270.0 N 1 9 30
TOP 30 0.82921 1.0748 270.0 N 33 1 31
TOP 31 0.82921 1.09449 270.0 N 1 10 32
TOP 32 0.74949 1.17421 270.0 N 1 11 33
TOP 33 0.7298 1.17421 270.0 N 1 12 34
TOP 34 0.71012 1.17421 270.0 N 0 10 35
TOP 35 0.69043 1.17421 270.0 N 688 0 36
TOP 36 0.67075 1.17421 270.0 N 34 1 37
TOP 37 0.65106 1.17421 270.0 N 1070 0 38
TOP 38 0.63138 1.17421 270.0 N 1071 0 39
TOP 39 0.61169 1.17421 270.0 N 1 13 40
TOP 40 0.59201 1.17421 270.0 N 1 14 41
TOP 41 0.57232 1.17421 270.0 N 33 2 42
TOP 42 0.55264 1.17421 270.0 N 1 15 43
TOP 43 0.53295 1.17421 270.0 N 1 16 44
TOP 44 0.51327 1.17421 270.0 N 1 17 45
TOP 45 0.49358 1.17421 270.0 N 1 18 46
TOP 46 0.4739 1.17421 270.0 N 0 11 47
TOP 47 0.45421 1.17421 270.0 N 855 0 48
TOP 48 0.37449 1.09449 270.0 N 34 2 49
TOP 49 0.37449 1.0748 270.0 N 33 3 50
TOP 50 0.37449 1.05512 270.0 N 0 12 51
TOP 51 0.37449 1.03543 270.0 N 681 0 52
TOP 52 0.37449 1.01575 270.0 N 1 19 53
TOP 53 0.37449 0.99606 270.0 N 1 20 54
TOP 54 0.37449 0.97638 270.0 N 1 21 55
TOP 55 0.37449 0.95669 270.0 N 33 4 56
TOP 56 0.37449 0.93701 270.0 N 1 22 57
TOP 57 0.37449 0.91732 270.0 N 1 23 58
TOP 58 0.37449 0.89764 270.0 N 1 24 59
TOP 59 0.37449 0.87795 270.0 N 1 25 60
TOP 60 0.37449 0.85827 270.0 N 677 0 61
TOP 61 0.37449 0.83858 270.0 N 1 26 62
TOP 62 0.37449 0.8189 270.0 N 676 0 63
TOP 63 0.37449 0.79921 270.0 N 34 3 64
#
# CMP 4
CMP 6 0.76685 3.26685 0.0 N L8 180-30008 ;0=0.039000,1=3;ID=4018
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP TOL '25%' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '37.4 MIL' 
PRP HEIGHT '0.95MM' 
PRP PART_NAME 'BEAD_FERRITE' 
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP VALUE '120OHM' 
TOP 0 0.73968 3.26685 0.0 N 608 0 1
TOP 1 0.79402 3.26685 0.0 N 108 0 2
#
# CMP 5
CMP 6 1.26685 1.63185 180.0 N FB2 180-30008 ;0=0.039000,1=3;ID=4022
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP TOL '25%' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '37.4 MIL' 
PRP HEIGHT '0.95MM' 
PRP PART_NAME 'BEAD_FERRITE' 
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP VALUE '120OHM' 
TOP 0 1.29402 1.63185 180.0 N 141 0 1
TOP 1 1.23968 1.63185 180.0 N 10 0 2
#
# CMP 6
CMP 6 3.43185 1.82685 0.0 N FB1 180-30008 ;0=0.039000,1=3;ID=4023
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP REUSE_ID '3' 
PRP TOL '25%' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '37.4 MIL' 
PRP HEIGHT '0.95MM' 
PRP PART_NAME 'BEAD_FERRITE' 
PRP PART_NUMBER '180-30008' 
PRP VALUE '120OHM' 
TOP 0 3.40468 1.82685 0.0 N 2 0 1
TOP 1 3.45902 1.82685 0.0 N 6 0 2
#
# CMP 7
CMP 7 2.68685 3.06185 180.0 N U15 TMP-WF-29297 ;0=0.099210,1=4;ID=4026
PRP PART_NUMBER 'TMP-WF-29297' 
PRP PACKAGE_HEIGHT_MAX '99.21 MIL' 
PRP HEIGHT '2.52 MM' 
PRP PART_NAME 'PIMX8M6AVUDD1A_BGA1313' 
PRP PART_NUMBER 'TMP-WF-29297' 
PRP VALUE 'PIMX8M6AVUDD1A' 
TOP 0 3.18795 2.52138 180.0 N 0 13 A3
TOP 1 3.14619 2.52138 180.0 N 721 0 A5
TOP 2 3.10443 2.52138 180.0 N 651 0 A7
TOP 3 3.06267 2.52138 180.0 N 706 0 A9
TOP 4 3.02092 2.52138 180.0 N 410 0 A11
TOP 5 2.97916 2.52138 180.0 N 773 0 A13
TOP 6 2.9374 2.52138 180.0 N 304 0 A15
TOP 7 2.89564 2.52138 180.0 N 302 0 A17
TOP 8 2.85388 2.52138 180.0 N 22 0 A19
TOP 9 2.81213 2.52138 180.0 N 364 0 A21
TOP 10 2.77037 2.52138 180.0 N 0 14 A23
TOP 11 2.72861 2.52138 180.0 N 374 0 A25
TOP 12 2.68685 2.52138 180.0 N 375 0 A27
TOP 13 2.64509 2.52138 180.0 N 296 0 A29
TOP 14 2.60333 2.52138 180.0 N 0 15 A31
TOP 15 2.56157 2.52138 180.0 N 856 0 A33
TOP 16 2.51982 2.52138 180.0 N 768 0 A35
TOP 17 2.47806 2.52138 180.0 N 658 0 A37
TOP 18 2.4363 2.52138 180.0 N 779 0 A39
TOP 19 2.39454 2.52138 180.0 N 857 0 A41
TOP 20 2.35278 2.52138 180.0 N 858 0 A43
TOP 21 2.31103 2.52138 180.0 N 859 0 A45
TOP 22 2.26927 2.52138 180.0 N 709 0 A47
TOP 23 2.22751 2.52138 180.0 N 860 0 A49
TOP 24 2.18575 2.52138 180.0 N 0 16 A51
TOP 25 3.22732 2.93657 180.0 N 0 17 AA1
TOP 26 3.18556 2.93657 180.0 N 0 18 AA3
TOP 27 3.1438 2.93657 180.0 N 0 19 AA5
TOP 28 3.10204 2.93657 180.0 N 0 20 AA7
TOP 29 3.06029 2.93657 180.0 N 0 21 AA9
TOP 30 3.01853 2.93657 180.0 N 0 22 AA11
TOP 31 2.97677 2.93657 180.0 N 0 23 AA13
TOP 32 2.9374 2.93657 180.0 N 38 0 AA15
TOP 33 2.89564 2.93657 180.0 N 0 24 AA17
TOP 34 2.85388 2.93657 180.0 N 8 0 AA19
TOP 35 2.81213 2.93657 180.0 N 0 25 AA21
TOP 36 2.77037 2.93657 180.0 N 27 0 AA23
TOP 37 2.72861 2.93657 180.0 N 0 26 AA25
TOP 38 2.68685 2.93657 180.0 N 27 1 AA27
TOP 39 2.64509 2.93657 180.0 N 0 27 AA29
TOP 40 2.60333 2.93657 180.0 N 27 2 AA31
TOP 41 2.56157 2.93657 180.0 N 0 28 AA33
TOP 42 2.51982 2.93657 180.0 N 101 0 AA35
TOP 43 2.47806 2.93657 180.0 N 0 29 AA37
TOP 44 2.4363 2.93657 180.0 N 4 0 AA39
TOP 45 2.39693 2.93657 180.0 N 0 30 AA41
TOP 46 2.35517 2.93657 180.0 N 0 31 AA43
TOP 47 2.31341 2.93657 180.0 N 0 32 AA45
TOP 48 2.27166 2.93657 180.0 N 0 33 AA47
TOP 49 2.2299 2.93657 180.0 N 0 34 AA49
TOP 50 2.18814 2.93657 180.0 N 0 35 AA51
TOP 51 2.14638 2.93657 180.0 N 0 36 AA53
TOP 52 3.20644 2.95746 180.0 N 861 0 AB2
TOP 53 3.16468 2.95746 180.0 N 862 0 AB4
TOP 54 3.12292 2.95746 180.0 N 699 0 AB6
TOP 55 3.08116 2.95746 180.0 N 863 0 AB8
TOP 56 3.03941 2.95746 180.0 N 1 27 AB10
TOP 57 2.99765 2.95746 180.0 N 0 37 AB12
TOP 58 2.91652 2.95746 180.0 N 38 1 AB16
TOP 59 2.87476 2.95746 180.0 N 0 38 AB18
TOP 60 2.833 2.95746 180.0 N 8 1 AB20
TOP 61 2.79124 2.95746 180.0 N 0 39 AB22
TOP 62 2.74949 2.95746 180.0 N 27 3 AB24
TOP 63 2.70773 2.95746 180.0 N 0 40 AB26
TOP 64 2.66597 2.95746 180.0 N 27 4 AB28
TOP 65 2.62421 2.95746 180.0 N 0 41 AB30
TOP 66 2.58246 2.95746 180.0 N 101 1 AB32
TOP 67 2.5407 2.95746 180.0 N 0 42 AB34
TOP 68 2.49894 2.95746 180.0 N 101 2 AB36
TOP 69 2.45718 2.95746 180.0 N 4 1 AB38
TOP 70 2.37605 2.95746 180.0 N 0 43 AB42
TOP 71 2.33429 2.95746 180.0 N 1 28 AB44
TOP 72 2.29254 2.95746 180.0 N 864 0 AB46
TOP 73 2.25078 2.95746 180.0 N 698 0 AB48
TOP 74 2.20902 2.95746 180.0 N 865 0 AB50
TOP 75 2.16726 2.95746 180.0 N 866 0 AB52
TOP 76 3.22732 2.97833 180.0 N 867 0 AC1
TOP 77 3.18556 2.97833 180.0 N 1 29 AC3
TOP 78 3.1438 2.97833 180.0 N 868 0 AC5
TOP 79 3.10204 2.97833 180.0 N 869 0 AC7
TOP 80 3.06029 2.97833 180.0 N 1 30 AC9
TOP 81 3.01853 2.97833 180.0 N 1 31 AC11
TOP 82 2.97677 2.97833 180.0 N 0 44 AC13
TOP 83 2.9374 2.97833 180.0 N 38 2 AC15
TOP 84 2.89564 2.97833 180.0 N 100 0 AC17
TOP 85 2.85388 2.97833 180.0 N 0 45 AC19
TOP 86 2.81213 2.97833 180.0 N 8 2 AC21
TOP 87 2.77037 2.97833 180.0 N 0 46 AC23
TOP 88 2.72861 2.97833 180.0 N 27 5 AC25
TOP 89 2.68685 2.97833 180.0 N 0 47 AC27
TOP 90 2.64509 2.97833 180.0 N 27 6 AC29
TOP 91 2.60333 2.97833 180.0 N 0 48 AC31
TOP 92 2.56157 2.97833 180.0 N 101 3 AC33
TOP 93 2.51982 2.97833 180.0 N 0 49 AC35
TOP 94 2.47806 2.97833 180.0 N 100 1 AC37
TOP 95 2.4363 2.97833 180.0 N 4 2 AC39
TOP 96 2.39693 2.97833 180.0 N 0 50 AC41
TOP 97 2.35517 2.97833 180.0 N 1 32 AC43
TOP 98 2.31341 2.97833 180.0 N 1 33 AC45
TOP 99 2.27166 2.97833 180.0 N 870 0 AC47
TOP 100 2.2299 2.97833 180.0 N 871 0 AC49
TOP 101 2.18814 2.97833 180.0 N 1 34 AC51
TOP 102 2.14638 2.97833 180.0 N 872 0 AC53
TOP 103 3.20644 2.99921 180.0 N 0 51 AD2
TOP 104 3.16468 2.99921 180.0 N 0 52 AD4
TOP 105 3.12292 2.99921 180.0 N 0 53 AD6
TOP 106 3.08116 2.99921 180.0 N 0 54 AD8
TOP 107 3.03941 2.99921 180.0 N 0 55 AD10
TOP 108 2.99765 2.99921 180.0 N 0 56 AD12
TOP 109 2.91652 2.99921 180.0 N 38 3 AD16
TOP 110 2.87476 2.99921 180.0 N 8 3 AD18
TOP 111 2.833 2.99921 180.0 N 0 57 AD20
TOP 112 2.79124 2.99921 180.0 N 8 4 AD22
TOP 113 2.74949 2.99921 180.0 N 0 58 AD24
TOP 114 2.70773 2.99921 180.0 N 27 7 AD26
TOP 115 2.66597 2.99921 180.0 N 0 59 AD28
TOP 116 2.62421 2.99921 180.0 N 27 8 AD30
TOP 117 2.58246 2.99921 180.0 N 0 60 AD32
TOP 118 2.5407 2.99921 180.0 N 101 4 AD34
TOP 119 2.49894 2.99921 180.0 N 0 61 AD36
TOP 120 2.45718 2.99921 180.0 N 4 3 AD38
TOP 121 2.37605 2.99921 180.0 N 0 62 AD42
TOP 122 2.33429 2.99921 180.0 N 0 63 AD44
TOP 123 2.29254 2.99921 180.0 N 0 64 AD46
TOP 124 2.25078 2.99921 180.0 N 0 65 AD48
TOP 125 2.20902 2.99921 180.0 N 0 66 AD50
TOP 126 2.16726 2.99921 180.0 N 0 67 AD52
TOP 127 3.22732 3.02009 180.0 N 873 0 AE1
TOP 128 3.18556 3.02009 180.0 N 874 0 AE3
TOP 129 3.1438 3.02009 180.0 N 875 0 AE5
TOP 130 3.10204 3.02009 180.0 N 876 0 AE7
TOP 131 3.06029 3.02009 180.0 N 1 35 AE9
TOP 132 3.01853 3.02009 180.0 N 104 0 AE11
TOP 133 2.97677 3.02009 180.0 N 0 68 AE13
TOP 134 2.9374 3.02009 180.0 N 38 4 AE15
TOP 135 2.89564 3.02009 180.0 N 0 69 AE17
TOP 136 2.85388 3.02009 180.0 N 8 5 AE19
TOP 137 2.81213 3.02009 180.0 N 0 70 AE21
TOP 138 2.77037 3.02009 180.0 N 27 9 AE23
TOP 139 2.72861 3.02009 180.0 N 0 71 AE25
TOP 140 2.68685 3.02009 180.0 N 27 10 AE27
TOP 141 2.64509 3.02009 180.0 N 0 72 AE29
TOP 142 2.60333 3.02009 180.0 N 27 11 AE31
TOP 143 2.56157 3.02009 180.0 N 0 73 AE33
TOP 144 2.51982 3.02009 180.0 N 101 5 AE35
TOP 145 2.47806 3.02009 180.0 N 0 74 AE37
TOP 146 2.4363 3.02009 180.0 N 4 4 AE39
TOP 147 2.39693 3.02009 180.0 N 0 75 AE41
TOP 148 2.35517 3.02009 180.0 N 105 0 AE43
TOP 149 2.31341 3.02009 180.0 N 1 36 AE45
TOP 150 2.27166 3.02009 180.0 N 877 0 AE47
TOP 151 2.2299 3.02009 180.0 N 878 0 AE49
TOP 152 2.18814 3.02009 180.0 N 879 0 AE51
TOP 153 2.14638 3.02009 180.0 N 880 0 AE53
TOP 154 3.20644 3.04097 180.0 N 1 37 AF2
TOP 155 3.16468 3.04097 180.0 N 881 0 AF4
TOP 156 3.12292 3.04097 180.0 N 882 0 AF6
TOP 157 3.08116 3.04097 180.0 N 883 0 AF8
TOP 158 3.03941 3.04097 180.0 N 755 0 AF10
TOP 159 2.99765 3.04097 180.0 N 0 76 AF12
TOP 160 2.91652 3.04097 180.0 N 38 5 AF16
TOP 161 2.87476 3.04097 180.0 N 0 77 AF18
TOP 162 2.833 3.04097 180.0 N 27 12 AF20
TOP 163 2.79124 3.04097 180.0 N 0 78 AF22
TOP 164 2.74949 3.04097 180.0 N 27 13 AF24
TOP 165 2.70773 3.04097 180.0 N 0 79 AF26
TOP 166 2.66597 3.04097 180.0 N 27 14 AF28
TOP 167 2.62421 3.04097 180.0 N 0 80 AF30
TOP 168 2.58246 3.04097 180.0 N 27 15 AF32
TOP 169 2.5407 3.04097 180.0 N 0 81 AF34
TOP 170 2.49894 3.04097 180.0 N 27 16 AF36
TOP 171 2.45718 3.04097 180.0 N 4 5 AF38
TOP 172 2.37605 3.04097 180.0 N 0 82 AF42
TOP 173 2.33429 3.04097 180.0 N 754 0 AF44
TOP 174 2.29254 3.04097 180.0 N 884 0 AF46
TOP 175 2.25078 3.04097 180.0 N 885 0 AF48
TOP 176 2.20902 3.04097 180.0 N 886 0 AF50
TOP 177 2.16726 3.04097 180.0 N 1 38 AF52
TOP 178 3.22732 3.06185 180.0 N 0 83 AG1
TOP 179 3.18556 3.06185 180.0 N 0 84 AG3
TOP 180 3.1438 3.06185 180.0 N 0 85 AG5
TOP 181 3.10204 3.06185 180.0 N 0 86 AG7
TOP 182 3.06029 3.06185 180.0 N 0 87 AG9
TOP 183 3.01853 3.06185 180.0 N 0 88 AG11
TOP 184 2.97677 3.06185 180.0 N 0 89 AG13
TOP 185 2.9374 3.06185 180.0 N 38 6 AG15
TOP 186 2.89564 3.06185 180.0 N 100 2 AG17
TOP 187 2.85388 3.06185 180.0 N 0 90 AG19
TOP 188 2.81213 3.06185 180.0 N 27 17 AG21
TOP 189 2.77037 3.06185 180.0 N 0 91 AG23
TOP 190 2.72861 3.06185 180.0 N 100 3 AG25
TOP 191 2.68685 3.06185 180.0 N 0 92 AG27
TOP 192 2.64509 3.06185 180.0 N 100 4 AG29
TOP 193 2.60333 3.06185 180.0 N 0 93 AG31
TOP 194 2.56157 3.06185 180.0 N 27 18 AG33
TOP 195 2.51982 3.06185 180.0 N 0 94 AG35
TOP 196 2.47806 3.06185 180.0 N 100 5 AG37
TOP 197 2.4363 3.06185 180.0 N 4 6 AG39
TOP 198 2.39693 3.06185 180.0 N 0 95 AG41
TOP 199 2.35517 3.06185 180.0 N 0 96 AG43
TOP 200 2.31341 3.06185 180.0 N 0 97 AG45
TOP 201 2.27166 3.06185 180.0 N 0 98 AG47
TOP 202 2.2299 3.06185 180.0 N 0 99 AG49
TOP 203 2.18814 3.06185 180.0 N 0 100 AG51
TOP 204 2.14638 3.06185 180.0 N 0 101 AG53
TOP 205 3.20644 3.08273 180.0 N 887 0 AH2
TOP 206 3.16468 3.08273 180.0 N 888 0 AH4
TOP 207 3.12292 3.08273 180.0 N 889 0 AH6
TOP 208 3.08116 3.08273 180.0 N 890 0 AH8
TOP 209 3.03941 3.08273 180.0 N 891 0 AH10
TOP 210 2.99765 3.08273 180.0 N 0 102 AH12
TOP 211 2.91652 3.08273 180.0 N 38 7 AH16
TOP 212 2.87476 3.08273 180.0 N 27 19 AH18
TOP 213 2.833 3.08273 180.0 N 0 103 AH20
TOP 214 2.79124 3.08273 180.0 N 100 6 AH22
TOP 215 2.74949 3.08273 180.0 N 0 104 AH24
TOP 216 2.70773 3.08273 180.0 N 100 7 AH26
TOP 217 2.66597 3.08273 180.0 N 0 105 AH28
TOP 218 2.62421 3.08273 180.0 N 100 8 AH30
TOP 219 2.58246 3.08273 180.0 N 0 106 AH32
TOP 220 2.5407 3.08273 180.0 N 27 20 AH34
TOP 221 2.49894 3.08273 180.0 N 0 107 AH36
TOP 222 2.45718 3.08273 180.0 N 4 7 AH38
TOP 223 2.37605 3.08273 180.0 N 0 108 AH42
TOP 224 2.33429 3.08273 180.0 N 892 0 AH44
TOP 225 2.29254 3.08273 180.0 N 893 0 AH46
TOP 226 2.25078 3.08273 180.0 N 894 0 AH48
TOP 227 2.20902 3.08273 180.0 N 895 0 AH50
TOP 228 2.16726 3.08273 180.0 N 896 0 AH52
TOP 229 3.22732 3.10361 180.0 N 897 0 AJ1
TOP 230 3.18556 3.10361 180.0 N 898 0 AJ3
TOP 231 3.1438 3.10361 180.0 N 899 0 AJ5
TOP 232 3.10204 3.10361 180.0 N 900 0 AJ7
TOP 233 3.06029 3.10361 180.0 N 901 0 AJ9
TOP 234 3.01853 3.10361 180.0 N 902 0 AJ11
TOP 235 2.97677 3.10361 180.0 N 0 109 AJ13
TOP 236 2.9374 3.10361 180.0 N 38 8 AJ15
TOP 237 2.89564 3.10361 180.0 N 0 110 AJ17
TOP 238 2.85388 3.10361 180.0 N 27 21 AJ19
TOP 239 2.81213 3.10361 180.0 N 0 111 AJ21
TOP 240 2.77037 3.10361 180.0 N 100 9 AJ23
TOP 241 2.72861 3.10361 180.0 N 0 112 AJ25
TOP 242 2.68685 3.10361 180.0 N 100 10 AJ27
TOP 243 2.64509 3.10361 180.0 N 0 113 AJ29
TOP 244 2.60333 3.10361 180.0 N 27 22 AJ31
TOP 245 2.56157 3.10361 180.0 N 0 114 AJ33
TOP 246 2.51982 3.10361 180.0 N 3 0 AJ35
TOP 247 2.47806 3.10361 180.0 N 0 115 AJ37
TOP 248 2.4363 3.10361 180.0 N 4 8 AJ39
TOP 249 2.39693 3.10361 180.0 N 0 116 AJ41
TOP 250 2.35517 3.10361 180.0 N 903 0 AJ43
TOP 251 2.31341 3.10361 180.0 N 904 0 AJ45
TOP 252 2.27166 3.10361 180.0 N 905 0 AJ47
TOP 253 2.2299 3.10361 180.0 N 906 0 AJ49
TOP 254 2.18814 3.10361 180.0 N 907 0 AJ51
TOP 255 2.14638 3.10361 180.0 N 908 0 AJ53
TOP 256 3.20644 3.12449 180.0 N 0 117 AK2
TOP 257 3.16468 3.12449 180.0 N 0 118 AK4
TOP 258 3.12292 3.12449 180.0 N 0 119 AK6
TOP 259 3.08116 3.12449 180.0 N 0 120 AK8
TOP 260 3.03941 3.12449 180.0 N 0 121 AK10
TOP 261 2.99765 3.12449 180.0 N 0 122 AK12
TOP 262 2.91652 3.12449 180.0 N 15 0 AK16
TOP 263 2.87476 3.12449 180.0 N 0 123 AK18
TOP 264 2.833 3.12449 180.0 N 3 1 AK20
TOP 265 2.79124 3.12449 180.0 N 0 124 AK22
TOP 266 2.74949 3.12449 180.0 N 100 11 AK24
TOP 267 2.70773 3.12449 180.0 N 0 125 AK26
TOP 268 2.66597 3.12449 180.0 N 100 12 AK28
TOP 269 2.62421 3.12449 180.0 N 0 126 AK30
TOP 270 2.58246 3.12449 180.0 N 27 23 AK32
TOP 271 2.5407 3.12449 180.0 N 0 127 AK34
TOP 272 2.49894 3.12449 180.0 N 27 24 AK36
TOP 273 2.45718 3.12449 180.0 N 0 128 AK38
TOP 274 2.37605 3.12449 180.0 N 99 0 AK42
TOP 275 2.33429 3.12449 180.0 N 0 129 AK44
TOP 276 2.29254 3.12449 180.0 N 0 130 AK46
TOP 277 2.25078 3.12449 180.0 N 0 131 AK48
TOP 278 2.20902 3.12449 180.0 N 0 132 AK50
TOP 279 2.16726 3.12449 180.0 N 0 133 AK52
TOP 280 3.22732 3.14537 180.0 N 909 0 AL1
TOP 281 3.18556 3.14537 180.0 N 910 0 AL3
TOP 282 3.1438 3.14537 180.0 N 911 0 AL5
TOP 283 3.10204 3.14537 180.0 N 912 0 AL7
TOP 284 3.06029 3.14537 180.0 N 347 0 AL9
TOP 285 3.01853 3.14537 180.0 N 88 0 AL11
TOP 286 2.97677 3.14537 180.0 N 0 134 AL13
TOP 287 2.9374 3.14537 180.0 N 88 1 AL15
TOP 288 2.89564 3.14537 180.0 N 27 25 AL17
TOP 289 2.85388 3.14537 180.0 N 0 135 AL19
TOP 290 2.81213 3.14537 180.0 N 27 26 AL21
TOP 291 2.77037 3.14537 180.0 N 0 136 AL23
TOP 292 2.72861 3.14537 180.0 N 27 27 AL25
TOP 293 2.68685 3.14537 180.0 N 0 137 AL27
TOP 294 2.64509 3.14537 180.0 N 80 0 AL29
TOP 295 2.60333 3.14537 180.0 N 0 138 AL31
TOP 296 2.56157 3.14537 180.0 N 80 1 AL33
TOP 297 2.51982 3.14537 180.0 N 0 139 AL35
TOP 298 2.47806 3.14537 180.0 N 27 28 AL37
TOP 299 2.4363 3.14537 180.0 N 15 1 AL39
TOP 300 2.39693 3.14537 180.0 N 0 140 AL41
TOP 301 2.35517 3.14537 180.0 N 450 0 AL43
TOP 302 2.31341 3.14537 180.0 N 446 0 AL45
TOP 303 2.27166 3.14537 180.0 N 913 0 AL47
TOP 304 2.2299 3.14537 180.0 N 914 0 AL49
TOP 305 2.18814 3.14537 180.0 N 915 0 AL51
TOP 306 2.14638 3.14537 180.0 N 916 0 AL53
TOP 307 3.20644 3.16624 180.0 N 917 0 AM2
TOP 308 3.16468 3.16624 180.0 N 918 0 AM4
TOP 309 3.12292 3.16624 180.0 N 919 0 AM6
TOP 310 3.08116 3.16624 180.0 N 0 141 AM8
TOP 311 3.03941 3.16624 180.0 N 0 142 AM10
TOP 312 2.99765 3.16624 180.0 N 0 143 AM12
TOP 313 2.91652 3.16624 180.0 N 15 2 AM16
TOP 314 2.87476 3.16624 180.0 N 27 29 AM18
TOP 315 2.833 3.16624 180.0 N 0 144 AM20
TOP 316 2.79124 3.16624 180.0 N 90 0 AM22
TOP 317 2.74949 3.16624 180.0 N 0 145 AM24
TOP 318 2.70773 3.16624 180.0 N 90 1 AM26
TOP 319 2.66597 3.16624 180.0 N 0 146 AM28
TOP 320 2.62421 3.16624 180.0 N 80 2 AM30
TOP 321 2.58246 3.16624 180.0 N 0 147 AM32
TOP 322 2.5407 3.16624 180.0 N 80 3 AM34
TOP 323 2.49894 3.16624 180.0 N 0 148 AM36
TOP 324 2.45718 3.16624 180.0 N 15 3 AM38
TOP 325 2.37605 3.16624 180.0 N 0 149 AM42
TOP 326 2.33429 3.16624 180.0 N 920 0 AM44
