
#
#Units
#
U MM

#
#Feature symbol names
#
$0 r200
$1 r660.4

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 S042-026T
&1 C042-026T
&2 VIAP_D0045_HD0020

#
#Layer features
#
P -1.27 7.62 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P 0 7.62 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 1.27 7.62 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 7.62 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P -6.731 6.35 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 5.08 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 3.81 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 2.54 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 1.27 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 0 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 -1.27 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 7.62 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P 6.731 6.35 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 5.08 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 3.81 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 -3.556 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P -6.731 -4.826 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 -6.096 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -6.731 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 1.524 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P 6.731 0.254 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -1.016 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -2.286 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -3.556 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -4.826 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -6.096 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 6.731 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -4.445 -7.366 1 P 2 8 0;0=0,1=0
P -3.175 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -1.905 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P -0.635 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 0.635 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 1.905 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 3.175 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 4.445 -7.366 1 P 2 8 0;0=1,1=0
P 1 6.2 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.34 -1.57 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -1.89 3.98 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.24 2.29 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -1.1 4.66 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2 3.29 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -1.27 -8.22 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 -2.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 -3.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 -5.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 4.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -2.6501 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -0.03 -8.21 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.64 -8.25 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 -1.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 -2.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 -3.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 -6.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 2.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 3.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 4.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -3.6501 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 2.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 3.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 4.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -4.6501 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -1.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -0.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -2.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -6.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -7.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 -8.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 3.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 4.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -5.6501 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -0.6501 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -6.73 -2.25 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 1.25 -8.21 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 2.17 -0.53 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.22 5.13 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 2.3499 3.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 2.3499 4.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 2.3499 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 2.86 2.75 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 3.3499 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.3499 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.3499 5.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 0.3499 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 3.81 -8.2 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 -1.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 -0.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 6.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 4.3499 0.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 -1.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 -0.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 -4.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 -8.1846 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 1.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 2.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 3.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 7.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.3499 0.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 5.55 -7.35 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P 6.3499 2.8154 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -1.75 -4.16 0 P 1 8 0;0=2,1=2
P -1.89 -3.22 0 P 1 8 0;0=2,1=2
