UUNITS = MICRONS
C1                   -3200.0         400.0      270    CC0201              
C4                   1100.0         4500.0      180    CC0201              
C3                   2400.0        -1600.0      180    CC0603_OV           
J1                   -1270.0        7620.0      180  m CON_1X3_1P27_TH     
J2                   -6731.0        7620.0       90  m CON_1X8_1P27_TH     
J5                   6731.0         1524.0       90  m CON_1X8_1P27_TH     
J6                   -4445.0       -7366.0      180  m CON_1X8_1P27_TH     
J3                   6731.0         7620.0       90  m CON_1X4_1P27_TH     
J4                   -6731.0       -3556.0       90  m CON_1X4_1P27_TH     
U1                   0.0            1500.0       90    QFN24_0P5_4X4_EP    
FID1                 -4710.0       -5010.0        0    FID_40MIL_SM080     
FID2                 2667.0         6096.0        0    FID_40MIL_SM080     
0001                 -20690.0     -25570.0        0    MEC_PCB-NUMBER      
