LPC11U00
50 MHz Cortex-M0 MCU, Single 3.3 V power supply (1.8 V to 3.6 V), USB, ADC, USART, I2C, SPI
50 MHz Cortex-M0 MCU, Single 3.3 V power supply (1.8 V to 3.6 V), USB, ADC, USART, I2C, SPI



The LPC11U00 series delivers robust USB performance at a low price point. The highly flexible USB architecture is quite simply a better approach to USB. NXP offers the widest range of ARM based USB solutions, as well as easy-to-use software and integrated development platforms that make NXP a one-stop shop for USB.
| Type number | Package | Core | fmax [max](MHz) | FLASH(kB) | RAM(kB) | I/O pins | USB | UART | I²C | SPI | SPI/SSP | ADC channels | ADC(bits) | # of timers | Timer(bits) | PWM | Temperature range | Temperature range | PLL | VDD [min](V) | VDD [max](V) | Demoboard | Package name | Product status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC11U12FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 16 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13017; OM13014; OM13032; OM13018 | LQFP48 | Production | ||
| LPC11U12FHN33 | SOT865-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 16 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13017; OM13014; OM13032; OM13018 | HVQFN32 | Production | ||
| LPC11U13FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13017; OM13014; OM13032; OM13018 | LQFP48 | Production | ||
| LPC11U14FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13017; OM13014; OM13032; OM13018 | LQFP48 | Production | ||
| LPC11U14FET48 | SOT1155-2 (TFBGA48) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13017; OM13014; OM13032; OM13018 | TFBGA48 | Production | ||
| LPC11U14FHI33 | SOT617-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13021; OM13032 | HVQFN32 | Production | ||
| LPC11U14FHN33 | SOT865-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032; OM13021; OM13014; OM13017 | HVQFN32 | Production | ||
| LPC11U23FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U24FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U24FBD64 | SOT314-2 (LQFP64) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP64 | Production |
| LPC11U24FET48 | SOT1155-2 (TFBGA48) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | TFBGA48 | Production |
| LPC11U24FHI33 | SOT617-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | HVQFN32 | Production |
| LPC11U24FHN33 | SOT865-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | HVQFN32 | Production |
| LPC11U24FHN33F | Development | |||||||||||||||||||||||
| LPC11U34FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 40 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U34FHN33 | SOT865-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 40 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | HVQFN32 | Production |
| LPC11U35FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 64 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U35FBD64 | SOT314-2 (LQFP64) | Cortex-M0 | 50 | 64 | 10 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP64 | Production |
| LPC11U35FET48 | SOT1155-2 (TFBGA48) | Cortex-M0 | 50 | 64 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | TFBGA48 | Production |
| LPC11U35FHI33 | SOT617-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 64 | 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | HVQFN32 | Production |
| LPC11U35FHN33 | SOT865-3 (HVQFN32) | Cortex-M0 | 50 | 64 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | HVQFN32 | Production |
| LPC11U36FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 96 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U36FBD64 | SOT314-2 (LQFP64) | Cortex-M0 | 50 | 96 | 10 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP64 | Production |
| LPC11U37FBD48 | SOT313-2 (LQFP48) | Cortex-M0 | 50 | 128 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP48 | Production |
| LPC11U37FBD64 | SOT314-2 (LQFP64) | Cortex-M0 | 50 | 128 | 12 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16; 32 | 11 | F | -40 °C to +85 °C | Y | 1.8 | 3.6 | OM13032 | LQFP64 | Production |
| Type number | Orderable part number | Ordering code (12NC) | Product status | Package | Packing | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC11U12FBD48/201 | LPC11U12FBD48/201, | 9352 950 94151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U12FHN33/201 | LPC11U12FHN33/201, | 9352 950 92551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U13FBD48/201 | LPC11U13FBD48/201, | 9352 952 75151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U14FBD48/201 | LPC11U14FBD48/201, | 9352 950 93151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U14FET48/201 | LPC11U14FET48/201, | 9352 950 95151 | Volume production | SOT1155-2 (TFBGA48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U14FHI33/201 | LPC11U14FHI33/201, | 9352 971 82551 | Volume production | SOT617-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U14FHN33/201 | LPC11U14FHN33/201, | 9352 950 91551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U23FBD48/301 | LPC11U23FBD48/301, | 9352 970 65151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FBD48/301 | LPC11U24FBD48/301, | 9352 970 62151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FBD48/401 | LPC11U24FBD48/401, | 9352 970 64151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FBD64/401 | LPC11U24FBD64/401, | 9352 970 67551 | Volume production | SOT314-2 (LQFP64) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FET48/301 | LPC11U24FET48/301, | 9352 970 66151 | Volume production | SOT1155-2 (TFBGA48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FHI33/301 | LPC11U24FHI33/301, | 9352 971 86551 | Volume production | SOT617-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FHN33/401 | LPC11U24FHN33/401, | 9352 970 61551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U24FHN33F/301 | LPC11U24FHN33F/301 | 9352 966 02551 | Development | |||
| LPC11U34FBD48/311 | LPC11U34FBD48/311, | 9352 965 13151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U34FBD48/421 | LPC11U34FBD48/421, | 9352 965 36151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U34FHN33/311 | LPC11U34FHN33/311, | 9352 965 16551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U34FHN33/421 | LPC11U34FHN33/421, | 9352 965 17551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FBD48/401 | LPC11U35FBD48/401, | 9352 965 12151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FBD64/401 | LPC11U35FBD64/401, | 9352 965 08151 | Volume production | SOT314-2 (LQFP64) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FET48/501 | LPC11U35FET48/501, | 9352 965 18151 | Volume production | SOT1155-2 (TFBGA48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FHI33/501 | LPC11U35FHI33/501, | 9352 972 59551 | Volume production | SOT617-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FHN33/401 | LPC11U35FHN33/401, | 9352 972 61551 | Volume production | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U35FHN33/501 | LPC11U35FHN33/501, | 9352 965 26551 | Development | SOT865-3 (HVQFN32) | Tray Dry Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U36FBD48/401 | LPC11U36FBD48/401, | 9352 965 11151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U36FBD64/401 | LPC11U36FBD64/401, | 9352 965 07151 | Volume production | SOT314-2 (LQFP64) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U37FBD48/401 | LPC11U37FBD48/401, | 9352 972 15151 | Volume production | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U37FBD48/501 | LPC11U37FBD48/501, | 9352 965 09151 | Development | SOT313-2 (LQFP48) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U37FBD64/401 | LPC11U37FBD64/401, | 9352 965 06151 | Development | SOT314-2 (LQFP64) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| LPC11U37FBD64/501 | LPC11U37FBD64/501, | 9352 965 32151 | Volume production | SOT314-2 (LQFP64) | Tray Pack, Bakeable, Single | Standard Marking |
| Package Version | Package Name | Package Description | Reference Codes | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| SOT865-3 | HVQFN32 | plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminals; body 7 x 7 x 0.85 mm | MO-220 (JEDEC); | 2009-02-05 |
| SOT313-2 | LQFP48 | plastic low profile quad flat package; 48 leads; body 7 x 7 x 1.4 mm | MS-026 (JEDEC); 136E05 (IEC); | 2003-02-25 |
| SOT314-2 | LQFP64 | plastic low profile quad flat package; 64 leads; body 10 x 10 x 1.4 mm | MS-026 (JEDEC); 136E10 (IEC); | 2003-02-25 |
| SOT1155-2 | TFBGA48 | plastic thin fine-pitch ball grid array package; 48 balls | - - - (JEDEC); | 2011-03-01 |
| SOT617-3 | HVQFN32 | plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminals; body 5 x 5 x 0.85 mm | MO-220 (JEDEC); | 2002-10-22 |
| Type number | Orderable part number | Chemical content | RoHS | Leadfree conversion date | RHF | IFR (FIT) | MTBF (hours) | MSL | MSL LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC11U12FBD48/201 | LPC11U12FBD48/201, | LPC11U12FBD48/201 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U12FHN33/201 | LPC11U12FHN33/201, | LPC11U12FHN33/201 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U13FBD48/201 | LPC11U13FBD48/201, | LPC11U13FBD48/201 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U14FBD48/201 | LPC11U14FBD48/201, | LPC11U14FBD48/201 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U14FET48/201 | LPC11U14FET48/201, | LPC11U14FET48/201 | Always Pb-free | NA | 1 | ||||
| LPC11U14FHI33/201 | LPC11U14FHI33/201, | LPC11U14FHI33/201 | Always Pb-free | 1 | 3 | ||||
| LPC11U14FHN33/201 | LPC11U14FHN33/201, | LPC11U14FHN33/201 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U23FBD48/301 | LPC11U23FBD48/301, | LPC11U23FBD48/301 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U24FBD48/301 | LPC11U24FBD48/301, | LPC11U24FBD48/301 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U24FBD48/401 | LPC11U24FBD48/401, | LPC11U24FBD48/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U24FBD64/401 | LPC11U24FBD64/401, | LPC11U24FBD64/401 | Always Pb-free | 1 | 3 | ||||
| LPC11U24FET48/301 | LPC11U24FET48/301, | LPC11U24FET48/301 | Always Pb-free | NA | 1 | ||||
| LPC11U24FHI33/301 | LPC11U24FHI33/301, | LPC11U24FHI33/301 | Always Pb-free | 1 | 3 | ||||
| LPC11U24FHN33/401 | LPC11U24FHN33/401, | LPC11U24FHN33/401 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U24FHN33F/301 | LPC11U24FHN33F/301 | Not available | Always Pb-free | 2 | 2 | ||||
| LPC11U34FBD48/311 | LPC11U34FBD48/311, | LPC11U34FBD48/311 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U34FBD48/421 | LPC11U34FBD48/421, | LPC11U34FBD48/421 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U34FHN33/311 | LPC11U34FHN33/311, | LPC11U34FHN33/311 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U34FHN33/421 | LPC11U34FHN33/421, | LPC11U34FHN33/421 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U35FBD48/401 | LPC11U35FBD48/401, | LPC11U35FBD48/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U35FBD64/401 | LPC11U35FBD64/401, | LPC11U35FBD64/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U35FET48/501 | LPC11U35FET48/501, | LPC11U35FET48/501 | Always Pb-free | NA | 1 | ||||
| LPC11U35FHI33/501 | LPC11U35FHI33/501, | LPC11U35FHI33/501 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U35FHN33/401 | LPC11U35FHN33/401, | LPC11U35FHN33/401 | Always Pb-free | 3 | 3 | ||||
| LPC11U35FHN33/501 | LPC11U35FHN33/501, | Not available | Always Pb-free | 1 | 3 | ||||
| LPC11U36FBD48/401 | LPC11U36FBD48/401, | LPC11U36FBD48/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U36FBD64/401 | LPC11U36FBD64/401, | LPC11U36FBD64/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U37FBD48/401 | LPC11U37FBD48/401, | LPC11U37FBD48/401 | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U37FBD48/501 | LPC11U37FBD48/501, | Not available | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U37FBD64/401 | LPC11U37FBD64/401, | Not available | Always Pb-free | 1 | 1 | ||||
| LPC11U37FBD64/501 | LPC11U37FBD64/501, | LPC11U37FBD64/501 | Always Pb-free | 1 | 1 |
| File name | Title | Type | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| LPC11U1X | 32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 32 kB flash; 6 kB SRAM; USB device; USART | Data sheet | 2012-01-11 | |
| LPC11U2X | 32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 32 kB flash; up to 10 kB SRAM and 4 kB EEPROM; USB device; USART | Data sheet | 2012-01-13 | |
| LPC11U3X | 32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 128 kB flash; up to 12 kB SRAM and 4 kB EEPROM; USB device; USART | Data sheet | 2012-04-20 | |
| 75016842 | Low-cost development platform for 32-bit LPC microcontroller family; NXP LPCXpresso | Leaflet | 2011-01-28 | |
| LPC11U00 | Low-cost Cortex-M0 USB solutions with Smart Card interface | Leaflet | 2011-04-01 | |
| LPC11U00_USB | LPC11U00 chip shot | MarCom | jpg | 2011-04-06 |
| Smartcard_reader1 | USB smartcard reader | MarCom | jpg | 2011-04-06 |
| LPC11U00_block_chip | LPC11U00 block diagram | MarCom | jpg | 2011-04-12 |
| code_bundle_lpc11uxx_keil | Software for LPC11Uxx | Software | zip | 2011-04-09 |
| lpcxpresso11U14_usbhid_CR_110324 | LPCXpresso11U14_usbhid | Software | zip | 2011-04-09 |
| lpcxpresso11U14_CR_110325 | LPCXpresso11U14_systick | Software | zip | 2011-04-09 |
| AN11115 | AN11115 - USB Audio and USB CDC with FFT for LPC11U14 | Software | zip | 2011-10-13 |
| Type number | Ordering code (12NC) | Orderable part number | Region | Distributor | In stock | Order quantity | Inventory date | Buy online | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC11U35FHI33/501 | 9352 972 59551 | LPC11U35FHI33/501, | NA | ARROW ELECTRONICS | 490 | 5/21/2013 | |||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 478 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 460 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 350 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | WPI | 100 | 490 | 05/21/2013 | |||||
| LPC11U14FET48/201 | 9352 950 95151 | LPC11U14FET48/201, | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 453 | 5/21/2013 | |||
| EU | Farnell Europe | 7 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U24FHN33F/301 | 9352 966 02551 | LPC11U24FHN33F/301 | Not available | ||||||
| LPC11U35FBD48/401 | 9352 965 12151 | LPC11U35FBD48/401, | NA | ARROW ELECTRONICS | 270 | 5/21/2013 | |||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 254 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 250 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | ARROW EUROPE | 230 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 219 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 202 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U35FBD64/401 | 9352 965 08151 | LPC11U35FBD64/401, | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 157 | 5/21/2013 | |||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 147 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 147 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 42 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U35FET48/501 | 9352 965 18151 | LPC11U35FET48/501, | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 490 | 5/21/2013 | |||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 488 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 360 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 360 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U37FBD64/501 | 9352 965 32151 | LPC11U37FBD64/501, | NA | ARROW ELECTRONICS | 320 | 5/21/2013 | |||
| NA | FUTURE ELECTRONICS | 148 | 5/20/2013 | ||||||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 148 | 5/20/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 148 | 5/20/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 95 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 84 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 75 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 27 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U37FBD64/401 | 9352 965 06151 | LPC11U37FBD64/401, | EU | Farnell Europe | 0 | 1 | 05/21/2013 | Not available | |
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U13FBD48/201 | 9352 952 75151 | LPC11U13FBD48/201, | ASIA | WPI | 1,250 | 250 | 05/21/2013 | ||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 250 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 248 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 243 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U37FBD48/501 | 9352 965 09151 | LPC11U37FBD48/501, | EU | Farnell Europe | 0 | 1 | 05/21/2013 | Not available | |
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U37FBD48/401 | 9352 972 15151 | LPC11U37FBD48/401, | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 245 | 5/21/2013 | |||
| NA | ARROW ELECTRONICS | 240 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 122 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 101 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 97 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U23FBD48/301 | 9352 970 65151 | LPC11U23FBD48/301, | NA | WPG AMERICAS INC. | 1,500 | 5/21/2013 | |||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 455 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 9 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U24FET48/301 | 9352 970 66151 | LPC11U24FET48/301, | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 490 | 5/21/2013 | |||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 307 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 12 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U24FHN33/401 | 9352 970 61551 | LPC11U24FHN33/401, | NA | ARROW ELECTRONICS | 520 | 5/21/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 370 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 264 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 264 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 191 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U35FHN33/501 | 9352 965 26551 | LPC11U35FHN33/501, | Not available | ||||||
| LPC11U35FHN33/401 | 9352 972 61551 | LPC11U35FHN33/401, | NA | ARROW ELECTRONICS | 520 | 5/21/2013 | |||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 250 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 250 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 158 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U14FHN33/201 | 9352 950 91551 | LPC11U14FHN33/201, | NA | FUTURE ELECTRONICS | 1,246 | 5/20/2013 | |||
| EU | FUTURE ELECTRONICS UK | 1,246 | 5/20/2013 | ||||||
| ASIA | FUTURE ELECTRONICS- ASIA | 1,246 | 5/20/2013 | ||||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 260 | 5/21/2013 | ||||||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 260 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 8 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U24FBD64/401 | 9352 970 67551 | LPC11U24FBD64/401, | NA | DIGI-KEY CORPORATION | 968 | 5/21/2013 | |||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 84 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 84 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U34FHN33/311 | 9352 965 16551 | LPC11U34FHN33/311, | NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 415 | 5/21/2013 | |||
| NA | NEWARK/ELEMENT14 | 260 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 260 | 1 | 05/21/2013 | |||||
| NA | DIGI-KEY CORPORATION | 23 | 5/21/2013 | ||||||
| ASIA | Element 14 | 0 | 1 | 21/05/2013 | |||||
| LPC11U34FHN33/421 | 9352 965 17551 | LPC11U34FHN33/421, | NA | NEWARK/ELEMENT14 | 260 | 5/21/2013 | |||
| NA | AVNET EXPRESS AMERICAS | 260 | 5/21/2013 | ||||||
| EU | Farnell Europe | 260 | 1 | 05/21/2013 | |||||
